Schiffswaffen
Inhaltsverzeichnis
Makrobatterien
Leichte Makrokanonen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Geeignet für | Schaden | Stärke | Krit | Reichw | Energie | Raum | SP | Eigenschaften |
Laserbatterie (Mars) | Alle | 1W10+3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Zuverlässige Konstruktion (4) |
Laserbatterie (Sonnenfeuer) | Alle | 1W10+2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | |
Makrokanonen (Donnerschlag) | Alle | 1W10+1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Makrokanonen (Mars) | Alle | 1W10+2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
Makrokanonen (Mezoa) | Alle | 1W10+3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
Melterkanonen (Pyros) | Alle | 1W10+4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Inferno |
Plasmabatterie (Ryza) | Alle | 1W10+4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | Verdampfung |
Schwere Makrokanonen | |||||||||
Belagerungsgeschütz (Stygies) | Leichte Kreuzer, Kreuzer | 1W10+6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | Tod von Oben, Zerstörerisch |
Grav-Kalverinen (Drehbank) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
Laserbatterie (Sollex) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | |
Makrobatterie (Perinetus) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
Makrobatterie (Voss) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
Plasmabatterie (Hecutor) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | Verdampfung |
Plasmamörser (Hellex) | Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer | 1W10+6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | Verdampfung |
Schwere Plasmabatterie (Ryza) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | Verdampfung |
Makrobreitseiten | |||||||||
Laserbreitseite (Sonnenfeuer) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | Breitseite, Sturm |
Makrobreitseite (Mars) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | Breitseite, Sturm |
Makrobreitseite (Mezoa) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | Breitseite, Sturm |
Melterbreitseite (Pyros) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | Breitseite, Inferno, Sturm |
Plasmabreitseite (Hecutor) | Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer | 1W10+2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 6 | 2 | Breitseite, Sturm, Verdampfung |
Plasmabreitseite (Ryza) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | Breitseite, Sturm, Verdampfung |
Archäotech-Makrobatterien | |||||||||
Laserbatterie (Staravar) | Alle | 1W10+2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
Plasmabatterie (Mars) | Alle | 1W10+4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | Verdampfung |
Schwere Plasmabatterie (Mars) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | Verdampfung |
Archäotech-Makrobreitseiten | |||||||||
Laserbreitseite (Staravar) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | Breitseite, Sturm |
Plasmabreitseite (Mars) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | Breitseite, Sturm, Verdampfung |
Xenostech-Makrobatterien | |||||||||
Splitterkanonenbatterie | Alle | 1W10+2 | 2 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | Verbraucht keine Energie. Bei Zerstörung erleidet das Schiff 2w5 Schaden, Panzerung wird ignoriert |
Lanzenwaffen
Lanzenwaffen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzen können auf Zerstörern, Fregatten und Transportern nur am Bug montiert werden | |||||||||
Waffe | Geeignet für | Schaden | Stärke | Krit | Reichw | Energie | Raum | SP | Eigenschaften |
Hybridlanze (Mezoa) | Alle | 1W10+5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
Las-Schneider | Alle | 1W5+1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | Turmwaffe, Vielseitig |
Lanzenwaffe (Götterbann) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 3 | |
Lanzenwaffe (Sonnenhammer) | Alle | 1W10+3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | |
Lanzenwaffe (Sternenbrecher) | Alle | 1W10+2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
Lanzenwaffe (Telastoria) | Eskortschiffe | 1W10+4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | Turmwaffe |
Lanzenwaffe (Titanschmiede) | Alle | 1W10+4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | |
Lanzenbatterien | |||||||||
Hybridlanzenbatterie (Mezoa) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 6 | 2 | |
Lanzenbatterie (Drachenodem) | Leichte Kreuzer, Kreuzer | 1W10+6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | 3 | Schwere Waffe |
Lanzenbatterie (Götterbann) | Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer | 1W10+2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 6 | 3 | |
Lanzenbatterie (Raumbrecher) | Leichte Kreuzer, Kreuzer | 1W10+4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 8 | 3 | Schwere Waffe |
Lanzenbatterie (Sonnenhammer) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 2 | |
Lanzenbatterie (Titanschmiede) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | 2 | |
Archäotech-Lanzenwaffen und -batterien | |||||||||
Lanzenwaffe (Cypra) | Alle | 1W10+3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | |
Lanzenbatterie (Cypra) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 6 | 3 | |
Sternenlichtlanze | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | Präzisionswaffe |
Novakanonen
Novakanonen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novakanonen können nur am Bug montiert werden und nur nach vorne feuern. Detaillierte Regeln: BFK S.16 | |||||||||
Waffe | Geeignet für | Schaden | Stärke | Krit | Reichw | Energie | Raum | SP | Eigenschaften |
Novakanone (Mars) | Kreuzer | 2w5+4 | Speziell | Speziell | 6-40 | 3 | 7 | 3 | Kernstruktur, Unpräzise |
Novakanone (Ryza) | Kreuzer | 2w5+5 | Speziell | Speziell | 6-36 | 4 | 7 | 4 | Kernstruktur, Unpräzise, Überhitzende Systeme |
Archäotechnik-Novakanonen | |||||||||
Novakanone (Jovian) | Kreuzer | 2w5+7 | Speziell | Speziell | 6-35 | 6 | 7 | 5 | Explosiv, Kernstruktur, Unpräzise, Vortexgeschoss |
Torpedorohre und Torpedos
Torpedorohre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müssen am Bug oder Kiel montiert werden und können ausschliesslich nach vorne feuern. Detaillierte Regeln: Torpedos | |||||||||
Waffe | Geeignet für | Stärke | Kapazität | Energie | Raum | SP | Eigenschaften | ||
Torpedowerfer (Fortis) | Leichte Kreuzer, Kreuzer | 6 | 36 | 2 | 8 | 3 | Explosiv, Verbesserte Magnetspulen | ||
Torpedowerfer (Greif) | Eskortschiffe, Leichte Kreuzer, Kreuzer | 4 | 24 | 2 | 6 | 1 | Explosiv | ||
Torpedowerfer (Mars) | Leichte Kreuzer, Kreuzer | 6 | 36 | 2 | 8 | 2 | Explosiv | ||
Torpedowerfer (Voss) | Alle | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | Explosiv |
Torpedos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torpedo | Schaden | Krit | Geschw. | Reichweite | Seltenheit | Eigenschaften | |||
Entertorpedo | Löst Überfallkommando aus | 4 | 10 | 60 | Extrem selten | ||||
Meltertorpedo | 1W10+7 | 4 | 10 | 60 | Extrem selten | Jeder Treffer verursacht einen Feuer! Krit. | |||
Plasmatorpedo | 1W10+7 | 4 | 10 | 60 | Selten | ||||
Virustorpedo | 1W10+2, 3W10 Crew, 2W10 Moral | 4 | 10 | 60 | Fast einzigartig | Befehligen +0 oder jede Runde weiteren Crew/Moralschaden | |||
Vortextorpedo | 1W10+10 | 2 | 10 | 60 | Einzigartig | Ignoriert Panzerung |
Landebuchten und Jäger
Landebuchten für Kleinraumer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landebuchten können nicht in Topp-Slots montiert werden. Pro Stärkepunkt werden maximal 2 Geschwader mitgeführt. Detaillierte Regeln: Raumjäger | |||||||||
Landebucht | Geeignet für | Stärke | Energie | Raum | SP | Eigenschaften | |||
Laderaum-Landebucht | Transporter, Schwere Transporter | 2 | 1 | 4 | 2 | Improvisierter Hangar, ersetzt Hauptfrachtraum | |||
Eskorthangar (Jovian) | Alle | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
Landebucht (Drehbank) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 2 | 1 | 5 | 2 | Breitseite, Energiefeld | |||
Landebucht (Jovian) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 2 | 1 | 6 | 2 | Breitseite |
Landebuchten für Barkassen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landebuchten können nicht in Topp-Slots montiert werden. Pro Stärkepunkt wird maximal eine Barkasse mitgeführt. | |||||||||
Landebucht | Geeignet für | Stärke | Energie | Raum | SP | Eigenschaften | |||
Barkassenbucht (Perinetus) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
Barkassenbucht (Synford) | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 4 | 1 | 6 | 2 | Breitseite |
Abfangjäger | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jäger | Wertung | Geschw. | Schaden | Stärke | Krit | Staffelgrösse | Eigenschaften | ||
Adrantis-Abfangjäger | +5 | 16 | - | - | 40 | Robust | |||
Piranha-Abfangjäger | +10 | 20 | - | - | 20 | Atmosphärentauglich, Robust | |||
Turmfalke-Abfangjäger | +5 | 16 | - | - | 40 | Atmosphärentauglich | |||
Bomber | |||||||||
Alligator-Raumbomber | +0 | 12 | 1W10+4 | 3 | 4 | 10 | Atmosphärentauglich, Robust | ||
Marodeur-Raumbomber | +0 | 16 | 1W10+2 | 3 | 4 | 20 | Atmosphärentauglich | ||
Angriffsboote | |||||||||
Hammerhai-Enterboot | +5 | 20 | - | - | 8 | ||||
Vendetta-Kanonenboot | +0 | 12 | - | - | 30 | Atmosphärentauglich |
Waffeneigenschaften
- Atmosphärentauglich: Diese Jagdflieger können gegen Ziele in einer Standardatmosphäre eingesetzt werden.
- Breitseite: Die Waffe kann nur an Steuer- oder Backbord verbaut werden.
- Energiefeld: Die Hangartore stehen in einer Runde in der Jäger starten oder landen offen - verliert die Komponente in dieser Zeit Energie wird sie automatisch auch luftleer.
- Explosiv: Wird die Komponente beschädigt oder zerstört während noch Torpedos übrig bleiben besteht eine 10% Chance dass der Torpedo detoniert - die Komponente wird zerstört, das Schiff erleidet 2w5 Schaden direkt am Rumpf.
- Improvisierter Hangar: Startende Geschwader reduzieren ihre Geschwindigkeit um 4, landende Geschwader müssen im Kampf einen Wurf auf Pilot (Raumschiff) + Jägerwertung + 0 bestehen um sicher zu landen. Ausserhalb des Kampfes dauert es schlicht eine halbe Stunde pro Geschwader.
- Inferno: Wann immer diese Waffe kritische Treffer erzielt ist es automatisch ein Feuer! Treffer.
- Kernstruktur: Die Waffe ist ein elementarer Bestandteil des Schiffes und wird durch Fokussiertes Orten und Aktives Orten automatisch entdeckt.
- Präzisionswaffe: Die Lanzenwaffe erzielt pro Erfolgsgrad weitere Treffer, nicht pro 2.
- Robust: +10 auf Unterhalts- und Reparaturwürfe
- Schwere Waffe: Die Waffe kann auch auf grösseren Schiffen nur am Bug verbaut werden.
- Sturm: Die Waffe erzielt 2 Treffer pro Erfolg, bis zum doppelten der Maximalstärke - wie bei der Fernkampfwaffeneigenschaft.
- Tod von Oben: Kann nur in Bug, Topp oder Kiel-Slots verbaut werden. +20 Einschüchtern und BF gegen planetare Ziele.
- Turmwaffe: Die Waffe kann trotz anderer Restriktionen nur in Bug, Topp oder Kiel-Slots verbaut werden und verfügt über den unbeschränkten Feuerbereich des entsprechenden Slots - Topp-Lanzen auf Eskortschiffen oder die Bug-Torpedowerfer eines Kreuzers der Kardinalsklasse haben zb so einen Feuerbereich von 270° bzw. können überhaupt erst so montiert werden.
- Überhitzende Systeme:
- Unpräzise: -20 BF um die Waffe abzufeuern. Führt das Schiff in dieser Runde ein anspruchsvolles (+0) Manöver oder schwieriger aus kann die Waffe nicht verwendet werden.
- Verbesserte Magnetspulen: Torpedos die aus dieser Komponente abgefeuert werden erhalten +2 Geschwindigkeit.
- Verdampfung: Bei einem Wurf von 1 oder 2 für kritische Treffer mit dieser Waffe betrifft der Treffer noch eine zusätzliche Komponente.
- Vielseitig: +5 auf Entermanöver
- Zerstörerisch: Erzielt diese Waffe einen kritischen Treffer erhält man +1 auf den Wurf.