Deflektorschilde
Deflektorschild | Geeignet für | Energie | Raum | SP | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Deflektorschild Klasse 1 | Alle | 5 | 1 | - | 1 Deflektorschild |
Deflektorschild Klasse 2 | Kreuzer, Schwere Transporter | 7 | 2 | - | 2 Deflektorschilde |
Deflektorschild Klasse 3 | Panzerkreuzer | 9 | 3 | - | 3 Deflektorschilde |
Repulsorschild Klasse 1 | Alle | 6 | 1 | - | 1 Deflektorschild, Repulsorfeld |
Repulsorschild Klasse 2 | Kreuzer, Schwere Transporter | 8 | 2 | - | 2 Deflektorschilde, Repulsorfeld |
Repulsorschild Klasse 3 | Panzerkreuzer | 10 | 3 | - | 3 Deflektorschilde, Repulsorfeld |
Voss Glimmerfeld Klasse 1 | Alle | 3 | 1 | - | 1 Deflektorschild. Bei Treffer wird das Schild auf 8+ ignoriert |
Voss Glimmerfeld Klasse 2 | Kreuzer, Schwere Transporter | 5 | 1 | - | 2 Deflektorschilde. Bei Treffer wird das Schild auf 8+ ignoriert |
Voss Glimmerfeld Klasse 3 | Panzerkreuzer | 7 | 2 | - | 3 Deflektorschilde. Bei Treffer wird das Schild auf 8+ ignoriert |
Archäotechnik | |||||
Kastellanschild Klasse 1 | Alle | 5 | 1 | 2 | 1 Deflektorschild. Einmal pro Runde kann ein Wurf auf Tech-Gebrauch -10 die Schildstärke für diese Runde verdoppeln. Zählt nicht als Erweiterte Aktion |
Kastellanschild Klasse 2 | Kreuzer, Schwere Transporter | 7 | 2 | 2 | 2 Deflektorschilde. Einmal pro Runde kann ein Wurf auf Tech-Gebrauch -10 die Schildstärke für diese Runde verdoppeln. Zählt nicht als Erweiterte Aktion |
Kastellanschild Klasse 3 | Panzerkreuzer | 9 | 3 | 2 | 3 Deflektorschilde. Einmal pro Runde kann ein Wurf auf Tech-Gebrauch -10 die Schildstärke für diese Runde verdoppeln. Zählt nicht als Erweiterte Aktion |
Repulsorfeld: Repulsorfelder gewähren diverse Vorteile im Umgang mit Weltraumphänomenen.