Schiffswaffen
Inhaltsverzeichnis
Makrobatterien
| Makrobatterien | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Geeignet für | Schaden | Stärke | Krit | Reichw | Energie | Raum | SP | Eigenschaften |
| Donnerschlag-Makrokanonen | Alle | 1W10+1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Hecutor-Plasmabatterie | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | Verdampfung |
| Hecutor-Plasmabreitseite | Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer | 1W10+2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 6 | 2 | Breitseite, Verdampfung |
| Mars-Laserbatterie | Alle | 1W10+3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Zuverlässige Konstruktion (4) |
| Mars-Makrokanonen | Alle | 1W10+2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| Mars-Makrobreitseite | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | Breitseite |
| Mezoa-Makrokanonen | Alle | 1W10+3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Mezoa-Makrobreitseite | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | Breitseite |
| Pyros-Melterkanonen | Alle | 1W10+4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Inferno |
| Pyros-Melterbreitseite | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | Breitseite, Inferno |
| Ryza-Plasmabatterie | Alle | 1W10+4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | Verdampfung |
| Ryza-Plasmabreitseite | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | Breitseite, Verdampfung |
| Sonnenfeuer-Laserbatterie | Alle | 1W10+2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | |
| Sonnenfeuer-Laserbreitseite | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | Breitseite |
| Stygies-Belagerungsgeschütz | Leichte Kreuzer, Kreuzer | 1W10+6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | Tod von Oben, Zerstörerisch |
| Archäotech-Makrobatterien | |||||||||
| Mars-Plasmabatterie | Alle | 1W10+4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | Verdampfung |
| Mars-Plasmabreitseite | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | Breitseite, Verdampfung |
| Staravar-Laserbatterie | Alle | 1W10+2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
| Staravar-Laserbreitseite | Alle | 1W10+2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | Breitseite |
| Xenostech-Makrobatterien | |||||||||
| Splitterkanonenbatterie | Alle | 1W10+2 | 4 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | Verbraucht keine Energie. Bei Zerstörung erleidet das Schiff 2w5 Schaden, Panzerung wird ignoriert |
Lanzenwaffen
| Lanzenwaffen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzen können auf Zerstörern, Fregatten und Transportern nur am Bug montiert werden | |||||||||
| Waffe | Geeignet für | Schaden | Stärke | Krit | Reichw | Energie | Raum | SP | Eigenschaften |
| Drachenodem-Lanzenwaffe | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | 3 | Schwere Waffe |
| Götterbann-Lanzenwaffe | Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer | 1W10+2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 3 | |
| Götterbann-Lanzenbatterie | Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer | 1W10+2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 6 | 3 | |
| Las-Schneider | Alle | 1W5+1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | Kleine Waffe, Vielseitig |
| Mezoa-Hybridlanze | Alle | 1W10+5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
| Mezoa-Hybridlanzenbatterie | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 6 | 2 | |
| Raumbrecher-Lanzenbatterie | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 8 | 3 | Schwere Waffe |
| Sonnenhammer-Lanzenwaffe | Alle | 1W10+3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | |
| Sonnenhammer-Lanzenbatterie | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 2 | |
| Sternenbrecher-Lanzenwaffe | Alle | 1W10+2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| Titanschmiede-Lanzenwaffe | Alle | 1W10+4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | |
| Titanschmiede-Lanzenbatterie | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | 2 | |
| Archäotech-Lanzenwaffen | |||||||||
| Cypra-Lanzenwaffe | Alle | 1W10+3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | |
| Cypra-Lanzenbatterie | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 6 | 3 | |
| Sternenlichtlanze | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 1W10+3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | Präzisionswaffe |
Novakanonen
| Novakanonen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novakanonen können nur am Bug montiert werden. Detaillierte Regeln: BFK S.16 |
Torpedorohre und Torpedos
| Torpedorohre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müssen am Bug oder Kiel montiert werden und können ausschliesslich nach vorne feuern. Detaillierte Regeln: Torpedos | |||||||||
| Waffe | Geeignet für | Stärke | Kapazität | Energie | Raum | SP | Eigenschaften | ||
| Fortis-Torpedowerfer | Leichte Kreuzer, Kreuzer | 6 | 36 | 2 | 8 | 3 | Explosiv, Verbesserte Magnetspulen | ||
| Greif-Torpedowerfer | Zerstörer, Fregatten, Leichte Kreuzer, Kreuzer | 4 | 24 | 2 | 6 | 1 | Explosiv | ||
| Mars-Torpedowerfer | Leichte Kreuzer, Kreuzer | 6 | 36 | 2 | 8 | 2 | Explosiv | ||
| Voss-Torpedowerfer | Alle | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | Explosiv | ||
| Torpedos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo | Schaden | Krit | Geschw. | Reichweite | Seltenheit | Eigenschaften | |||
| Entertorpedo | Löst Überfallkommando aus | 4 | 10 | 60 | Extrem selten | ||||
| Meltertorpedo | 1W10+7 | 4 | 10 | 60 | Extrem selten | Jeder Treffer verursacht einen Feuer! Krit. | |||
| Plasmatorpedo | 1W10+7 | 4 | 10 | 60 | Selten | ||||
| Virustorpedo | 1W10+2, 3W10 Crew, 2W10 Moral | 4 | 10 | 60 | Fast einzigartig | Befehligen +0 oder jede Runde weiteren Crew/Moralschaden | |||
| Vortextorpedo | 1W10+10 | 2 | 10 | 60 | Einzigartig | Ignoriert Panzerung | |||
Landebuchten und Jäger
| Landebuchten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landebuchten müssen an Back- oder Steuerbord montiert werden. Pro Stärkepunkt werden maximal 2 Geschwader mitgeführt. Detaillierte Regeln: Raumjäger | |||||||||
| Landebucht | Geeignet für | Stärke | Energie | Raum | SP | Eigenschaften | |||
| Laderaum-Landebucht | Transporter, Schwere Transporter | 2 | 1 | 4 | 2 | Improvisierter Hangar, ersetzt Hauptfrachtraum | |||
| Eskorthangar (Jovian) | Leichte Kreuzer, Kreuzer | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Landebucht (Drehbank) | Kreuzer | 2 | 1 | 5 | 2 | Energiefeld | |||
| Landebucht (Jovian) | Kreuzer | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||
| Abfangjäger | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jäger | Wertung | Geschw. | Schaden | Stärke | Krit | Eigenschaften | |||
| Adrantis-Abfangjäger | +5 | 16 | - | - | Robust | ||||
| Piranha-Abfangjäger | +10 | 20 | - | - | Robust | ||||
| Turmfalke-Abfangjäger | +5 | 16 | - | - | |||||
| Bomber | |||||||||
| Alligator-Raumbomber | +0 | 12 | 1W10+4 | 3 | 4 | Robust | |||
| Marodeur-Raumbomber | +0 | 16 | 1W10+2 | 3 | 4 | ||||
| Angriffsboote | |||||||||
| Hammerhai-Enterboot | +5 | 20 | - | - | |||||
| Vendetta-Kanonenboot | +0 | 10 | - | - | |||||
Waffeneigenschaften
- Breitseite: Die Waffe erzielt 2 Treffer pro Erfolg, bis zum doppelten der Maximalstärke - ähnlich wie Sturm - und kann sofern nicht anders vermerkt nur an Steuer- oder Backbord verbaut werden.
- Energiefeld: Die Hangartore stehen in einer Runde in der Jäger starten oder landen offen - verliert die Komponente in dieser Zeit Energie wird sie automatisch auch luftleer.
- Explosiv: Wird die Komponente beschädigt oder zerstört während noch Torpedos übrig bleiben besteht eine 10% Chance dass der Torpedo detoniert - die Komponente wird zerstört, das Schiff erleidet 2w5 Schaden direkt am Rumpf.
- Improvisierter Hangar: Startende Geschwader reduzieren ihre Geschwindigkeit um 4, landende Geschwader müssen im Kampf einen Wurf auf Pilot (Raumschiff) + Jägerwertung + 0 bestehen um sicher zu landen. Ausserhalb des Kampfes dauert es schlicht eine halbe Stunde pro Geschwader.
- Inferno: Wann immer diese Waffe kritische Treffer erzielt ist es automatisch ein Feuer! Treffer.
- Kleine Waffe: Die Waffe kann auch auf Eskort- und Transportschiffen in Topp oder Kiel-Slots verbaut werden.
- Präzisionswaffe: Die Lanzenwaffe erzielt pro Erfolgsgrad weitere Treffer, nicht pro 2.
- Robust: +10 auf Unterhalts- und Reparaturwürfe
- Schwere Waffe: Die Waffe kann auch auf grösseren Schiffen nur am Bug verbaut werden.
- Tod von Oben: Kann nur in Bug, Topp oder Kiel-Slots verbaut werden. +20 Einschüchtern und BF gegen planetare Ziele.
- Verbesserte Magnetspulen: Torpedos die aus dieser Komponente abgefeuert werden erhalten +2 Geschwindigkeit.
- Verdampfung: Bei einem Wurf von 1 oder 2 für kritische Treffer mit dieser Waffe betrifft der Treffer noch eine zusätzliche Komponente.
- Vielseitig: +5 auf Entermanöver
- Zerstörerisch: Erzielt diese Waffe einen kritischen Treffer erhält man +1 auf den Wurf.