Schiffswaffen

Aus Freihändler
Version vom 11. August 2016, 13:10 Uhr von Darkheyr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ Schiffswaffen |- ! colspan="10"| Makrobatterien |- ! Waffe !! Geeignet für !! Schaden !! Stärke !! Krit. Wert !! Reichweite !! Energi…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Schiffswaffen
Makrobatterien
Waffe Geeignet für Schaden Stärke Krit. Wert Reichweite Energie Raum SP Eigenschaften
Disruptor-Makrokanonen Alle 1W10+1 3 - 5 4 2 2 Kurzschluss, Ionenwaffe
Disruptor-Makrobreitseite Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+1 3 - 5 4 2 2 Breitseite, Kurzschluss, Ionenwaffe
Donnerschlag-Makrokanonen Alle 1W10+1 3 6 4 2 2 1
Drehbank-Gravbreitseite Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+3 2 5 5 5 5 1 Breitseite, Raketenantrieb
Hecutor-Plasmabatterie Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+2 3 4 11 8 3 2 Verdampfung
Hecutor-Plasmabreitseite Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer 1W10+2 3 4 11 12 5 2 Breitseite, Verdampfung
Jovian-Raketenbatterie Alle 1W10+1 5 6 6 3 1 1 Arbeitsintensiv
Mars-Makrokanonen Alle 1W10+2 3 5 6 4 2 1
Mars-Makrobreitseite Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+2 3 5 6 4 5 1 Breitseite
Mezoa-Makrokanonen Alle 1W10+3 4 5 5 4 4 1
Pyros-Melterkanonen Alle 1W10+4 3 4 4 4 3 2 Inferno
Ryza-Plasmabatterie Alle 1W10+4 4 4 5 7 4 2 Verdampfung
Ryza-Plasmabreitseite Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+4 3 4 5 10 6 2 Breitseite, Verdampfung
Sonnenfeuer-Laserbatterie Alle 1W10+2 4 4 9 6 4 2
Sonnenfeuer-Laserbreitseite Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+2 4 4 9 6 4 2 Breitseite
Stygies-Belagerungsgeschütz Leichte Kreuzer, Kreuzer 1W10+6 3 2 4 5 5 3 Tod von Oben, Zerstörerisch
Stygies-Makrokanonen Alle 1W10+2 3 5 5 4 3 1 Panzerbrechend (3)
Archäotech-Makrobatterien
Staravar-Laserbatterie Alle 1W10+2 4 4 12 4 4 2
Lanzenwaffen
Lanzen können auf Zerstörern, Fregatten und Transportern nur am Bug montiert werden
Waffe Geeignet für Schaden Stärke Krit. Wert Reichweite Energie Raum SP Eigenschaften
Drachenodem-Lanzenwaffe Alle 1W10+6 3 3 3 13 8 3 Schwere Waffe
Götterbann-Lanzenwaffe Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer 1W10+2 1 3 12 9 4 3
Götterbann-Lanzenbatterie Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer 1W10+3 2 3 12 13 6 3
Las-Schneider Alle 1W5+1 2 3 3 7 3 1 Kleine Waffe, Vielseitig
Mezoa-Hybridlanze Alle 1W10+5 1 4 4 9 4 2
Mezoa-Hybridlanzenbatterie Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+5 2 4 4 13 6 2
Raumbrecher-Lanzenbatterie Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+4 3 3 6 15 8 3 Schwere Waffe
Sonnenhammer-Lanzenwaffe Alle 1W10+3 1 3 9 9 4 2
Sonnenhammer-Lanzenbatterie Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+3 2 3 9 13 6 2
Sternenbrecher-Lanzenwaffe Alle 1W10+2 1 3 5 6 4 1
Titanschmiede-Lanzenwaffe Alle 1W10+4 1 3 6 9 4 2
Titanschmiede-Lanzenbatterie Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+4 2 3 6 13 6 2
Archäotech-Lanzenwaffen
Sternenlichtlanze Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter 1W10+3 2 3 7 12 6 3 Präzisionswaffe
Novakanonen
Novakanonen können nur am Bug montiert werden. Detaillierte Regeln: BFK S.16
Torpedorohre
Müssen am Bug oder Kiel montiert werden und können ausschliesslich nach vorne feuern. Detaillierte Regeln: Torpedos
Torpedos
Landebuchten
Landebuchten müssen an Back- oder Steuerbord montiert werden. Detaillierte Regeln: Raumjäger
Raumjäger