Faris' Tapferkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Station Infobox |
|image= | |image= | ||
− | |name=Faris Tapferkeit | + | |name=Faris' Tapferkeit |
− | | | + | |segmentum=[[Halo-Sterne]] |
− | | | + | |sektor=[[Koronus-Weite]] |
+ | |subsektor=[[Der Kessel]] | ||
+ | |system= | ||
|zugehoerigkeit=[[Dureen-Dynastie]] | |zugehoerigkeit=[[Dureen-Dynastie]] | ||
+ | |typ=Raumdock | ||
+ | |klasse= | ||
|abmessungen= | |abmessungen= | ||
|masse= | |masse= | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
|defensiv= | |defensiv= | ||
|hangar= | |hangar= | ||
+ | |dock= | ||
|auspex=M-201b Sensorsystem | |auspex=M-201b Sensorsystem | ||
|lebenserhaltung=Vitae-Lebenserhaltung | |lebenserhaltung=Vitae-Lebenserhaltung | ||
|schiffbau= | |schiffbau= | ||
− | |reparatur= | + | |reparatur=< 5.5 km |
|komponenten= | |komponenten= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | '''Faris' Tapferkeit''' ist eine Raumstation in der Umlaufbahn von [[Wotans Auge]]. Die Station besteht hauptsächlich aus Raffinerieanlagen und dient als Warenumschlagsplatz, Tankstation und Reparaturwerft für reisende Schiffe. Ihren Namen hat die Station aufgrund der Tapferkeit eines Dynastieoffiziers der die Anlage mehrere Wochen lang gegen marodierende Piraten halten konnte bis Hilfe aus Aufbruch eintraf. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 29. April 2020, 17:11 Uhr
Faris' Tapferkeit | |
---|---|
Segmentum | Halo-Sterne |
Sektor | Koronus-Weite |
Subsektor | Der Kessel |
Zugehörigkeit | Dureen-Dynastie |
Typ | Raumdock |
Technische Daten | |
Besatzung | ca. 180'000 |
Energieversorgung | |
Hauptreaktor | Klasse 3 (Saturn) |
Andere Systeme | |
Auspexsystem | M-201b Sensorsystem |
Lebenserhaltung | Vitae-Lebenserhaltung |
Werftkapazitäten | |
Reparaturen | < 5.5 km |
Faris' Tapferkeit ist eine Raumstation in der Umlaufbahn von Wotans Auge. Die Station besteht hauptsächlich aus Raffinerieanlagen und dient als Warenumschlagsplatz, Tankstation und Reparaturwerft für reisende Schiffe. Ihren Namen hat die Station aufgrund der Tapferkeit eines Dynastieoffiziers der die Anlage mehrere Wochen lang gegen marodierende Piraten halten konnte bis Hilfe aus Aufbruch eintraf.
Komponente | Anzahl | Energie einzeln | Energie gesamt | Raum einzeln | Raum gesamt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Reaktor Klasse 3 (Saturn) | 1 | +95 | +95 | 18 | 18 | Energie: 0/95, Raum: 18/120 |