Wotans Schild: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox |image = 300px| |bodystyle = float:right; |headerstyle = background:#ccf; |labelstyle = background:#ddf; |header1 = W…“) |
|||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
[[Wotans Schild/stats|Aktuelle Spielwerte]]<br><br> | [[Wotans Schild/stats|Aktuelle Spielwerte]]<br><br> | ||
| − | '''Wotans Schild''' ist eine Fregatte im Dienste der [[Dureen-Dynastie]]. | + | '''Wotans Schild''' ist eine Fregatte im Dienste der [[Dureen-Dynastie]]. Meistens ist sie im Auftrag der [[Saul-Dynastie]] als Geleitschiff zwischen [[Aufbruch]] und [[Lucins Odem]] unterwegs, oftmals auch in Frachterkonvois beider Dynastien. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Raumschiffe]] | [[Kategorie:Raumschiffe]] | ||
Version vom 1. Januar 2013, 22:24 Uhr
|
| |
| Wotans Schild | |
|---|---|
| Typ | Angriffsfregatte |
| Klasse | Feuersturm-Klasse |
| Zugehörigkeit | Dureen-Dynastie |
| Technische Daten | |
| Abmessungen | 1.8 km x 0.3 km |
| Masse | 6 Megatonnen |
| Besatzung | ca. 25000 |
| Antrieb | |
| Plasmatriebwerk | Plasmaantrieb Klasse 2 (Jovian-Schema) |
| Beschleunigung | 4.4 Gravos |
| Warpantrieb | Miloslav G-616.b Warpantrieb |
| Taktische Systeme | |
| Geschützbatterien |
Sonnenfeuer-Laserbatterie |
| Deflektorschilde | Eskort-Deflektorschild (Lathe-Schema) |
| Andere Systeme | |
| Auspexsystem | Langstreckensensorsystem |
| Lebenserhaltung | Typ 1.r System |
Wotans Schild ist eine Fregatte im Dienste der Dureen-Dynastie. Meistens ist sie im Auftrag der Saul-Dynastie als Geleitschiff zwischen Aufbruch und Lucins Odem unterwegs, oftmals auch in Frachterkonvois beider Dynastien.