Nahkampfwaffen
Inhaltsverzeichnis
Normale Waffen
Kettenwaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Einhändig | |||||
| Drusisches Kreuzfahrerschwert | Durchschnittlich | 1w10+4R | 2 | 7 kg | Ausbalanciert, Reissend, Bonuspunkte bei Drusischen Jüngern |
| Kettenaxt | Durchschnittlich | 1w10+6R | 2 | 13 kg | Reissend |
| Kettenfaust | Sehr selten | 1w10+8R | 12 | 15 kg | Reissend, Unhandlich |
| Kettenmesser | Durchschnittlich | 1w10+3R | 2 | 4 kg | Reissend |
| Kettenschwert (Hecate) | Durchschnittlich | 1w10+4R | 2 | 6 kg | Ausbalanciert, Reissend |
| Kettenschwert (Hydraphur) | Knapp | 1w10+5R | 2 | 9 kg | Reissend |
| Beidhändig | |||||
| Eviscerator | Sehr selten | 1w10+10R | 5 | 12 kg | Beidhändig, Reissend, Unausgewogen |
| Kettenglefe | Knapp | 1w10+6R | 4 | 12 kg | Beidhändig, Reissend, Unausgewogen |
Energiewaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Einhändig | |||||
| Axt des Omnissiahs (Sollex) | Extrem selten | 2w10+4E | 6 | 8 kg | Energiefeld, Unausgewogen. Gilt als Kombiwerkzeug |
| Brennende Klinge (Loi) | Extrem selten | 1w10+5E | 4 | 3 kg | Ausbalanciert, Energiefeld. Bei Treffer GE-Wurf oder Ziel fängt Feuer |
| Cognatischer Hammer | Sehr selten | 1w10+8E | 7 | 14 kg | Energiefeld, Unhandlich, +2 Schaden wenn beidhändig geführt |
| Energieaxt (Mezoa) | Sehr selten | 1w10+7E | 7 | 6 kg | Energiefeld, Unausgewogen |
| Energiefaust (Mezoa) | Sehr selten | 2w10E | 9 | 13 kg | Energiefeld, Unhandlich, Übernatürliche Stärke +4 |
| Energieklaue (Loi) | Extrem selten | 1w10+7E | 7 | 12 kg | Energiefeld, Reissend, +1 Schaden pro Erfolgsgrad / +2 mit einer zweiten Klaue |
| Energieklinge "Serpentin" (Khayer-Addin) | Extrem selten | 1w10+2E | 6 | 1,5 kg | Energiefeld, Schnell, Spezialanfertigung. Meistens als Gehstock getarnt; andere Objekte sind möglich |
| Energieschlagstock | Sehr selten | 1w10+5E | 4 | 3,5 kg | Energiefeld, Schock. Auf niedriger Einstellung: -4 Schaden, -2 DS, kein Energiefeld |
| Energieschwert (Mordian) | Sehr selten | 1w10+5E | 5 | 3 kg | Ausbalanciert, Energiefeld |
| Energiespeer (Loi) | Sehr selten | 1w10+4E | 8 | 7 kg | Energiefeld |
| Sturmschild | Extrem selten | 1w10+1E | 0 | 10 kg | Defensiv, Energiefeld, Schock, +3 RS an Körper und Schildarm, integriertes Kraftfeld mit Schutzwert 55, überlädt nie |
| Beidhändig | |||||
| Energieflegel (Mezoa) | Sehr selten | 1w10+8E | 9 | 12 kg | Beidhändig, Energiefeld, Flexibel, Unhandlich |
| Energiestab | Sehr selten | 1w10+6E | 4 | 5 kg | Beidhändig, Ausbalanciert, Energiefeld, Schock. Auf niedriger Einstellung: -4 Schaden, -2 DS, kein Energiefeld |
| Schwere Energieaxt (Loi) | Extrem selten | 1w10+12E | 12 | 9 kg | Beidhändig, Energiefeld, Unausgewogen |
| Schwerer Energiehammer (Mezoa) | Extrem selten | 1w10+10E | 10 | 13 kg | Beidhändig, Energiefeld, Unhandlich, Erschütternd (1), Übernatürliche Stärke +4 |
Psiwaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Psiwaffen sind immer von hervorragender Qualität; Schadenswerte sind bereits berücksichtigt | |||||
| Einhändig | |||||
| Psi-Axt | Extrem selten | 1w10+3R | 0 | 4,5 kg | Psiwaffe |
| Psi-Schwert | Extrem selten | 1w10+1R | 0 | 3,5 kg | Psiwaffe, Ausbalanciert |
| Beidhändig | |||||
| Psi-Stab | Extrem selten | 1w10+1W | 0 | 3 kg | Beidhändig, Ausbalanciert, Psiwaffe, zählt als Psi-Fokus |
Schockwaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Einhändig | |||||
| Neuralpeitsche | Selten | 1w10+1R | 0 | 1,5 kg | Flexibel, Schock, 3 Meter Reichweite |
| Offizierssäbel | Knapp | 1w10R | 0 | 3 kg | Schock |
| Schockhandschuh | Selten | 1w10W | 0 | 1,5 kg | Schock |
| Schockschlagstock | Selten | 1w5+3W | 0 | 2 kg | Schock |
| Beidhändig | |||||
| Retributor-Axt | Extrem selten | 2w10+2R | 6 | 10 kg | Beidhändig, Reissend, Schock |
| Schockstab | Selten | 1w10W | 0 | 3 kg | Beidhändig, Ausbalanciert, Schock |
Exotische Waffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Einhändig | |||||
| Nullstab (Gryphonne) | Fast einzigartig | 1w10+5E | 4 | 3 kg | Energiefeld, +30 gegen Psikräfte, alle Fokuswürfe innerhalb 10 m erhalten -30 |
| Unterarm-Energieklinge | Sehr selten | 1w10+1E | 4 | 2 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, Defensiv |
Primitive Waffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Einhändig | |||||
| Axt | Verbreitet | 1w10+2R | 0 | 3 kg | Primitiv |
| Flegel | Knapp | 1w10+1W | 0 | 8,5 kg | Primitiv, Unausgewogen |
| Groxpeitsche | Knapp | 1w10+3R | 0 | 4 kg | Primitiv, Flexibel, Reissend, 3 m Reichweite |
| Improvisierte Waffe | - | 1w10-2W | 0 | - | Primitiv, Unausgewogen |
| Jagdlanze | Knapp | 2w10+3X | 7 | 4 kg | Erschütternd (3), einmalig verwendbar |
| Kampfmesser | Durchschnittlich | 1w5+3R | 0 | 2 kg | |
| Kampfschild | Knapp | 1w5W | 0 | 5 kg | Defensiv, +3 RS an Körper und Schildarm |
| Knüppel | Im Überfluss vorhanden | 1w10W | 0 | 2 kg | Primitiv |
| Parierdolch | Durchschnittlich | 1w5R | 0 | 0,5 kg | Primitiv, Defensiv, +5 auf Parade |
| Schild | Verbreitet | 1w5W | 0 | 3 kg | Primitiv, Defensiv, +2 RS an Körper und Schildarm |
| Schwert | Verbreitet | 1w10R | 0 | 3 kg | Primitiv, Ausbalanciert |
| Speer | Verbreitet | 1w10R | 0 | 3 kg | Primitiv |
| Stab | Im Überfluss vorhanden | 1w10W | 0 | 3 kg | Beidhändig, Primitiv, Ausbalanciert |
| Streithammer | Knapp | 1w10+2W | 1 | 4,5 kg | Primitiv, Unausgewogen |
| Beidhändig | |||||
| Zweihandschwert | Knapp | 2w10R | 0 | 6 kg | Beidhändig, Primitiv, Ausbalanciert |
Astartes-Waffen
Energiewaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Einhändig | |||||
| Astartes Energieaxt | - | 1w10+6E | 8 | 10 kg | Astartes-Waffe, Energiefeld, Unausgewogen |
| Astartes Energiefaust | - | 2w10E | 9 | 25 kg | Astartes-Waffe, Unhandlich, Übernatürliche Stärke +4 |
| Astartes Energiehammer | - | 2w10+5E | 8 | 10 kg | Astartes-Waffe, Energiefeld, Unhandlich, Erschütternd (2), Übernatürliche Stärke +4 |
| Astartes Energieklaue | - | 1w10+8E | 8 | 30 kg | Astartes-Waffe, Energiefeld, Reissend, +1 Schaden pro Erfolgsgrad / +2 mit einer zweiten Klaue |
| Astartes Energieschwert | - | 1w10+6E | 6 | 10 kg | Astartes-Waffe, Energiefeld, Ausbalanciert |
| Astartes Kettenfaust | - | 2w10E | 10 | 48 kg | Benötigt Terminatorrüstung. Astartes-Waffe, Energiefeld, Reissend, Übernatürliche Stärke +4 |
| Axt des Omnissiahs (Astartes) | - | 2w10+6E | 6 | 14 kg | Astartes-Waffe, Energiefeld, Unausgewogen, gilt als Kombiwerkzeug |
Kettenwaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Einhändig | |||||
| Astartes Kettenschwert | - | 1w10+5R | 4 | 10 kg | Astartes-Waffe, Ausbalanciert, Reissend |
Archäotechnik
Energiewaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Einhändig | |||||
| Energieschwert (Merianon) | Einzigartig | 1w10+6E | 6 | 3 kg | Archäotechnik, Ausbalanciert, Bewährte Waffe (3), Energiefeld, Monobeschichtung |
| Praesidium Protectiva | Einzigartig | 1w10E | 0 | 7 kg | Archäotechnik, Defensiv, Energiefeld, Geweiht, +3 RS an Körper und Schildarm, Träger mit Wahrer Glaube erhalten +30 vs Psitechniken und ein Kraftfeld mit Schutzwert 50 gegen Dämonen |
| Beidhändig | |||||
| Makrohammer (Zayth) | Extrem selten | 1w10+7E | 10 | 8 kg | Archäotechnik, Beidhändig, Energiefeld |
| Kriegsklinge (Zayth) | Sehr selten | 2w10+8E | 6 | 9 kg | Archäotechnik, Beidhändig, Unausgewogen, Energiefeld, Reissend |
Psiwaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Psiwaffen sind immer von hervorragender Qualität; Schadenswerte sind bereits berücksichtigt | |||||
| Einhändig | |||||
| Psi-Axt (Naduesh) | Fast einzigartig | 1w10+4R | 3 | 8 kg | Archäotechnik, Psiwaffe, Unausgewogen |
| Psi-Schwert (Naduesh) | Fast einzigartig | 1w10+2R | 2 | 5 kg | Archäotechnik, Psiwaffe, Ausbalanciert |
| Beidhändig | |||||
| Psi-Stab (Naduesh) | Fast einzigartig | 1w10+1W | 2 | 2 kg | Archäotechnik, Beidhändig, Ausbalanciert, Psiwaffe, zählt als Psi-Fokus |
Xenostechnik
Eldarwaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Kettenwaffen | |||||
| Beissende Klinge | Einzigartig | 1w10+8R | 2 | 7 kg | Unausgewogen, Reissend, +2 Schaden pro 2 zusätzlichen Erfolgsgraden |
| Eldar-Kettenschwert | Fast einzigartig | 1w10+6R | 3 | 3 kg | Ausbalanciert, Reissend |
| Energiewaffen | |||||
| Eldar-Energieschwert | Fast einzigartig | 1w10+4E | 8 | 2 kg | Xenostechnik, Ausbalanciert, Energiefeld, zusätzliche +10 auf Parade |
| Geisterschwert | Extrem selten | 1w10+3E | 6 | 2 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, zusätzliche +5 auf Parade |
| Spiegelklinge | Einzigartig | 1w10+5E | 8 | 2 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, Malus durch Zweiwaffenkampf um 10 reduziert bei GEB 5, +10 auf Parade falls als Paar eingesetzt |
| Exotische Waffen | |||||
| Kuss des Harlekins | Fast einzigartig | 1w10+10R | 10 | 1 kg | Reissend, Stärkebonus wird nicht addiert |
Diverse Xenos
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Exotische Waffen - Einhändig | |||||
| Egerische Splitterglefe | Extrem selten | 1w10+4R | 2 | 4 kg | Reissend, Toxisch (1) |
| Fraktalklinge | Extrem selten | 1w10+1R | 7 | 1 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, muss regelmässig benutzt werden um scharf zu bleiben |
| Galthitischer Zerfleischer | Fast einzigartig | 1w10+6R | 6 | 1 kg | |
| Weiches Schwert | Selten | 1w10R | 2 | 1,5 kg | Ausbalanciert, wirkt wie dickes Tuch aber erhärtet unter Strom zu einer scharfen, schwertähnlichen Klinge |
| Exotische Waffen - Beidhändig | |||||
| Trägheitshammer | Fast einzigartig | 1w10+7W | 3 | 4 kg | Beidhändig, Unhandlich, +1w10+3W während Kompromissloser Angriff |