Fahrzeuge
Inhaltsverzeichnis
Bodenfahrzeuge
Zivil- und Nutzfahrzeuge | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
Scout-Bike | Sehr Selten | Gross (5) | 90 km/h | 18 m | +8 | - | 10 | 16/12/12 | Fahrer | Satteltaschen für persönliche Ausrüstung | Radfahrzeug, Offenes Verdeck |
Tauros | Knapp | Riesig (6) | 120 km/h | 20 m | +15 | - | 20 | 16/14/14 | Fahrer, Schütze | - | Radfahrzeug, Offenes Verdeck, Robust, Verbesserter Antrieb |
Tauros Venator | Selten | Riesig (6) | 110 km/h | 20 m | +10 | - | 25 | 18/15/15 | Fahrer, Schütze | - | Radfahrzeug, Offenes Verdeck, Robust, Verbesserter Antrieb |
Makrofahrzeuge | |||||||||||
Hephaistos | Durchschnittlich | Immens (8) | 40 km/h | 5 m | -30 | - | 65 | 45/50/45 | 3 Fahrer, 1 Vorarbeiter, 6 Maschinenseher, 20 Bergleute | 20 Personen, 750 Tonnen verarbeitetes Erz, 1 Hangar für 1 riesiges oder 2 grosse Fahrzeuge | Kettenfahrzeug, Lebenserhaltung, Schwerfällig, Superschwer, Verstärkter Rumpf |
Makrotransporter | Verbreitet | Immens (8) | 45 km/h | 6 m | -30 | - | 45 | 20/20/15 | 2 Fahrer | 2'000 Tonnen / 6'500 m3 oder 140 TEU | Radfahrzeug, Geschlossen, Schwerfällig, Superschwer |
Läufer
Läufer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
Sentinel | Durchschnittlich | Gross (5) | 45 km/h | 10 m | +10 | - | 20 | 25/15/15 | Fahrer | Keine | Läufer |
Sturmjäger | Selten | Riesig (6) | 40 km/h | 10 m | +10 | +0 | 25 | 25/18/18 | Fahrer | Keine | Läufer, Lebenserhaltung, Verbesserter Antrieb |
Panzerfahrzeuge
Schützenpanzer und Infanterie-Kampfwagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
Chimäre | Knapp | Riesig (6) | 70 km/h | 15 m | +0 | - | 35 | 30/22/16 | Fahrer, Kommandant, Kanonier | 12 Soldaten | Kettenfahrzeug, Amphibisch, Geschlossen, Robust |
Crassus | Sehr selten | Massiv (7) | 50 km/h | 12 m | -10 | - | 75 | 42/34/25 | Fahrer, Kommandant, 4 Kanoniere | 35 Soldaten | Kettenfahrzeug, Geschlossen, Robust, Superschwer, Verstärkter Rumpf |
Rhino MkIIc | Selten | Riesig (6) | 70 km/h | 15 m | +0 | - | 30 | 24/24/20 | Fahrer | 10 Astartes | Kettenfahrzeug, Lebenserhaltung, Robust, Schadenskontrolle, Verstärkter Rumpf |
Rhino Repressor | Selten | Riesig (6) | 55 km/h | 15 m | +0 | - | 30 | 24/24/20 | Fahrer, Kanonier | 10 Soldaten in Servorüstung | Kettenfahrzeug, Lebenserhaltung, Robust, Schadenskontrolle, Verstärkter Rumpf |
Leichte Panzer | |||||||||||
Höllenhund | Selten | Riesig (6) | 70 km/h | 18 m | +10 | - | 30 | 30/28/18 | Fahrer, Kommandant, Kanonier | - | Kettenfahrzeug, Amphibisch, Explosiv, Geschlossen, Verbesserter Antrieb |
Salamander | Knapp | Riesig (6) | 100 km/h | 20 m | +10 | - | 35 | 30/18/16 | Fahrer, Kommandant, Kanonier, Ätherik-Offizier | - | Kettenfahrzeug, Amphibisch, Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb |
Kampfpanzer | |||||||||||
Leman Russ | Knapp | Riesig (6) | 35 km/h | 12 m | -10 | - | 55 | 40/32/20 | Fahrer, Kommandant, 4 Schützen | - | Kettenfahrzeug, Geschlossen, Robust, Verstärkter Rumpf |
Macharius | Sehr selten | Massiv (7) | 26 km/h | 10 m | -15 | - | 75 | 42/34/25 | Fahrer, Kommandant, 3 Schützen, 2 Ladeschützen, Ätherik-Offizier | - | Kettenfahrzeug, Geschlossen, Robust, Schadenskontrolle, Superschwer, Verstärkter Rumpf |
Todesklinge | Fast einzigartig | Massiv (7) | 25 km/h | 8 m | -30 | +5 | 120 | 45/38/30 | Fahrer, Kommandant, 3 Schützen, 3 Ladeschützen, Maschinenseher, Ätherik-Offizier | - | Kettenfahrzeug, Kommando und Kontrolle, Lebenserhaltung, Robust, Schadenskontrolle, Schwerfällig, Superschwer, Verstärkter Rumpf |
Artillerie | |||||||||||
Basilisk | Selten | Riesig (6) | 35 km/h | 12 m | -15 | - | 40 | 30/18/16 | Fahrer, Kommandant, Kanonier, Ladeschütze | - | Kettenfahrzeug, Offenes Verdeck |
Greif | Knapp | Riesig (6) | 70 km/h | 15 m | +0 | - | 40 | 30/18/16 | Fahrer, Kommandant, Kanonier, Ladeschütze | - | Kettenfahrzeug, Offenes Verdeck, Robust |
Luftabwehr | |||||||||||
Hydra | Selten | Riesig (6) | 50 km/h | 15 m | +0 | - | 40 | 30/18/16 | Fahrer, Kommandant, 2 Kanoniere, Ladeschütze | - | Kettenfahrzeug, Geschlossen |
Aeronautikal
Jäger und Bomber | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
Blitzstrahl | Knapp | Massiv (7) | 2400 km/h | 12 m / 24 AU | +25 | +0 | 25 | 20/20/20 | Pilot | - | Flieger, Lebenserhaltung, Raumtauglich, Verstärkter Rumpf |
Donnerkeil | Selten | Massiv (7) | 2200 km/h | 10 m / 22 AU | +15 | +0 | 30 | 26/26/22 | Pilot | - | Flieger, Lebenserhaltung, Raumtauglich, Verstärkter Rumpf |
Marodeur | Selten | Massiv (7) | 1800 km/h | 10 m / 18 AU | +5 | -5 | 35 | 26/26/22 | Pilot, Navigator, 4 Kanoniere | - | Flieger, Lebenserhaltung, Raumtauglich, Verstärkter Rumpf |
Rächer | Selten | Massiv (7) | 1800 km/h | 12 m / 18 AU | +15 | -5 | 25 | 26/22/20 | Pilot, Kanonier | - | Flieger, Lebenserhaltung, Verstärkter Rumpf |
Sturmtransporter und Nahbereichsunterstützung | |||||||||||
Aasgeier | Selten | Massiv (7) | 1100 km/h | 20 m / 10 AU | +10 | - | 30 | 30/30/22 | Pilot, Kanonier | - | Flieger, Schweber, Lebenserhaltung, Verstärkter Rumpf |
Walküre | Selten | Massiv (7) | 1100 km/h | 20 m / 10 AU | +10 | - | 30 | 30/30/22 | Pilot, Kopilot, 2 Kanoniere | 12 Soldaten | Flieger, Schweber, Lebenserhaltung, Verstärkter Rumpf |
Zivil- und Nutzfahrzeuge | |||||||||||
Jagdschweber | Selten | Massiv (7) | 120 km/h | 30 m | -10 | - | 30 | 15/20/15 | Pilot, Kopilot, Spurensucher, 2 Kanoniere | 3 Passagiere, 6 Tiere (Durchschnittlich) | Schweber, Offenes Verdeck/Lebenserhaltung, Predator-Auspex |
Luxusschweber | Selten | Gross (5) | 200 km/h | 20 m | +0 | - | 10 | 10/10/10 | Pilot | 4 Passagiere | Schweber, Offenes Verdeck |
Raumschiffe
Raumjäger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
Adrantis | Knapp | Massiv (7) | 16 LE | 15 m / 15 AU | +15 | +0 | 25 | 24/24/20 | Pilot, Kopilot | - | Raumschiff, Robust |
Piranha | Extrem selten | Immens (8) | 2500 km/h / 20 LE | 30 m / 20 AU | +5 | +5 | 40 | 36/36/30 | Pilot, Kopilot, Kanonier, Maschinenseher | - | Raumschiff, Robust, Verstärkter Rumpf |
Turmfalke | Selten | Massiv (7) | 2100 km/h / 16 LE | 15 m / 22 AU | +15 | +0 | 30 | 26/26/22 | Pilot | - | Raumschiff, Verstärkter Rumpf |
Raumbomber | |||||||||||
Alligator | Extrem selten | Immens (8) | 1800 km/h / 12 LE | 20 m / 14 AU | -5 | +0 | 50 | 35/35/30 | Pilot, Kopilot, 6 Kanoniere, Maschinenseher | - | Raumschiff, Robust, Verstärkter Rumpf |
Marodeur | Selten | Massiv (7) | 1800 km/h / 16 LE | 10 m / 17 AU | +0 | -5 | 35 | 26/26/22 | Pilot, Navigator, 4 Kanoniere | - | Raumschiff, Verstärkter Rumpf |
Fähren, Sturmtransporter und Enterboote | |||||||||||
Aquila | Knapp | Riesig (6) | 2200 km/h / 14 LE | 24 m / 12 AU | +10 | -5 | 30 | 21/21/20 | Pilot | 10 Passagiere | Raumschiff |
Arvus | Durchschnittlich | Riesig (6) | 1600 km/h / 10 LE | 20 m / 9 AU | -15 | -10 | 30 | 24/22/22 | Pilot, Kopilot (Optional) | 15 Tonnen / 1 TEU / 12 Passagiere | Raumschiff |
Hammerhai | Sehr selten | Immens (8) | 20 LE | 28 m / 18 AU | -10 | -5 | 50 | 45/45/30 | Pilot, Kopilot, Kanonier, Maschinenseher | 50 Soldaten | Raumschiff, Verstärkter Rumpf |
Thunderhawk | Fast einzigartig | Massiv (7) | 2000 km/h / 20 LE | 30 m / 20 AU | +10 | +10 | 90 | 37/37/25 | Pilot, Kopilot, Kanonier, Navigator | 30 Marines oder äquivalent | Raumschiff, Ceramitpanzerung, Verstärkter Rumpf, Schadenskontrolle |
Vendetta | Selten | Massiv (7) | 2000 km/h / 10 LE | 25 m / 14 AU | +0 | +0 | 35 | 40/35/30 | Pilot, Kopilot (Optional), Maschinenseher, 2 Kanoniere | 30 Personen oder äquivalent | Raumschiff, Verstärkter Rumpf |
Landungsschiffe und Leichter | |||||||||||
Angantyr | Extrem selten | Monumental (9) | 1500 km/h / 10 LE | 15 m / 10 AU | -10 | +0 | 150 | 45/45/40 | Pilot, Kopilot, Kanoniere, Maschinenseher | 1 Kompanie mit Fahrzeugen und Ausrüstung | Raumschiff, Ceramitpanzerung, Robust, Schadenskontrolle, Verstärkter Rumpf |
Halo-Leichter | Knapp | Monumental (9) | 1400 km/h / 8 LE | 20 m / 8 AU | -20 | -10 | 40 | 28/24/24 | Pilot, Kopilot | 1'000 Tonnen / 6'500 m3 oder 140 TEU | Raumschiff |
Besondere Eigenschaften
Amphibisch: Wasserflächen werden als offenes Gelände behandelt
Ceramitpanzerung: Der Durchschlag von Melterwaffen wird ignoriert
Geschlossen: Besatzung und Passagiere können nicht angreifen oder angegriffen werden; Ausnahmen vorbehalten
Kommando und Kontrolle: +10 Befehligen
Lebenserhaltung: Das Fahrzeug ist hermetisch versiegelt und kann auch ohne Konsequenzen für die Besatzung in feindlichster Umgebung operieren
Offenes Verdeck: Besatzung und Passagiere können mit ihren persönlichen Waffen Ziele ausserhalb des Fahrzeuges bekämpfen. Sie können von Aussen mittels der Aktion Gezielter Angriff angegriffen werden, und sie werden von Flächenangriffen reguär betroffen
Orbitallandung: Das Fahrzeug kann gefahrlos aus der Luft oder einer niedrigen Umlaufbahn abgeworfen werden
Raumtauglich: Das Fahrzeug ist zwar kein echtes Raumschiff, kann aber dennoch in begrenztem Umfang die Atmosphäre verlassen. Beispiele hierfür sind kurze transatmosphärische Flüge oder die Raketentriebwerke des Donnerkeils für den Einsatz vom Orbit aus.
Robust: +10 auf Reparatur- und Unterhaltswürfe
Schadenskontrolle: Das Fahrzeug verfügt über eine Art Selbstreparatur oder einen dabei assistierenden Maschinengeist. Bei kritischen Treffern durch Gerechter Zorn kann der Pilot / Kommandant den 1w5 wiederholen - der zweite Wurf steht. Bei Feuer ist jeder Löschversuch eine freie Aktion.
Schwerfällig: Das Fahrzeug benötigt eine volle Aktion um sich um seine taktische Geschwindigkeit zu bewegen und kann die Aktion Gib Gas! nicht verwenden
Superschwer: Schwieriges Gelände wird ignoriert, und das Fahrzeug kann durch die meisten einfachen Hindernisse - Geröllhalden, gewöhnliche Panzersperren oder zerstörte oder leichte Gebäude - völlig gefahrlos durchbrechen
Verbesserter Antrieb: Das Fahrzeug kann sich als halbe Aktion um das doppelte und als volle Aktion um das dreifache seiner taktischen Geschwindigkeit bewegen. Mit der Aktion Gib Gas! bewegt es sich um das dreifache seiner taktischen Geschwindigkeit, und der Wurf wird auf +10 statt auf -10 durchgeführt
Verstärkter Rumpf: Kritischer Schaden wird halbiert
Optionale Zusatzausrüstung
Viele Fahrzeuge haben die Option auf zusätzliche Ausrüstung. Diese werden bei einer Beschaffung wie Waffenverbesserungen gehandhabt, aber wenn man beispielsweise ohnehin über ganze Kompanien mechanisierter Infanterie mit Chimären verfügt kann man davon ausgehen das man die meisten Ausrüstungsoptionen für einzelne oder wenige Fahrzeuge jederzeit zur Verfügung hat; sofern besagte Option nicht etwas überaus besonderes ist. Einen Kommandopanzer zusätzlich mit Räumschaufel und Suchscheinwerfer auszustatten bedarf also keiner weiteren Beschaffung.
Welche Ausrüstungsoptionen bei einem spezifischen Fahrzeug verfügbar sind findet man bei dem jeweiligen Fahrzeug. Das hier ist nur eine Gesamtliste ohne etwaige Zusatzwaffen:
Zusätzliche Ausrüstungsoptionen | ||
---|---|---|
Ausrüstung | Verfügbarkeit | Effekt |
Kettenschutz | - | - |
Rauchwerfer | - | - |
Räumschaufel | Durchschnittlich | - |
Suchscheinwerfer | - | - |
Tarnnetz | - | - |
Verbesserte Kommunikationsausrüstung | - | - |
Zusätzliche Panzerung | Verbreitet | Panzerung +4, Manöver -5 |