Nahkampfwaffen
Inhaltsverzeichnis
Primitive Waffen
Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Imperial | |||||
Axt | Verbreitet | 1w10+2R | 0 | 3 kg | Primitiv |
Groxpeitsche | Knapp | 1w10+3R | 0 | 4 kg | Primitiv, Flexibel, Reissend, 3 m Reichweite |
Improvisierte Waffe | - | 1w10-2W | 0 | - | Primitiv, Unausgewogen |
Kampfschild | Knapp | 1w5W | 0 | 5 kg | Defensiv, +3 RS an Körper und Schildarm |
Knüppel | Im Überfluss vorhanden | 1w10W | 0 | 2 kg | Primitiv |
Parierdolch | Durchschnittlich | 1w5R | 0 | 0,5 kg | Primitiv, Defensiv, +5 auf Parade |
Schild | Verbreitet | 1w5W | 0 | 3 kg | Primitiv, Defensiv, +2 RS an Körper und Schildarm |
Schwert | Verbreitet | 1w10R | 0 | 3 kg | Primitiv, Ausbalanciert |
Speer | Verbreitet | 1w10R | 0 | 3 kg | Primitiv |
Stab | Im Überfluss vorhanden | 1w10W | 0 | 3 kg | Beidhändig, Primitiv, Ausbalanciert |
Streithammer | Knapp | 1w10+2W | 1 | 4,5 kg | Primitiv, Unausgewogen |
Zweihandschwert | Knapp | 2w10R | 0 | 6 kg | Beidhändig, Primitiv, Ausbalanciert |
Kettenwaffen
Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Imperial | |||||
Drusisches Kreuzfahrerschwert | Durchschnittlich | 1w10+4R | 2 | 7 kg | Ausbalanciert, Reissend, Bonuspunkte bei Drusischen Jüngern |
Eviscerator | Sehr selten | 1w10+10R | 5 | 12 kg | Beidhändig, Reissend, Unausgewogen |
Kettenfaust | Sehr selten | 1w10+8R | 12 | 15 kg | Reissend, Unhandlich |
Kettenaxt | Durchschnittlich | 1w10+6R | 2 | 13 kg | Reissend |
Kettenschwert (Hecate) | Durchschnittlich | 1w10+4R | 2 | 6 kg | Ausbalanciert, Reissend |
Kettenschwert (Hydraphur) | Knapp | 1w10+5R | 2 | 9 kg | Reissend |
Astartes Kettenschwert | - | 1w10+5R | 4 | 10 kg | Astartes-Waffe, Ausbalanciert, Reissend |
Xenostech | |||||
Eldar-Kettenschwert | Fast einzigartig | 1w10+6R | 3 | 3 kg | Ausbalanciert, Reissend |
Energiewaffen
Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Imperial | |||||
Axt des Omnissiahs (Sollex) | Extrem selten | 2w10+4E | 6 | 8 kg | Energiefeld, Unausgewogen. Gilt als Kombiwerkzeug |
Brennende Klinge (Loi) | Extrem selten | 1w10+5E | 4 | 3 kg | Ausbalanciert, Energiefeld. Bei Treffer GE-Wurf oder Ziel fängt Feuer |
Cognatischer Hammer | Sehr selten | 1w10+8E | 7 | 14 kg | Energiefeld, Unhandlich, +2 Schaden wenn beidhändig geführt |
Energieaxt (Loi) | Extrem selten | 1w10+7E | 9 | 9 kg | Beidhändig, Energiefeld, Unausgewogen |
Energieaxt (Mezoa) | Sehr selten | 1w10+7E | 7 | 6 kg | Energiefeld, Unausgewogen |
Energiefaust (Mezoa) | Sehr selten | 2w10E | 9 | 13 kg | Energiefeld, Unhandlich, Übernatürliche Stärke +4 |
Energiehammer (Mezoa) | Sehr selten | 1w10+10E | 10 | 13 kg | Beidhändig, Energiefeld, Unhandlich, Erschütternd, Übernatürliche Stärke +4 |
Energieklaue | Extrem selten | 1w10+10E | 8 | 12 kg | Energiefeld, Reissend, +10 Einschüchtern, benötigt 2 Klauen und STB 4+, andernfalls gilt sie als Unhandlich |
Energieschlagstock | Sehr selten | 1w10+5E | 4 | 3,5 kg | Energiefeld, Schock. Auf niedriger Einstellung: -4 Schaden, -2 DS, kein Energiefeld |
Energieschwert (Mordian) | Sehr selten | 1w10+5E | 5 | 3 kg | Ausbalanciert, Energiefeld |
Archäotech | |||||
Energieschwert (Merianon) | Einzigartig | 1w10+6E | 6 | 3 kg | Ausbalanciert, Bewährte Waffe (3), Energiefeld, Monobeschichtung |
Xenostech | |||||
Eldar-Energieschwert | Fast einzigartig | 1w10+4E | 8 | 2 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, zusätzliche +10 auf Parade |
Psiwaffen
Schockwaffen
Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Imperial | |||||
Neuralpeitsche | Selten | 1w10+1R | 0 | 1,5 kg | Flexibel, Schock, 3 Meter Reichweite |
Offizierssäbel | Knapp | 1w10R | 0 | 3 kg | Schock |
Retributor-Axt | Extrem selten | 2w10+2R | 6 | 10 kg | Beidhändig, Reissend, Schock |
Schockhandschuh | Selten | 1w10W | 0 | 1,5 kg | Schock |
Schockstab | Selten | 1w5+3W | 0 | 2 kg | Schock |
Exotische Waffen
Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Imperial | |||||
Nullstab (Gryphonne) | Fast einzigartig | 1w10+5E | 4 | 3 kg | Energiefeld, +30 gegen Psikräfte, alle Fokuswürfe innerhalb 10 m erhalten -30 |
Unterarm-Energieklinge | Sehr selten | 1w10+1E | 4 | 2 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, Defensiv |
Archäotech | |||||
Makrohammer (Zayth) | Extrem selten | 1w10+7E | 10 | 8 kg | Beidhändig, Energiefeld |
Kriegsklinge (Zayth) | Sehr selten | 2w10+8E | 6 | 9 kg | Beidhändig, Unausgewogen, Energiefeld, Reissend |
Xenostech - Eldar | |||||
Beissende Klinge | Einzigartig | 1w10+8R | 2 | 7 kg | Unausgewogen, Reissend, +2 Schaden pro 2 zusätzlichen Erfolgsgraden |
Kuss des Harlekins | Fast einzigartig | 1w10+10R | 10 | 1 kg | Reissend, Stärkebonus wird nicht addiert |
Peiniger (Peitsche) | Einzigartig | 1w10+5E | 6 | 2 kg | Energiefeld, Flexibel, Reissend, Schock, 3 m Reichweite |
Spiegelklinge | Einzigartig | 1w10+5E | 8 | 2 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, Malus durch Zweiwaffenkampf um 10 reduziert bei GEB 5, +10 auf Parade falls als Paar eingesetzt |
Xenostech - Diverse | |||||
Egerische Splitterglefe | Extrem selten | 1w10+4R | 2 | 4 kg | Reissend, Toxisch (1) |
Fraktalklinge | Extrem selten | 1w10+1R | 7 | 1 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, muss regelmässig benutzt werden um scharf zu bleiben |
Galthitischer Zerfleischer | Fast einzigartig | 1w10+6R | 6 | 1 kg | |
Geisterschwert | Extrem selten | 1w10+3E | 6 | 2 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, zusätzliche +5 auf Parade |
Ork Spalta | Knapp | 1w10+1R | 2 | 2 kg | Unausgewogen |
Trägheitshammer | Fast einzigartig | 1w10+7W | 3 | 4 kg | Beidhändig, Unhandlich, +1w10+3W während Kompromissloser Angriff |
Unbekannt | |||||
Weiches Schwert | Selten | 1w10R | 2 | 1,5 kg | Ausbalanciert, wirkt wie dickes Tuch aber erhärtet unter Strom zu einer scharfen, schwertähnlichen Klinge |