Schiffsverbesserungen und Zusatzausstattung
Version vom 30. Juli 2016, 15:38 Uhr von Darkheyr (Diskussion | Beiträge) (Darkheyr verschob die Seite Schiffsverbesserungen nach Schiffsverbesserungen und Zusatzausstattung, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)
Verbesserung | Geeignet für | Energie | Raum | SP | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Strukturelle Verbesserungen | |||||
Bugpanzerung** | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 2 | 1 | +2 Bugpanzerung, +1w5 Rammschaden |
Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 3 | 1 | ||
Bugpanzerung, Schwer** | Kreuzer | - | 4 | 2 | +4 Bugpanzerung, +1w10 Rammschaden, kann als Bugwaffen keine Makrobatterien oder Lanzen verwenden |
Güldener Rumpf | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 1 | 1 | -3 Panzerung, +10 auf Interaktionswürfe wenn das Schiff dabei sichtbar ist |
Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 2 | 1 | ||
Verstärkte Innenwände | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 2 | 2 | +3 Rumpfstärke |
Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 3 | 2 | ||
Verstärkte Panzerung* | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 1 | 2 | +1 Panzerung, -2 Manövrierfähigkeit |
Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 2 | 2 | ||
Taktische Systeme | |||||
Aktive Gegenmassnahmen | Alle | 1 | 1 | 2 | Bei Einsatz erhalten angreifende Schiffe -20 auf BF, -30 bei Torpedos, hält 1w5+1 Runden. Muss nach einmaliger Verwendung aufgefüllt werden |
Empyreanische Hülle* | Transporter, Zerstörer, Fregatten | 3 | - | 2 | Extern, Versuche das Schiff auf Schleichfahrt zu entdecken erhalten -20 |
Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 5 | - | 2 | ||
Feuerlöschsystem | Transporter, Zerstörer, Fregatten | 1 | 1 | 2 | Tech-Gebrauch -10 um eine einzelne brennende Komponente zu löschen, kann einmal pro Runde eingesetzt werden |
Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 2 | 2 | 2 | ||
Panzerkreuzer | 3 | 3 | 2 | ||
Geschütztürme | Alle | 1 | 1 | 2 | +1 Geschützturmwertung |
Landungskapseln (Sturm) | Alle | 1 | 3 | 2 | Beinhaltet 20 Landungskapseln (S.201) |
Schattenlabyrinth* | Transporter, Zerstörer, Fregatten | 1 | 2 | 2 | +10 Befehligen gegen Entermanöver und Überfallkommandos, Verteidiger wählt von Krit betroffene Komponenten |
Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 2 | 3 | 2 | ||
Triebwerk- und Reaktorverbesserungen | |||||
Verbesserte Manövriertriebwerke | Zerstörer, Fregatten | 3 | - | 2 | Extern, +5 Manövrierfähigkeit |
Leichte Kreuzer, Transporter | 4 | - | 2 | ||
Kreuzer, Schwere Transporter | 5 | - | 2 |
* Komponente kann nur einmal installiert werden
** Es kann nur eine Art Bug verwendet werden