Schiffsverbesserungen und Zusatzausstattung
Version vom 27. Juli 2016, 02:39 Uhr von Darkheyr (Diskussion | Beiträge)
Verbesserung | Geeignet für | Energie | Raum | SP | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Strukturelle Verbesserungen | |||||
Bugpanzerung** | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 2 | 1 | +2 Bugpanzerung, +1w5 Rammschaden |
Bugpanzerung** | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 3 | 1 | +2 Bugpanzerung, +1w5 Rammschaden |
Bugpanzerung, Schwer** | Kreuzer | - | 4 | 2 | +4 Bugpanzerung, +1w10 Rammschaden, kann als Bugwaffen keine Makrobatterien oder Lanzen verwenden |
Verstärkte Innenwände | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 2 | 2 | +3 Rumpfstärke |
Verstärkte Innenwände | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 3 | 2 | +3 Rumpfstärke |
Verstärkte Panzerung* | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 1 | 2 | +1 Panzerung, -2 Manövrierfähigkeit |
Verstärkte Panzerung* | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 2 | 2 | +1 Panzerung, -2 Manövrierfähigkeit |
Taktische Systeme | |||||
Empyreanische Hülle* | Transporter, Zerstörer, Fregatten | 3 | - | 2 | Extern, Versuche das Schiff auf Schleichfahrt zu entdecken erhalten -20 |
Empyreanische Hülle* | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 5 | - | 2 | Extern, Versuche das Schiff auf Schleichfahrt zu entdecken erhalten -20 |
Landungskapseln (Sturm) | Alle | 1 | 3 | 2 | Beinhaltet 20 Landungskapseln (S.201) |
Schattenlabyrinth* | Transporter, Zerstörer, Fregatten | 1 | 2 | 2 | +10 Befehligen gegen Entermanöver und Überfallkommandos, Verteidiger wählt von Krit betroffene Komponenten |
Schattenlabyrinth* | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | 2 | 3 | 2 | +10 Befehligen gegen Entermanöver und Überfallkommandos, Verteidiger wählt von Krit betroffene Komponenten |
Triebwerk- und Reaktorverbesserungen | |||||
Verbesserte Manövriertriebwerke | Zerstörer, Fregatten | 3 | - | 2 | Extern, +5 Manövrierfähigkeit |
Verbesserte Manövriertriebwerke | Leichte Kreuzer, Transporter | 4 | - | 2 | Extern, +5 Manövrierfähigkeit |
Verbesserte Manövriertriebwerke | Kreuzer, Schwere Transporter | 5 | - | 2 | Extern, +5 Manövrierfähigkeit |
* Komponente kann nur einmal installiert werden
** Es kann nur eine Art Bug verwendet werden