Bastion: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|- | |- | ||
| Hauptfrachtraum | | Hauptfrachtraum | ||
+ | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | + | | Energie: 55/95, Raum: 52/120 | |
− | | Energie: | ||
|- | |- | ||
| Truppenunterkunft | | Truppenunterkunft | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | Energie: | + | | Energie: 57/95, Raum: 56/120 |
|- | |- | ||
| Flaggschiffbrücke | | Flaggschiffbrücke | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | Energie: | + | | Energie: 61/95, Raum: 60/120 |
|- | |- | ||
| Lanzenbatterie (Götterbann) | | Lanzenbatterie (Götterbann) | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | Energie: | + | | Energie: 74/95, Raum: 66/120, Axial |
|- | |- | ||
| Plasmabatterie (Hecutor) | | Plasmabatterie (Hecutor) | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | Energie: | + | | Energie: 90/95, Raum: 74/120, Axial |
+ | |- | ||
+ | | Makrobreitseite (Mars) | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Energie: 106/95, Raum: 94/120 | ||
+ | |- | ||
+ | | Landebucht (Jovian) | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Energie: 110/95, Raum: 118/120 | ||
+ | |- | ||
+ | | Beobachtungskuppel | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Energie: 110/95, Raum: 119/120 | ||
+ | |- | ||
+ | | Manufactorum | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Energie: 112/95, Raum: 20/120 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 5. März 2020, 21:07 Uhr
Bastion | |
---|---|
Typ | Raumstation |
Klasse | Raumdock |
Zugehörigkeit | Dureen-Dynastie |
Technische Daten | |
Besatzung | ca. 180'000 |
Antrieb | |
Hauptantrieb | Klasse 3 (Saturn) |
Andere Systeme | |
Auspexsystem | M-201b Sensorsystem |
Lebenserhaltung | Vitae-Lebenserhaltung |
Komponente | Anzahl | Energie einzeln | Energie gesamt | Raum einzeln | Raum gesamt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Reaktor Klasse 3 (Saturn) | 1 | +95 | +95 | 18 | 18 | Energie: 0/95, Raum: 18/120 |
Clan-Quartiere | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Energie: 1/95, Raum: 22/120 |
Vitae-Lebenserhaltung | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | Energie: 6/95, Raum: 25/120 |
Deflektorschild Klasse 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | Energie: 15/95, Raum: 28/120 |
M-201b Sensorsystem | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | Energie: 20/95, Raum: 28/120 |
Raumdocks | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | Energie: 41/95, Raum: 28/120, Eigenschaft der Raumstation |
Industrieanlage | 2 | 6 | 12 | 10 | 20 | Energie: 53/95, Raum: 48/120, Strukturelle Komponenten, Einfache Kleinraumer |
Hauptfrachtraum | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | Energie: 55/95, Raum: 52/120 |
Truppenunterkunft | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | Energie: 57/95, Raum: 56/120 |
Flaggschiffbrücke | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Energie: 61/95, Raum: 60/120 |
Lanzenbatterie (Götterbann) | 1 | 13 | 13 | 6 | 6 | Energie: 74/95, Raum: 66/120, Axial |
Plasmabatterie (Hecutor) | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | Energie: 90/95, Raum: 74/120, Axial |
Makrobreitseite (Mars) | 4 | 4 | 16 | 5 | 20 | Energie: 106/95, Raum: 94/120 |
Landebucht (Jovian) | 4 | 1 | 4 | 6 | 24 | Energie: 110/95, Raum: 118/120 |
Beobachtungskuppel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Energie: 110/95, Raum: 119/120 |
Manufactorum | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Energie: 112/95, Raum: 20/120 |