Fernkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Spezialmunition) |
K |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Laserpistole || Verbreitet || Pistole || 1w10+2E || 0 || E/-/- || 30 || Volle Aktion || 30m || 1,5 kg || Zuverlässig | | Laserpistole || Verbreitet || Pistole || 1w10+2E || 0 || E/-/- || 30 || Volle Aktion || 30m || 1,5 kg || Zuverlässig | ||
|- | |- | ||
− | | HE-Laserpistole (Cadia) || Selten || Pistole || 1w10+4E || 7 || E/2/- || 40 || 2 Volle Aktionen || 20m || 4 kg || Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul oder | + | | HE-Laserpistole (Cadia) || Selten || Pistole || 1w10+4E || 7 || E/2/- || 40 || 2 Volle Aktionen || 20m || 4 kg || Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul mit 3x40 oder 20kg-Rückenmodul mit 6x40 Schuss |
|- | |- | ||
− | | HE-Laserpistole (Lucius) || Selten || Pistole || 1w10+4E || 7 || E/2/- || 40 || 2 Volle Aktionen || 35m || 4 kg || Benötigt 10kg-Rückenmodul oder | + | | HE-Laserpistole (Lucius) || Selten || Pistole || 1w10+4E || 7 || E/2/- || 40 || 2 Volle Aktionen || 35m || 4 kg || Benötigt 10kg-Rückenmodul mit 3x40 oder 20kg-Rückenmodul mit 6x40 Schuss |
|- | |- | ||
| Schwere Laserpistole (Sollex VII) || Knapp || Pistole || 1w10+4E || 2 || E/-/- || 10 || Volle Aktion || 30m || 2,5 kg || Zuverlässig | | Schwere Laserpistole (Sollex VII) || Knapp || Pistole || 1w10+4E || 2 || E/-/- || 10 || Volle Aktion || 30m || 2,5 kg || Zuverlässig | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Laser-Sturmgewehr (Merovech) || Durchschnittlich || Leicht || 1w10+3E || 0 || E/-/5 || 2x60 || Volle Aktion / Mag || 50m || 6 kg || Zuverlässig, Integrierter Monospeer | | Laser-Sturmgewehr (Merovech) || Durchschnittlich || Leicht || 1w10+3E || 0 || E/-/5 || 2x60 || Volle Aktion / Mag || 50m || 6 kg || Zuverlässig, Integrierter Monospeer | ||
|- | |- | ||
− | | HE-Lasergewehr (Cadia) || Selten || Leicht || 1w10+4E || 7 || E/3/- || 30 || 2 Volle Aktionen || 50m || 6 kg || Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul oder | + | | HE-Lasergewehr (Cadia) || Selten || Leicht || 1w10+4E || 7 || E/3/- || 30 || 2 Volle Aktionen || 50m || 6 kg || Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul mit 3x30 oder 20kg-Rückenmodul mit 6x30 Schuss |
|- | |- | ||
− | | HE-Lasergewehr (Lucius) || Selten || Leicht || 1w10+4E || 7 || E/3/- || 30 || 2 Volle Aktionen || 110m || 6 kg || Benötigt 10kg-Rückenmodul oder | + | | HE-Lasergewehr (Lucius) || Selten || Leicht || 1w10+4E || 7 || E/3/- || 30 || 2 Volle Aktionen || 110m || 6 kg || Benötigt 10kg-Rückenmodul mit 3x30 oder 20kg-Rückenmodul mit 6x30 Schuss |
|- | |- | ||
! colspan="11"| Schwere Waffen | ! colspan="11"| Schwere Waffen | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| Flottenschrotflinte || Knapp || Schwer || 2w10+4W || 0 || E/3/- || 24 || 2 Volle Aktionen || 40m || 7 kg || Schrapnell, Unzuverlässig | | Flottenschrotflinte || Knapp || Schwer || 2w10+4W || 0 || E/3/- || 24 || 2 Volle Aktionen || 40m || 7 kg || Schrapnell, Unzuverlässig | ||
|- | |- | ||
− | | Maschinengewehr (Echon III) || Durchschnittlich || Schwer || 1w10+4W || 3 || -/-/6 || | + | | Maschinengewehr (Echon III) || Durchschnittlich || Schwer || 1w10+4W || 3 || -/-/6 || 60 || 2 Volle Aktionen || 100m || 21 kg || Sturm, integriertes Trommelmagazin, kann stattdessen einen 25kg Munitionsrucksack mit 400 Schuss verwenden |
|- | |- | ||
− | | Maschinengewehr (Orthlack) || Durchschnittlich || Schwer || 1w10+5W || 3 || -/-/10 || | + | | Maschinengewehr (Orthlack) || Durchschnittlich || Schwer || 1w10+5W || 3 || -/-/10 || 60 || 2 Volle Aktionen || 120m || 35 kg || Integriertes Trommelmagazin, kann stattdessen einen 25kg Munitionsrucksack mit 400 Schuss verwenden |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Boltwaffen== | ==Boltwaffen== | ||
− | {| class="wikitable mw-collapsible | + | {| class="wikitable mw-collapsible" width=1475px |
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
Zeile 136: | Zeile 134: | ||
! colspan="11"| Schwere Waffen | ! colspan="11"| Schwere Waffen | ||
|- | |- | ||
− | | Schwerer Bolter (Solar) || Sehr selten || Schwer || 1w10+10X || 5 || -/-/10 || 60 || Volle Aktion || 120m || 40 kg || Reissend | + | | Schwerer Bolter (Solar) || Sehr selten || Schwer || 1w10+10X || 5 || -/-/10 || 60 || Volle Aktion || 120m || 40 kg || Reissend, integriertes Trommelmagazin, kann stattdessen einen 25kg Munitionsrucksack mit 200 Schuss verwenden |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Melterwaffen== | ==Melterwaffen== | ||
− | {| class="wikitable mw-collapsible | + | {| class="wikitable mw-collapsible" width=1475px |
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
Zeile 156: | Zeile 154: | ||
| Melter (Mars) || Selten || Leicht || 2w10+8E || 13 || E/-/- || 5 || 2 Volle Aktionen || 20m || 7.5 kg || | | Melter (Mars) || Selten || Leicht || 2w10+8E || 13 || E/-/- || 5 || 2 Volle Aktionen || 20m || 7.5 kg || | ||
|- | |- | ||
− | | Melter (Mezoa) || Selten || Leicht || 2w10+8E || 13 || E/-/- || 10 || 3 Volle Aktionen || 20m || 8.5 kg || Benötigt | + | | Melter (Mezoa) || Selten || Leicht || 2w10+8E || 13 || E/-/- || 10 || 3 Volle Aktionen || 20m || 8.5 kg || Benötigt einen Rückentornister |
|- | |- | ||
! colspan="11"| Schwere Waffen | ! colspan="11"| Schwere Waffen | ||
|- | |- | ||
− | | Multi-Melter (Mars) || Sehr Selten || Schwer ||4w10+5E || 13 || E/-/- || 10 || 2 Volle Aktionen || 60m || 40 kg || Explosiv (1), benötigt Isolationskleidung | + | | Multi-Melter (Mars) || Sehr Selten || Schwer ||4w10+5E || 13 || E/-/- || 10 || 2 Volle Aktionen || 60m || 40 kg || Explosiv (1), benötigt einen Rückentornister und Isolationskleidung |
|- | |- | ||
| Thermallanze (Mars) || Selten || Schwer ||2w10+10E || 13 || E/-/- || 2 || 2 Volle Aktionen || 10m || 40 kg || Genau | | Thermallanze (Mars) || Selten || Schwer ||2w10+10E || 13 || E/-/- || 2 || 2 Volle Aktionen || 10m || 40 kg || Genau | ||
Zeile 167: | Zeile 165: | ||
==Plasmawaffen== | ==Plasmawaffen== | ||
− | {| class="wikitable mw-collapsible | + | {| class="wikitable mw-collapsible" width=1475px |
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
Zeile 201: | Zeile 199: | ||
==Flammenwaffen== | ==Flammenwaffen== | ||
− | {| class="wikitable mw-collapsible | + | {| class="wikitable mw-collapsible" width=1475px |
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
Zeile 221: | Zeile 219: | ||
==Werfer== | ==Werfer== | ||
− | {| class="wikitable mw-collapsible | + | {| class="wikitable mw-collapsible" width=1475px |
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
Zeile 241: | Zeile 239: | ||
==Primitive Waffen== | ==Primitive Waffen== | ||
− | {| class="wikitable mw-collapsible | + | {| class="wikitable mw-collapsible" width=1475px |
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
Zeile 263: | Zeile 261: | ||
==Exotische Waffen== | ==Exotische Waffen== | ||
− | {| class="wikitable mw-collapsible | + | {| class="wikitable mw-collapsible" width=1475px |
|+ | |+ | ||
|- | |- |
Version vom 27. Oktober 2017, 15:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Waffentypen
Laserwaffen
Pistolen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Archäotechnik-Laserpistole | Fast einzigartig | Pistole | 1w10+3E | 2 | E/3/- | 70 | Volle Aktion | 90m | 4 kg | Archäotechnik, Genau, Zuverlässig |
Belasco Duellpistole | Sehr selten | Pistole | 1w10+5E | 4 | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 45m | 1,5 kg | Genau. Kann keine besondere Munition verwenden |
Derwisch-Laserpistole MkIV | Knapp | Pistole | 1w10+3E | 0 | E/4/- | 20 | Volle Aktion | 25m | 1,5 kg | Zuverlässig |
Laserhandschuhe | Sehr selten | Pistole | 1w10+4E | 1 | E/4/- | 20 | Volle Aktion | 50m | 3 kg | Zuverlässig |
Laserpistole | Verbreitet | Pistole | 1w10+2E | 0 | E/-/- | 30 | Volle Aktion | 30m | 1,5 kg | Zuverlässig |
HE-Laserpistole (Cadia) | Selten | Pistole | 1w10+4E | 7 | E/2/- | 40 | 2 Volle Aktionen | 20m | 4 kg | Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul mit 3x40 oder 20kg-Rückenmodul mit 6x40 Schuss |
HE-Laserpistole (Lucius) | Selten | Pistole | 1w10+4E | 7 | E/2/- | 40 | 2 Volle Aktionen | 35m | 4 kg | Benötigt 10kg-Rückenmodul mit 3x40 oder 20kg-Rückenmodul mit 6x40 Schuss |
Schwere Laserpistole (Sollex VII) | Knapp | Pistole | 1w10+4E | 2 | E/-/- | 10 | Volle Aktion | 30m | 2,5 kg | Zuverlässig |
Leichte Waffen | ||||||||||
Lasergewehr (Mars MkIII) | Verbreitet | Leicht | 1w10+3E | 0 | E/3/- | 60 | Volle Aktion | 100m | 4 kg | Zuverlässig |
Lasergewehr "Todeslicht" (Sollex IX) | Knapp | Leicht | 1w10+5E | 2 | E/3/- | 18 | Volle Aktion | 80m | 7 kg | Zuverlässig |
Laserkarabiner (Accatran MkIV) | Knapp | Leicht | 1w10+3E | 0 | E/3/- | 40 | 2 Volle Aktionen | 60m | 2 kg | Karabiner, Zuverlässig, integrierte Lampe |
Laserkarabiner (Locke) | Verbreitet | Leicht | 1w10+3E | 0 | E/2/- | 40 | 2 Volle Aktionen | 60m | 2 kg | Karabiner, Zuverlässig |
Laser-Scharfschützengewehr | Knapp | Leicht | 1w10+3E | 1 | E/-/- | 40 | Volle Aktion | 150m | 4,5 kg | Genau, Zuverlässig |
Laser-Sturmgewehr (Merovech) | Durchschnittlich | Leicht | 1w10+3E | 0 | E/-/5 | 2x60 | Volle Aktion / Mag | 50m | 6 kg | Zuverlässig, Integrierter Monospeer |
HE-Lasergewehr (Cadia) | Selten | Leicht | 1w10+4E | 7 | E/3/- | 30 | 2 Volle Aktionen | 50m | 6 kg | Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul mit 3x30 oder 20kg-Rückenmodul mit 6x30 Schuss |
HE-Lasergewehr (Lucius) | Selten | Leicht | 1w10+4E | 7 | E/3/- | 30 | 2 Volle Aktionen | 110m | 6 kg | Benötigt 10kg-Rückenmodul mit 3x30 oder 20kg-Rückenmodul mit 6x30 Schuss |
Schwere Waffen | ||||||||||
Multilaser | Knapp | Schwer | 3w10+3E | 4 | -/-/10 | 60 | 3 Volle Aktionen | 250m | 50 kg | Zuverlässig |
Laserkanone | Sehr selten | Schwer | 5w10+10E | 10 | E/-/- | 5 | 2 Volle Aktionen | 300m | 55 kg |
Projektilwaffen
Pistolen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Automatikpistole | Im Überfluss vorhanden | Pistole | 1w10+3W | 0 | E/3/- | 9 | Volle Aktion | 30m | 1,5 kg | |
Flottenpistole (Mars) | Knapp | Pistole | 1w10+6W | 0 | E/3/- | 6 | Volle Aktion | 20m | 3 kg | Reissend |
Handkanone | Durchschnittlich | Pistole | 1w10+4W | 2 | E/-/- | 5 | 2 Volle Aktionen | 35m | 3 kg | |
Maschinenpistole | Verbreitet | Pistole | 1w10+2W | 0 | E/-/6 | 18 | Volle Aktion | 30m | 2,5 kg | |
Revolver | Im Überfluss vorhanden | Pistole | 1w10+3W | 0 | E/-/- | 6 | 2 Volle Aktionen | 30m | 1 kg | Zuverlässig |
Schrotpistole | Durchschnittlich | Leicht | 1w10+4W | 0 | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 10m | 1 kg | Schrapnell, Zuverlässig |
Leichte Waffen | ||||||||||
Arbites Schrotflinte (Vox-Legi) | Sehr selten | Leicht | 1w10+9W | 0 | E/2/- | 14 | 2 Volle Aktionen | 30m | 7 kg | Schrapnell, Zuverlässig |
Autokarabiner (Zayth) | Knapp | Leicht | 1w10+3W | 0 | -/-/5 | 5 | Volle Aktion | 35m | 3 kg | Ungenau, integrierter Pistolengriff |
Jagdgewehr | Knapp | Leicht | 1w10+3W | 0 | E/-/- | 5 | Volle Aktion | 150m | 5 kg | Genau |
Repetierschrotkanone | Durchschnittlich | Leicht | 1w10+4W | 0 | E/-/- | 8 | 2 Volle Aktionen | 30m | 5 kg | Schrapnell |
Scharfschützengewehr "Absolution" | Selten | Leicht | 1w10+4W | 0 | E/-/- | 6 | Volle Aktion | 220m | 4 kg | Genau, integrierter Schalldämpfer |
Scharfschützengewehr "Nomad" | Sehr selten | Leicht | 1w10+5W | 3 | E/-/- | 4 | Volle Aktion | 250m | 10 kg | Genau, Zuverlässig |
Schrotflinte | Verbreitet | Leicht | 1w10+4W | 0 | E/-/- | 2 | 2 Volle Aktionen | 30m | 5 kg | Schrapnell |
Skitarii Sturmschrotflinte (Vanaheim) | Selten | Leicht | 1w10+4W | 0 | E/3/6 | 15 | Volle Aktion | 40m | 8 kg | Schrapnell |
Sturmgewehr | Durchschnittlich | Leicht | 1w10+3W | 0 | E/3/10 | 30 | 2 Volle Aktionen | 90m | 3,5 kg | |
Schwere Waffen | ||||||||||
Autokanone | Knapp | Schwer | 4w10+5W | 4 | E/2/5 | 20 | 2 Volle Aktionen | 300m | 40 kg | |
Flottenschrotflinte | Knapp | Schwer | 2w10+4W | 0 | E/3/- | 24 | 2 Volle Aktionen | 40m | 7 kg | Schrapnell, Unzuverlässig |
Maschinengewehr (Echon III) | Durchschnittlich | Schwer | 1w10+4W | 3 | -/-/6 | 60 | 2 Volle Aktionen | 100m | 21 kg | Sturm, integriertes Trommelmagazin, kann stattdessen einen 25kg Munitionsrucksack mit 400 Schuss verwenden |
Maschinengewehr (Orthlack) | Durchschnittlich | Schwer | 1w10+5W | 3 | -/-/10 | 60 | 2 Volle Aktionen | 120m | 35 kg | Integriertes Trommelmagazin, kann stattdessen einen 25kg Munitionsrucksack mit 400 Schuss verwenden |
Boltwaffen
Pistolen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Boltpistole (Aufbruch) | Knapp | Pistole | 1w10+6X | 2 | E/2/- | 6 | Volle Aktion | 25m | 3,5 kg | Reissend, Unzuverlässig |
Boltpistole (Ceres) | Selten | Pistole | 1w10+7X | 4 | E/2/- | 8 | Volle Aktion | 30m | 3,5 kg | Reissend |
Boltrevolver | Extrem selten | Pistole | 1w10+7X | 4 | E/-/- | 4 | 2 Volle Aktionen | 30m | 2,5 kg | Genau, Reissend, Zuverlässig |
Astartes Boltpistole | - | Pistole | 1w10+12X | 5 | E/3/- | 14 | Volle Aktion | 30m | 5,5 kg | Astartes-Waffe, Reissend |
Leichte Waffen | ||||||||||
Boltkarabiner (Ceres) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/- | 12 | 2 Volle Aktionen | 90m | 5 kg | Karabiner, Reissend, Zuverlässig |
Bolter (Aufbruch) | Selten | Leicht | 1w10+6X | 2 | E/3/- | 18 | Volle Aktion | 80m | 8 kg | Reissend, Unzuverlässig |
Bolter (Locke) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/4 | 24 | Volle Aktion | 90m | 7 kg | Reissend |
Solo MKII Bolter (Perinetus) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/-/- | 8 | Volle Aktion | 100m | 7 kg | Genau, Reissend, Zuverlässig |
Sturmbolter (Mars) | Extrem selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/4 | 60 | Volle Aktion | 90m | 9 kg | Reissend, Sturm |
Astartes Bolter (Godwyn) | - | Leicht | 1w10+12X | 5 | E/2/4 | 28 | Volle Aktion | 90m | 18 kg | Astartes-Waffe, Reissend |
Schwere Waffen | ||||||||||
Schwerer Bolter (Solar) | Sehr selten | Schwer | 1w10+10X | 5 | -/-/10 | 60 | Volle Aktion | 120m | 40 kg | Reissend, integriertes Trommelmagazin, kann stattdessen einen 25kg Munitionsrucksack mit 200 Schuss verwenden |
Melterwaffen
Pistolen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Infernopistole (Mars) | Extrem selten | Pistole | 2w10+8E | 13 | E/-/- | 3 | Volle Aktion | 10m | 2.5 kg | |
Seraphim Infernopistole | Extrem selten | Pistole | 2w10+2E | 10 | E/-/- | 6 | Volle Aktion | 10m | 2 kg | Zuverlässig, +1w10 Schaden / +10 DS mit Doppelschuss |
Leichte Waffen | ||||||||||
Melter (Mars) | Selten | Leicht | 2w10+8E | 13 | E/-/- | 5 | 2 Volle Aktionen | 20m | 7.5 kg | |
Melter (Mezoa) | Selten | Leicht | 2w10+8E | 13 | E/-/- | 10 | 3 Volle Aktionen | 20m | 8.5 kg | Benötigt einen Rückentornister |
Schwere Waffen | ||||||||||
Multi-Melter (Mars) | Sehr Selten | Schwer | 4w10+5E | 13 | E/-/- | 10 | 2 Volle Aktionen | 60m | 40 kg | Explosiv (1), benötigt einen Rückentornister und Isolationskleidung |
Thermallanze (Mars) | Selten | Schwer | 2w10+10E | 13 | E/-/- | 2 | 2 Volle Aktionen | 10m | 40 kg | Genau |
Plasmawaffen
Pistolen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Plasmapistole (Ryza) | Sehr selten | Pistole | 1w10+6E | 6 | E/2/- | 10 | 3 Volle Aktionen | 30m | 4 kg | Überhitzung |
- Maximalmodus | 2w10+6E | 8 | 3/Schuss | 40m | Aufladen, Überhitzung | |||||
Plasmapistole (Zorn) | Extrem selten | Pistole | 1w10+8E | 6 | E/-/- | 8 | 3 Volle Aktionen | 40m | 5 kg | Genau, Überhitzung |
- Maximalmodus | 2w10+8E | 8 | 3/Schuss | 50m | Aufladen, Genau, Überhitzung | |||||
Leichte Waffen | ||||||||||
Plasmawerfer (Clovis MkIV) | Extrem selten | Leicht | 1w10+5E | 6 | E/3/5 | 40 | 5 Volle Aktionen | 60m | 20 kg | Überhitzung |
- Maximalmodus | 2w10+5E | 8 | E/3/- | 3/Schuss | 70m | Aufladen, Überhitzung | ||||
Plasmawerfer (Mezoa) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7E | 6 | E/2/- | 40 | 5 Volle Aktionen | 90m | 18 kg | Überhitzung |
- Maximalmodus | 2w10+7E | 8 | 3/Schuss | 100m | Aufladen, Überhitzung | |||||
Schwere Waffen | ||||||||||
Plasmakanone (Ryza) | Sehr selten | Schwer | 2w10+10E | 8 | E/-/- | 16 | 5 Volle Aktionen | 120m | 40 kg | Explosiv (1), Unzuverlässig, Überhitzung |
- Maximalmodus | 3w10+10E | 10 | 3/Schuss | 130m | Aufladen, Explosiv (3), Unzuverlässig, Überhitzung |
Flammenwaffen
Pistolen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Handflammenwerfer (Mezoa) | Selten | Pistole | 1w10+4E | 2 | E/-/- | 2 | 2 Volle Aktionen | 10m | 3,5 kg | Flammenwaffe |
Leichte Waffen | ||||||||||
Flammenwerfer (Mezoa) | Knapp | Leicht | 1w10+4E | 2 | E/-/- | 6 | 2 Volle Aktionen | 20m | 6 kg | Flammenwaffe |
Schwere Waffen | ||||||||||
Schwerer Flammenwerfer (Locke) | Selten | Schwer | 2w10+4E | 4 | E/-/- | 10 | 2 Volle Aktionen | 30m | 20 kg | Flammenwaffe |
Werfer
Leichte Waffen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Granatwerfer (Mezoa) | Knapp | Leicht | - | - | E/-/- | 1 | Halbe Aktion | 80m | 10 kg | |
Granatwerfer (Voss) | Knapp | Leicht | - | - | E/-/- | 6 | Volle Aktion | 60m | 12,5 kg | Ungenau |
Schwere Waffen | ||||||||||
Raketenwerfer (Locke) | Knapp | Schwer | - | - | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 250m | 12 kg | |
Raketenwerfer (Retobi) | Selten | Schwer | - | - | E/-/- | 5 | Volle Aktion | 200m | 35 kg |
Primitive Waffen
Pistolen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Handarmbrust | Selten | Pistole | 1w10R | 0 | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 15m | 1 kg | Primitiv |
Steinschlosspistole | Verbreitet | Pistole | 1w10+2W | 0 | E/-/- | 1 | 3 Volle Aktionen | 15m | 4 kg | Primitiv |
Leichte Waffen | ||||||||||
Armbrust | Verbreitet | Leicht | 1w10R | 0 | E/-/- | 1 | 2 Volle Aktionen | 30m | 3 kg | Primitiv |
Bogen | Verbreitet | Leicht | 1w10R | 0 | E/-/- | 1 | Halbe Aktionen | 30m | 2 kg | Primitiv, Zuverlässig |
Muskete | Verbreitet | Leicht | 1w10+2W | 0 | E/-/- | 1 | 5 Volle Aktionen | 30m | 7 kg | Primitiv, Ungenau, Unzuverlässig |
Exotische Waffen
Pistolen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Digi-Flammenwerfer | Extrem selten | Pistole | 1w10+4E | 2 | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 3m | - | Flammenwaffe |
Digi-Laser | Extrem selten | Pistole | 1w10+3E | 7 | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 3m | - | Zuverlässig |
Digi-Melter | Extrem selten | Pistole | 2w10+4E | 12 | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 3m | - | |
Digi-Nadler | Extrem selten | Pistole | 1w10R | 0 | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 3m | - | Toxisch |
Nadelpistole | Sehr selten | Pistole | 1w10R | 0 | E/-/- | 6 | Volle Aktion | 30m | 1,5 kg | Genau, Toxisch |
Shurikenpistole | Extrem selten | Pistole | 1w10+4R | 4 | E/3/5 | 40 | 2 Volle Aktionen | 30m | 1,2 kg | Xenotech, Zuverlässig |
Leichte Waffen | ||||||||||
Crux Strahlengewehr | Fast einzigartig | Leicht | 2w10+5E | 6 | E/3/- | 25 | 4 Volle Aktionen | 80m | 4 kg | Xenotech, Schrapnell |
Nadelgewehr | Sehr selten | Leicht | 1w10R | 0 | E/-/- | 6 | 2 Volle Aktionen | 180m | 2 kg | Genau, Toxisch |
Pulsgewehr | Fast einzigartig | Leicht | 1w10+9E | 4 | E/2/4 | 36 | Halbe Aktion | 150m | 8 kg | Xenotech, Gyrostabilisiert, integrierter Beutespürer |
Shurikenkatapult | Extrem selten | Leicht | 1w10+4R | 6 | E/3/10 | 100 | 2 Volle Aktionen | 60m | 2,5 kg | Xenotech, Zuverlässig |
Munition
Gewöhnliche Munition
Gewöhnliche Munition ist, sofern es relevant sein sollte, üblicherweise eine Verfügbarkeitsstufe leichter zu erhalten als die dazugehörige Waffe. Ein typisches, volles Magazin wiegt etwa 10% der dazugehörigen Waffe.
Spezialmunition
Spezialmunition | |||
---|---|---|---|
Aufwertung | Verfügbarkeit | Verwendet für | Beschreibung |
Amputationspatronen | Selten | Pistole, Leicht / Projektil (ausser Schrotwaffen) | +2 Schaden |
Blutkugeln | Selten | Pistole, Leicht / Projektil (ausser Schrotwaffen) | +3 Schaden gegen lebende Ziele. Kein Bonus gegen Eigenschaft Maschine oder Dämonisch |
Dumdum-Geschosse | Knapp | Pistole, Leicht / Projektil (ausser Schrotwaffen) | +2 Schaden, Rüstung zählt doppelt |
Explosivpfeile / -bolzen | Knapp | Armbrust, Bogen | -10 BF, Schadensart X, verliert Primitiv |
Flintenlaufgeschosse | Verbreitet | Schrotwaffen | +1 Schaden, +2 DS, verliert Schrapnell |
Hochleistungszelle | Verbreitet | Pistole, Leicht / Laser (ausser HE) | +1 Schaden, +1 DS, Magazin -50% |
Infernopatronen | Selten | Schrotwaffen, Bolter | Bei Treffer GE-Wurf oder Ziel fängt Feuer |
Orkan-Boltgeschosse | Fast einzigartig | Bolter | +3 Schaden gegen Ziele mit Eigenschaft Maschine und erhält Eigenschaft Schock |
Panzerbrechende Kugeln | Knapp | Pistole, Leicht / Projektil (ausser Schrotwaffen) | +3 DS |
Überladungszelle | Knapp | Pistole, Leicht / Laser (ausser HE) | +3 Schaden, +3 DS, Magazingrösse 1, verliert Zuverlässig, erhält Reissend |
Granaten und Raketen
Granaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
Anti-Biogranate | Sehr selten | Wurfwaffe | 3w10E | 0 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,5 kg | Explosiv (3). Betrifft nur Flora |
Betäubungsgranate | Knapp | Wurfwaffe | - | 0 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,2 kg | Explosiv (3), Erschütternd (0) |
Blendgranate | Selten | Wurfwaffe | - | 0 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,5 kg | Explosiv (3). WI-Wurf +0 oder 1w5 Runden geblendet |
Egerische Geode | Sehr selten | Wurfwaffe | 2w10+3R | 4 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,5 kg | Xenostech. Explosiv (3) |
Fragmentgranate | Verbreitet | Wurfwaffe | 2w10X | 0 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,5 kg | Explosiv (4) |
Plasmagranate | Sehr selten | Wurfwaffe | 1w10+6 | 6 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 4 kg | Explosiv (1) |
Rauchgranate | Verbreitet | Wurfwaffe | - | 0 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,5 kg | Rauch (10) |
Sprenggranate | Selten | Wurfwaffe | 2w10+4X | 6 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,5 kg | |
Tarnwolkengranate | Verbreitet | Wurfwaffe | - | 0 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,5 kg | Rauch (10). Wirkt auch gegen IR/EM Ortung (Auspex, Dunkelsicht etc) |
Virusgranate | Extrem selten | Wurfwaffe | 3w10W | 0 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,5 kg | Jede Runde danach 1 Ziel in 1w5 m Distanz wählen, 3w10W Schaden. Endet nach 1w10 Runden |
Xenofilamentgranate | Extrem selten | Wurfwaffe | 4w10+6R | 6 | E/-/- | - | - | STBx3 m | 0,5 kg | Xenostech. Explosiv (1), Reissend |
Raketen | ||||||||||
Fragmentrakete | Durchschnittlich | - | 2w10X | 4 | - | - | - | - | 1 kg | Explosiv (6) |
Sprengrakete | Knapp | - | 3w10+10X | 10 | - | - | - | - | 1 kg | Explosiv (1) |