Fernkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Melterwaffen) |
(→Plasmawaffen) |
||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|- | |- | ||
| - Maximalmodus || || || 2w10+6E || 8 || || 3/Schuss || || 40m || || Aufladen, Überhitzung | | - Maximalmodus || || || 2w10+6E || 8 || || 3/Schuss || || 40m || || Aufladen, Überhitzung | ||
| + | |- | ||
| + | | Plasmapistole (Zorn) || Extrem selten || Pistole || 1w10+8E || 6 || E/-/- || 8 || 3 Volle Aktionen || 40m || 5 kg || Genau, Überhitzung | ||
| + | |- | ||
| + | | - Maximalmodus || || || 2w10+8E || 8 || || 3/Schuss || || 50m || || Aufladen, Genau, Überhitzung | ||
|- | |- | ||
! colspan="11"| Leichte Waffen | ! colspan="11"| Leichte Waffen | ||
Version vom 25. Mai 2017, 15:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Waffentypen
Laserwaffen
| Pistolen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
| Archäotechnik-Laserpistole | Fast einzigartig | Pistole | 1w10+3E | 2 | E/3/- | 70 | Volle Aktion | 90m | 4 kg | Archäotechnik, Genau, Zuverlässig |
| Belasco Duellpistole | Sehr selten | Pistole | 1w10+5E | 4 | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 45m | 1,5 kg | Genau |
| Laserhandschuhe | Sehr selten | Pistole | 1w10+4E | 1 | E/4/- | 20 | Volle Aktion | 50m | 3 kg | Zuverlässig |
| Laserpistole | Verbreitet | Pistole | 1w10+2E | 0 | E/-/- | 30 | Volle Aktion | 30m | 1,5 kg | Zuverlässig |
| HE-Laserpistole (Cadia) | Selten | Pistole | 1w10+4E | 7 | E/2/- | 40 | 2 Volle Aktionen | 20m | 4 kg | Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
| HE-Laserpistole (Lucius) | Selten | Pistole | 1w10+4E | 7 | E/2/- | 40 | 2 Volle Aktionen | 35m | 4 kg | Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
| Leichte Waffen | ||||||||||
| Laserkarabiner (Locke) | Knapp | Leicht | 1w10+3E | 0 | E/2/- | 60 | 2 Volle Aktionen | 40m | 4 kg | Karabiner, Zuverlässig |
| Lasergewehr (M36 Kantrael) | Verbreitet | Leicht | 1w10+3E | 0 | E/3/- | 60 | Volle Aktion | 100m | 4 kg | Zuverlässig |
| Laser-Scharfschützengewehr | Knapp | Leicht | 1w10+3E | 1 | E/-/- | 40 | Volle Aktion | 150m | 4,5 kg | Genau, Zuverlässig |
| Laser-Sturmgewehr (Merovech) | Durchschnittlich | Leicht | 1w10+3E | 0 | E/-/5 | 120 | 2 Volle Aktionen | 50m | 6 kg | Zuverlässig, Integrierter Monospeer |
| HE-Lasergewehr (Cadia) | Selten | Leicht | 1w10+4E | 7 | E/3/- | 30 | 2 Volle Aktionen | 50m | 6 kg | Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
| HE-Lasergewehr (Lucius) | Selten | Leicht | 1w10+4E | 7 | E/3/- | 30 | 2 Volle Aktionen | 110m | 6 kg | Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
| Schwere Waffen | ||||||||||
| Multilaser | Knapp | Schwer | 3w10+3E | 4 | -/-/10 | 60 | 3 Volle Aktionen | 250m | 50 kg | Zuverlässig |
| Laserkanone | Sehr selten | Schwer | 5w10+10E | 10 | E/-/- | 5 | 2 Volle Aktionen | 300m | 55 kg | |
Projektilwaffen
| Pistolen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
| Automatikpistole | Im Überfluss vorhanden | Pistole | 1w10+3W | 0 | E/3/- | 9 | Volle Aktion | 30m | 1,5 kg | |
| Flottenpistole (Mars) | Knapp | Pistole | 1w10+6W | 0 | E/3/- | 6 | Volle Aktion | 20m | 3 kg | Reissend |
| Handkanone | Durchschnittlich | Pistole | 1w10+4W | 2 | E/-/- | 5 | 2 Volle Aktionen | 35m | 3 kg | |
| Maschinenpistole | Verbreitet | Pistole | 1w10+2W | 0 | E/-/6 | 18 | Volle Aktion | 30m | 2,5 kg | |
| Revolver | Im Überfluss vorhanden | Pistole | 1w10+3W | 0 | E/-/- | 6 | 2 Volle Aktionen | 30m | 1 kg | Zuverlässig |
| Leichte Waffen | ||||||||||
| Jagdgewehr | Knapp | Leicht | 1w10+3W | 0 | E/-/- | 5 | Volle Aktion | 150m | 5 kg | Genau |
| Repetierschrotkanone | Durchschnittlich | Leicht | 1w10+4W | 0 | E/-/- | 8 | 2 Volle Aktionen | 30m | 5 kg | Schrapnell |
| Scharfschützengewehr (Absolution) | Selten | Leicht | 1w10+4W | 0 | E/-/- | 6 | Volle Aktion | 220m | 4 kg | Genau, integrierter Schalldämpfer |
| Schrotflinte | Verbreitet | Leicht | 1w10+4W | 0 | E/-/- | 2 | 2 Volle Aktionen | 30m | 5 kg | Schrapnell |
| Schrotpistole | Durchschnittlich | Leicht | 1w10+4W | 0 | E/-/- | 1 | Volle Aktion | 10m | 1 kg | Schrapnell, Zuverlässig |
| Sturmgewehr | Durchschnittlich | Leicht | 1w10+3W | 0 | E/3/10 | 30 | 2 Volle Aktionen | 90m | 3,5 kg | |
| Schwere Waffen | ||||||||||
| Flottenschrotflinte | Knapp | Schwer | 2w10+4W | 0 | E/3/- | 24 | 2 Volle Aktionen | 40m | 7 kg | Schrapnell, Unzuverlässig |
| Maschinengewehr (Echon III) | Durchschnittlich | Schwer | 1w10+4W | 3 | -/-/6 | 200 | 2 Volle Aktionen | 100m | 21 kg | Sturm, benötigt ein 25 kg Munitionsrucksack |
| Maschinengewehr (Orthlack) | Durchschnittlich | Schwer | 1w10+5W | 3 | -/-/10 | 200 | 2 Volle Aktionen | 120m | 35 kg | |
Boltwaffen
| Pistolen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
| Boltpistole (Aufbruch) | Knapp | Pistole | 1w10+6X | 2 | E/2/- | 6 | Volle Aktion | 25m | 3,5 kg | Reissend, Unzuverlässig |
| Boltpistole (Ceres) | Selten | Pistole | 1w10+7X | 4 | E/2/- | 8 | Volle Aktion | 30m | 3,5 kg | Reissend |
| Astartes Boltpistole | - | Pistole | 1w10+12X | 5 | E/3/- | 14 | Volle Aktion | 30m | 5,5 kg | Astartes-Waffe, Reissend |
| Leichte Waffen | ||||||||||
| Boltkarabiner (Ceres) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/- | 12 | 2 Volle Aktionen | 90m | 5 kg | Karabiner, Reissend, Zuverlässig |
| Bolter (Aufbruch) | Selten | Leicht | 1w10+6X | 2 | E/3/- | 18 | Volle Aktion | 80m | 8 kg | Reissend, Unzuverlässig |
| Bolter (Locke) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/4 | 24 | Volle Aktion | 90m | 7 kg | Reissend |
| Solo MKII Bolter (Perinetus) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/-/- | 8 | Volle Aktion | 100m | 7 kg | Genau, Reissend, Zuverlässig |
| Sturmbolter (Mars) | Extrem selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/4 | 60 | Volle Aktion | 90m | 9 kg | Reissend, Sturm |
| Astartes Bolter (Godwyn) | - | Leicht | 1w10+12X | 5 | E/2/4 | 28 | Volle Aktion | 90m | 18 kg | Astartes-Waffe, Reissend |
| Schwere Waffen | ||||||||||
| Schwerer Bolter (Solar) | Sehr selten | Schwer | 1w10+10X | 5 | -/-/10 | 60 | Volle Aktion | 120m | 40 kg | Reissend |
Melterwaffen
| Pistolen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
| Infernopistole (Mars) | Extrem selten | Pistole | 2w10+8E | 13 | E/-/- | 3 | Volle Aktion | 10m | 2.5 kg | |
| Seraphim Infernopistole | Extrem selten | Pistole | 2w10+2E | 10 | E/-/- | 6 | Volle Aktion | 10m | 2 kg | Zuverlässig, +1w10 Schaden / +10 DS mit Doppelschuss |
| Leichte Waffen | ||||||||||
| Melter (Mars) | Selten | Leicht | 2w10+8E | 13 | E/-/- | 5 | 2 Volle Aktionen | 20m | 7.5 kg | |
| Melter (Mezoa) | Selten | Leicht | 2w10+8E | 13 | E/-/- | 10 | 3 Volle Aktionen | 20m | 8.5 kg | Benötigt externen Rückentornister |
| Schwere Waffen | ||||||||||
| Multi-Melter (Mars) | Sehr Selten | Schwer | 4w10+5E | 13 | E/-/- | 10 | 2 Volle Aktionen | 60m | 40 kg | Explosiv (1), benötigt Isolationskleidung |
Plasmawaffen
| Pistolen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
| Plasmapistole (Ryza) | Sehr selten | Pistole | 1w10+6E | 6 | E/2/- | 10 | 3 Volle Aktionen | 30m | 4 kg | Überhitzung |
| - Maximalmodus | 2w10+6E | 8 | 3/Schuss | 40m | Aufladen, Überhitzung | |||||
| Plasmapistole (Zorn) | Extrem selten | Pistole | 1w10+8E | 6 | E/-/- | 8 | 3 Volle Aktionen | 40m | 5 kg | Genau, Überhitzung |
| - Maximalmodus | 2w10+8E | 8 | 3/Schuss | 50m | Aufladen, Genau, Überhitzung | |||||
| Leichte Waffen | ||||||||||
| Plasmawerfer (Mezoa) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7E | 6 | E/2/- | 40 | 5 Volle Aktionen | 90m | 18 kg | Überhitzung |
| - Maximalmodus | 2w10+7E | 8 | 3/Schuss | 100m | Aufladen, Überhitzung | |||||
| Schwere Waffen | ||||||||||
| Plasmakanone (Ryza) | Sehr selten | Schwer | 2w10+10E | 8 | E/-/- | 16 | 5 Volle Aktionen | 120m | 40 kg | Explosiv (1), Unzuverlässig, Überhitzung |
| - Maximalmodus | 3w10+10E | 10 | 3/Schuss | 130m | Aufladen, Explosiv (3), Unzuverlässig, Überhitzung | |||||
Exotische Waffen
| Leichte Waffen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
| Pulsgewehr | Fast einzigartig | Leicht | 1w10+9E | 4 | E/2/4 | 36 | Halbe Aktion | 150m | 8 kg | Gyrostabilisiert, integrierter Beutespürer |