Karrieren: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Fertigkeiten) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Fertigkeiten) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Fertigkeiten= | =Fertigkeiten= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+ Fertigkeiten | + | |+ Allgemeine Fertigkeiten |
|- | |- | ||
! '''Fertigkeit''' | ! '''Fertigkeit''' | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Stufe 1 | ! colspan="2" | Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufmerksamkeit | ||
| + | | 100 | ||
|- | |- | ||
| Allgemeinbildung (nach Wahl) | | Allgemeinbildung (nach Wahl) | ||
| Zeile 46: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| Glücksspiel | | Glücksspiel | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Suchen | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zechen | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 54: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| Kunst (nach Wahl) +10 | | Kunst (nach Wahl) +10 | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Überleben | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Stufe 4 | ! colspan="2" | Stufe 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufmerksamkeit +10 | ||
| + | | 200 | ||
|- | |- | ||
| Ausweichen +10 | | Ausweichen +10 | ||
| Zeile 70: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
| Pilot (nach Wahl) | | Pilot (nach Wahl) | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Suchen +10 | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 78: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
| Kunst (nach Wahl) +20 | | Kunst (nach Wahl) +20 | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zechen +10 | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Stufe 7 | ! colspan="2" | Stufe 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufmerksamkeit +20 | ||
| + | | 200 | ||
|- | |- | ||
| Ausweichen +20 | | Ausweichen +20 | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Überleben +10 | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 88: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
| Befehligen +20 | | Befehligen +20 | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Suchen +20 | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
Version vom 31. März 2017, 23:23 Uhr
Dies ist zur Zeit erst im Aufbau und der Versuch, die Fertigkeiten logischer / konsistenter zu machen.
Fertigkeiten
| Fertigkeit | EP |
|---|---|
| Stufe 1 | |
| Aufmerksamkeit | 100 |
| Allgemeinbildung (nach Wahl) | 200 |
| Ausweichen | 100 |
| Beruf (nach Wahl)[1] | 200 |
| Geheimsprache (Freihändler) | 100 |
| Geheimzeichen (Freihändler) | 100 |
| Klettern | 200 |
| Kunst (nach Wahl) | 200 |
| Lesen / schreiben | 100 |
| Schwimmen | 200 |
| Sprache (nach Wahl)[2] | 200 |
| Stufe 2 | |
| Befehligen | 200 |
| Glücksspiel | 200 |
| Suchen | 200 |
| Zechen | 200 |
| Stufe 3 | |
| Handel | 200 |
| Kunst (nach Wahl) +10 | 200 |
| Überleben | 200 |
| Stufe 4 | |
| Aufmerksamkeit +10 | 200 |
| Ausweichen +10 | 200 |
| Glücksspiel +10 | 200 |
| Stufe 5 | |
| Befehligen +10 | 200 |
| Pilot (nach Wahl) | 200 |
| Suchen +10 | 200 |
| Stufe 6 | |
| Glücksspiel +20 | 200 |
| Kunst (nach Wahl) +20 | 200 |
| Zechen +10 | 200 |
| Stufe 7 | |
| Aufmerksamkeit +20 | 200 |
| Ausweichen +20 | 200 |
| Überleben +10 | 200 |
| Stufe 8 | |
| Befehligen +20 | 200 |
| Suchen +20 | 200 |
Kommentare
<references>