Karrieren: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dies ist zur Zeit erst im Aufbau und der Versuch, die Fertigkeiten logischer / konsistenter zu machen. =Fertigkeiten= {| class="wikitable" |+ Fertigkeiten |-…“) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Fertigkeiten) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! colspan="2" | Stufe 1 | ! colspan="2" | Stufe 1 | ||
|- | |- | ||
− | | Allgemeinbildung | + | | Allgemeinbildung (nach Wahl) |
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
− | | Beruf (nach Wahl) | + | | Beruf (nach Wahl)<ref>In Absprache mit dem Spielleiter</ref> |
− | | | + | | 200 |
|- | |- | ||
| Geheimsprache (Freihändler) | | Geheimsprache (Freihändler) | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Geheimzeichen (Freihändler) | | Geheimzeichen (Freihändler) | ||
| 100 | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | Klettern | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kunst (nach Wahl) | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lesen / schreiben | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | Schwimmen | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sprache (nach Wahl)<ref>In Absprache mit dem Spielleiter</ref> | ||
+ | | 200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Stufe 2 | ! colspan="2" | Stufe 2 | ||
|- | |- | ||
| Befehligen | | Befehligen | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Glücksspiel | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Stufe 3 | ! colspan="2" | Stufe 3 | ||
|- | |- | ||
+ | | Handel | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kunst (nach Wahl) +10 | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
! colspan="2" | Stufe 4 | ! colspan="2" | Stufe 4 | ||
|- | |- | ||
| Ausweichen +10 | | Ausweichen +10 | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Glücksspiel +10 | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
Zeile 40: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
| Befehligen +10 | | Befehligen +10 | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pilot (nach Wahl) | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Stufe 6 | ! colspan="2" | Stufe 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Glücksspiel +20 | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kunst (nach Wahl) +20 | ||
+ | | 200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Stufe 7 | ! colspan="2" | Stufe 7 | ||
Zeile 55: | Zeile 91: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Kommentare= | ||
+ | <references> | ||
[[Kategorie:Regelkonzept]] | [[Kategorie:Regelkonzept]] |
Version vom 31. März 2017, 19:40 Uhr
Dies ist zur Zeit erst im Aufbau und der Versuch, die Fertigkeiten logischer / konsistenter zu machen.
Fertigkeiten
Fertigkeit | EP |
---|---|
Stufe 1 | |
Allgemeinbildung (nach Wahl) | 200 |
Ausweichen | 100 |
Beruf (nach Wahl)[1] | 200 |
Geheimsprache (Freihändler) | 100 |
Geheimzeichen (Freihändler) | 100 |
Klettern | 200 |
Kunst (nach Wahl) | 200 |
Lesen / schreiben | 100 |
Schwimmen | 200 |
Sprache (nach Wahl)[2] | 200 |
Stufe 2 | |
Befehligen | 200 |
Glücksspiel | 200 |
Stufe 3 | |
Handel | 200 |
Kunst (nach Wahl) +10 | 200 |
Stufe 4 | |
Ausweichen +10 | 200 |
Glücksspiel +10 | 200 |
Stufe 5 | |
Befehligen +10 | 200 |
Pilot (nach Wahl) | 200 |
Stufe 6 | |
Glücksspiel +20 | 200 |
Kunst (nach Wahl) +20 | 200 |
Stufe 7 | |
Ausweichen +20 | 200 |
Stufe 8 | |
Befehligen +20 | 200 |
Kommentare
<references>