Geläuterter Wille: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Waffen) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Komponenten== | ==Komponenten== | ||
− | === | + | ===Bisher=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Komponenten | |+ Komponenten | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Ja | | Ja | ||
− | | | + | | Auf 'Hervorragende Qualität' heben |
|- | |- | ||
| Raumfahrerquartiere | | Raumfahrerquartiere | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Ja | | Ja | ||
− | | | + | | Auf 'Hervorragende Qualität' heben |
|- | |- | ||
| Schiffsmeisterbrücke | | Schiffsmeisterbrücke | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Ja? | | Ja? | ||
− | | Braucht verdammt viel Platz und Energie | + | | Braucht verdammt viel Platz und Energie, evtl. auf 'Hervorragende Qualität' |
|- | |- | ||
| Sensorsystem | | Sensorsystem | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| Astropathenkammer | | Astropathenkammer | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 1 |
| Nein | | Nein | ||
| | | | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Neu=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Neue Komponenten | |+ Neue Komponenten | ||
|- | |- | ||
− | ! Komponente !! Quantität | + | ! Komponente !! Quantität !! Energie !! Raum !! Bemerkungen |
+ | |- | ||
+ | | Truppenunterkunft | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Hätte Platz, da bisher nur 73/75 genutzt wird, 'Hervorragende Qualität' | ||
+ | |- | ||
+ | | Warpbannrumpf | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Hätte Platz, da bisher nur 73/75 genutzt wird | ||
+ | |- | ||
+ | | Modifizierter Antrieb | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Gäbe uns 4 Raum mehr | ||
+ | |- | ||
+ | | Mörderservitoren | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung | ||
+ | |- | ||
+ | | Schattenlabyrinth | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung, 'Hervorragende Qualität' | ||
+ | |- | ||
+ | | Librariumsgruft | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung | ||
+ | |- | ||
+ | | Lathe-pattern Landing Bay | ||
+ | | 1 - 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung | ||
+ | |- | ||
+ | | Teleportarium | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung | ||
+ | |- | ||
+ | | Manufactorum | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Arboretum |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung |
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 22. November 2016, 02:43 Uhr
![]() | |
Versprechen der Rebellion | |
---|---|
Typ | Schneller Kreuzer |
Klasse | Berserker-Klasse |
Zugehörigkeit | Dureen-Dynastie |
Technische Daten | |
Abmessungen | 5 km x 0.9 km |
Masse | 31 Megatonnen |
Besatzung | ca. 95000 |
Antrieb | |
Hauptantrieb | Jovian 4.5 "Kriegskreuzer" |
Beschleunigung | 4 Gravos |
Warpantrieb | Strelov 2 Warpantrieb |
Taktische Systeme | |
Primärbewaffnung |
Plasmabreitseiten (Mars) |
Defensivsysteme | Zweifach gestaffelt |
Andere Systeme | |
Auspexsystem | M-201b Sensorsystem |
Lebenserhaltung | Antike Lebenserhaltung |
Die Versprechen der Rebellion fiel der Dureen-Dynastie bei einem ungeplanten Notrücksturz in die Hände.
Komponenten
Bisher
Komponente | Quantität | Raum | Energie | Behalten | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Lanzenbatterie (Cypra) | 1 | Ja | |||
Plasmabatterie (Mars) | 4 | 2 | |||
Klasse 4.5 Antrieb (Jovian) | 1 | 17 | 85 | Nein | Ersetzen durch 'Modifizierter Antrieb' (Archäotech) |
Schildgitter Klasse 2 | 1 | 2 | 7 | Ja | |
Gellerfeld | 1 | 0 | 1 | Nein | Ersetzen durch Warpbannrumpf |
Antike Lebenserhaltung | 1 | 2 | 2 | Ja | Auf 'Hervorragende Qualität' heben |
Raumfahrerquartiere | 1 | 4 | 2 | Ja | Auf 'Hervorragende Qualität' heben |
Schiffsmeisterbrücke | 1 | 3 | 4 | Ja? | Braucht verdammt viel Platz und Energie, evtl. auf 'Hervorragende Qualität' |
Sensorsystem | 1 | 0 | 5 | Ja | |
Astropathenkammer | 1 | 1 | 1 | Nein | |
Brig | 1 | 1 | 1 | Nein | |
Trophäenraum | 1 | 1 | 1 | Nein |
Neu
Komponente | Quantität | Energie | Raum | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Truppenunterkunft | 1 | 2 | 4 | Hätte Platz, da bisher nur 73/75 genutzt wird, 'Hervorragende Qualität' |
Warpbannrumpf | 1 | 1 | 0 | Hätte Platz, da bisher nur 73/75 genutzt wird |
Modifizierter Antrieb | 1 | 85 | 13 | Gäbe uns 4 Raum mehr |
Mörderservitoren | 1 | 1 | 1 | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung |
Schattenlabyrinth | 1 | 2 | 3 | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung, 'Hervorragende Qualität' |
Librariumsgruft | 1 | 2 | 3 | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung |
Lathe-pattern Landing Bay | 1 - 2 | 1 | 5 | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung |
Teleportarium | 1 | 1 | 1 | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung |
Manufactorum | 1 | 2 | 1 | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung |
Arboretum | 1 | 2 | 3 | Kein Platz / Energie mit bisheriger Bewaffnung |