Aufwertungen und Eigenschaften: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Waffen) |
(→Waffen) |
||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
=Eigenschaften= | =Eigenschaften= | ||
==Waffen== | ==Waffen== | ||
+ | * '''Ausbalanciert''': +10 auf Parade-Würfe | ||
+ | * '''Defensiv''': +15 auf Parade-Würfe, -10 auf Angriffswürfe | ||
+ | * '''Explosiv (X)''': Angriff betrifft alle Gegner in X Meter Umfeld | ||
+ | * '''Fällend (X)''': Übernatürlicher Widerstand wird um X reduziert | ||
+ | * '''Genau''': | ||
[[Kategorie:Ausrüstung]] | [[Kategorie:Ausrüstung]] |
Version vom 24. Oktober 2017, 15:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aufwertungen
Rüstungen
Waffen
Fernkampfwaffen
Fernkampfwaffen | ||||
---|---|---|---|---|
Aufwertung | Verfügbarkeit | Gewicht | Verwendet für | Beschreibung |
Kompaktversion | Durchschnittlich | -50% | Pistole, Leicht / Projektil, Laser, Bolter, Plasma, Flammenwaffen | Schaden -1, Mag -50%, -20 um versteckt zu finden |
Munitionswechsler | Knapp | +0,5 kg | Pistole, Leicht / Projektil, Bolter | Zwischen drei Munitionstypen anfangs jede Runde entscheiden. Mit beliebigem Magazin kombinierbar |
Schalldämpfer | Im Überfluss vorhanden | +0,5 kg | Die meisten Projektilpistolen oder Gewehre | -20 Auf Würfe um den Schuss zu entdecken, halbe Hörweite |
Schwebeplatten | Extrem selten | -50% | Schwer / Jede | Gewährt Autostabilisiert. Gilt als aufgestützt, halb- und vollautomatisches Feuer als halbe Aktion |
Stimmsteuerung | Selten | +0,5 kg | Pistole, Leicht, Schwer, Granate / Nicht primitiv | Waffe, Feuermodus und Munitionswechsler über Stimmbefehle steuern |
Aufsätze - einer pro Waffe | ||||
Exterminatorkapsel | Sehr selten | +1 kg | Pistole, Leicht | Zählt als Handflammenwerfer (Mezoa). Als halbe Aktion feuern |
Nahkampfaufsatz | Im Überfluss vorhanden | +2 kg | Leicht / Jede | Zählt im Nahkampf als Speer |
Unterarmhalterung | Knapp | +1 kg | Pistole / Projektil, Laser, Bolter, Melter, Primitiv | -30% Reichweite, Hände bleiben frei |
Unterlaufgranatwerfer | Selten | +3 kg | Leicht / Projektil, Laser, Bolter | Zählt als Granatwerfer (Mezoa) mit halber Reichweite. Als halbe Aktion feuern |
Magazintypen - einer pro Waffe | ||||
Erweitertes Magazin | Verbreitet | - | Pistole, Leicht / Projektil, Bolter | Magazingrösse und Gewicht +50% |
Trommelmagazin | Durchschnittlich | - | Leicht / Projektil, Bolter | Magazingrösse und Gewicht +100%, Nachladezeit verdoppelt |
Waffenoptiken - eine pro Waffe | ||||
Beutespürer | Sehr selten | +0,5 kg | Leicht / Projektil, Laser, Bolter, Plasma, Primitiv | Zählt als Optik. Infrarotsicht. Keine Mali für Dunkelheit, +20 auf Würfe um Ziele in der Dunkelheit zu erkennen |
Bewegungsspürer | Sehr selten | +0,5 kg | Halb- oder vollautomatische Waffe / Nicht primitiv | Zählt als Optik. +10 BF bei halb- oder vollautomatischem Feuer |
Laserzielvorrichtung | Knapp | +0,5 kg | Pistole, Leicht / Projektil, Laser, Bolter, Plasma, Primitiv | Zählt als Optik. +10 BF bei Einzelfeuer |
Präzisionszielfernrohr | Fast einzigartig | +2 kg | Leicht / Projektil, Laser, Bolter, Plasma, Primitiv | Zählt als Beutespürer, Laserzielvorrichtung und Zielfernrohr |
Restlichtverstärker | Selten | +0,5 kg | Leicht / Projektil, Laser, Bolter, Plasma, Primitiv | Zählt als Optik. Keine Mali für Dunkelheit |
Zielfernrohr | Durchschnittlich | +1 kg | Leicht / Projektil, Laser, Bolter, Plasma, Primitiv | Volle Aktion Zielen -> keine Mali durch grosse und extreme Distanz |
Nahkampfwaffen
Nahkampfwaffen | ||||
---|---|---|---|---|
Monobeschichtung | Knapp | - | Nahkampfwaffe / Primitiv | +2 DS, zählt nicht mehr als primitiv. Energiewaffen nur bei deaktiviertem Energiefeld |
Tox-Dispensator | Selten | +0,75 kg | Ketten- und Klingenwaffen | Als freie Aktion erhält die Waffe die Eigenschaft Toxisch für 10 Treffer |
Eigenschaften
Waffen
- Ausbalanciert: +10 auf Parade-Würfe
- Defensiv: +15 auf Parade-Würfe, -10 auf Angriffswürfe
- Explosiv (X): Angriff betrifft alle Gegner in X Meter Umfeld
- Fällend (X): Übernatürlicher Widerstand wird um X reduziert
- Genau: