Nahkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Energiewaffen) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Primitive Waffen= | =Primitive Waffen= | ||
| + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=1475px | ||
| + | |+ | ||
| + | |- | ||
| + | ! width=250px | Waffe !! width=175px | Verfügbarkeit !! width=75px | Schaden !! width=25px | DS !! width=50px | Gewicht !! Eigenschaften | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6"| Imperial | ||
| + | |- | ||
| + | | Axt || Verbreitet || 1w10+2R || 0 || 3 kg || Primitiv | ||
| + | |- | ||
| + | | Groxpeitsche|| Knapp || 1w10+3R || 0 || 4 kg || Primitiv, Flexibel, Reissend, 3 m Reichweite | ||
| + | |- | ||
| + | | Improvisierte Waffe || -|| 1w10-2W || 0 || - || Primitiv, Unausgewogen | ||
| + | |- | ||
| + | | Kampfschild || Knapp || 1w5W || 0 || 1 kg || Defensiv, +3 RS an Körper und Schildarm | ||
| + | |- | ||
| + | | Knüppel || Im Überfluss vorhanden || 1w10W || 0 || 2 kg || Primitiv | ||
| + | |- | ||
| + | | Parierdolch || Durchschnittlich || 1w5R || 0 || 0,5 kg || Primitiv, Defensiv, +5 auf Parade | ||
| + | |- | ||
| + | | Schild || Verbreitet || 1w5W || 0 || 3 kg || Primitiv, Defensiv, +2 RS an Körper und Schildarm | ||
| + | |- | ||
| + | | Schwert || Verbreitet || 1w10R || 0 || 3 kg || Primitiv, Ausbalanciert | ||
| + | |- | ||
| + | | Speer || Verbreitet || 1w10R || 0 || 3 kg || Primitiv | ||
| + | |- | ||
| + | | Stab || Im Überfluss vorhanden|| 1w10W || 0 || 3 kg || Primitiv, Ausbalanciert | ||
| + | |- | ||
| + | | Streithammer || Knapp || 1w10+2W || 1 || 4,5 kg || Primitiv, Unausgewogen | ||
| + | |- | ||
| + | | Zweihandschwert || Knapp || 2w10R || 0 || 6 kg || Primitiv, Ausbalanciert | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
=Kettenwaffen= | =Kettenwaffen= | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=1475px | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=1475px | ||
Version vom 5. Oktober 2017, 23:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Primitive Waffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | |||||
| Axt | Verbreitet | 1w10+2R | 0 | 3 kg | Primitiv |
| Groxpeitsche | Knapp | 1w10+3R | 0 | 4 kg | Primitiv, Flexibel, Reissend, 3 m Reichweite |
| Improvisierte Waffe | - | 1w10-2W | 0 | - | Primitiv, Unausgewogen |
| Kampfschild | Knapp | 1w5W | 0 | 1 kg | Defensiv, +3 RS an Körper und Schildarm |
| Knüppel | Im Überfluss vorhanden | 1w10W | 0 | 2 kg | Primitiv |
| Parierdolch | Durchschnittlich | 1w5R | 0 | 0,5 kg | Primitiv, Defensiv, +5 auf Parade |
| Schild | Verbreitet | 1w5W | 0 | 3 kg | Primitiv, Defensiv, +2 RS an Körper und Schildarm |
| Schwert | Verbreitet | 1w10R | 0 | 3 kg | Primitiv, Ausbalanciert |
| Speer | Verbreitet | 1w10R | 0 | 3 kg | Primitiv |
| Stab | Im Überfluss vorhanden | 1w10W | 0 | 3 kg | Primitiv, Ausbalanciert |
| Streithammer | Knapp | 1w10+2W | 1 | 4,5 kg | Primitiv, Unausgewogen |
| Zweihandschwert | Knapp | 2w10R | 0 | 6 kg | Primitiv, Ausbalanciert |
Kettenwaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | |||||
| Drusisches Kreuzfahrerschwert | Durchschnittlich | 1w10+4R | 2 | 7 kg | Ausbalanciert, Reissend, Bonuspunkte bei Drusischen Jüngern |
| Kettenaxt | Durchschnittlich | 1w10+6R | 2 | 13 kg | Reissend |
| Kettenschwert (Hecate) | Durchschnittlich | 1w10+4R | 2 | 6 kg | Ausbalanciert, Reissend |
| Kettenschwert (Hydraphur) | Knapp | 1w10+5R | 2 | 9 kg | Reissend |
| Astartes Kettenschwert | - | 1w10+5R | 4 | 10 kg | Astartes-Waffe, Ausbalanciert, Reissend |
| Xenostech | |||||
| Eldar-Kettenschwert | Fast einzigartig | 1w10+6R | 3 | 3 kg | Ausbalanciert, Reissend |
Energiewaffen
| Waffe | Verfügbarkeit | Schaden | DS | Gewicht | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | |||||
| Axt des Omnissiahs (Sollex) | Extrem selten | 2w10+4E | 6 | 8 kg | Energiefeld, Unausgewogen. Gilt als Kombiwerkzeug |
| Brennende Klinge (Loi) | Extrem selten | 1w10+5E | 4 | 3 kg | Ausbalanciert, Energiefeld. Bei Treffer GE-Wurf oder Ziel fängt Feuer |
| Energieaxt (Loi) | Extrem selten | 1w10+7E | 9 | 9 kg | Beidhändig, Energiefeld, Unausgewogen |
| Energieaxt (Mezoa) | Sehr selten | 1w10+7E | 7 | 6 kg | Energiefeld, Unausgewogen |
| Energiefaust (Mezoa) | Sehr selten | 2w10E | 9 | 13 kg | Energiefeld, Unhandlich, Übernatürliche Stärke +4 |
| Energiehammer (Mezoa) | Sehr selten | 2w10+4E | 10 | 13 kg | Beidhändig, Energiefeld, Unhandlich, Druckwelle, Übernatürliche Stärke +4 |
| Energieschlagstock | Sehr selten | 1w10+5E | 4 | 3,5 kg | Energiefeld, Schock. Auf niedriger Einstellung: -4 Schaden, -2 DS, kein Energiefeld |
| Energieschwert (Mordian) | Sehr selten | 1w10+5E | 5 | 3 kg | Ausbalanciert, Energiefeld |
| Archäotech | |||||
| Energieschwert (Merianon) | Einzigartig | 1w10+6E | 6 | 3 kg | Ausbalanciert, Bewährte Waffe (3), Energiefeld, Monobeschichtung |
| Xenostech | |||||
| Eldar-Energieschwert | Fast einzigartig | 1w10+4E | 8 | 2 kg | Ausbalanciert, Energiefeld, zusätzliche +10 auf Parade |