Aasgeier-Kanonenboot: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vehicle Type Infobox |image=300px |name=Aasgeier-Kanonenboot |typ=Flieger, Schweber |mission=Nahbereichsunterstützuung |abmessungen=1…“) |
K (→Waffen) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<br> | <br> | ||
''Flügelaufhängungen - zwei der folgenden''<br> | ''Flügelaufhängungen - zwei der folgenden''<br> | ||
| − | 2 Zwillings-Multilaser: | + | 2 Zwillings-Multilaser: 250 m, 3w10+3E DS3, -/-/10, Mag 2000, Zuverlässig, Zwilling<br> |
2 Zwillings-Laserkanonen: Front, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 200, Zwilling<br> | 2 Zwillings-Laserkanonen: Front, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 200, Zwilling<br> | ||
2 Zwillings-Autokanonen: Front, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 200, Zwilling | 2 Zwillings-Autokanonen: Front, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 200, Zwilling | ||
| − | 2 Höllenschlag-Raketen: | + | 2 Höllenschlag-Raketen: 1000 m, 4w10+6X DS10, E/-/-, Mag 1, Explosiv (1)<br> |
| − | 2 Mehrfachraketenwerfer: | + | 2 Mehrfachraketenwerfer: 800 m, 2w10X DS4, E/2/5, Mag 20, Explosiv (6)<br> |
| − | 2 Bombenaufhängungen mit je 3 Taktischen Bomben: Unten, 30 m, 3w10+10X DS6, E/-/ | + | 2 Bombenaufhängungen mit je 3 Taktischen Bomben: Unten, 30 m, 3w10+10X DS6, E/-/3, Mag 3, Explosiv (15) |
2 Aufhängungen mit je 3 Radarsuchkopfraketen: Front, 350 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 3, +20 BF | 2 Aufhängungen mit je 3 Radarsuchkopfraketen: Front, 350 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 3, +20 BF | ||
2 zusätzliche Treibstofftanks<br> | 2 zusätzliche Treibstofftanks<br> | ||
Version vom 11. April 2018, 10:23 Uhr
Waffen
Rumpf
Schwerer Bolter: Front, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 2000, Reissend
Flügelaufhängungen - zwei der folgenden
2 Zwillings-Multilaser: 250 m, 3w10+3E DS3, -/-/10, Mag 2000, Zuverlässig, Zwilling
2 Zwillings-Laserkanonen: Front, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 200, Zwilling
2 Zwillings-Autokanonen: Front, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 200, Zwilling
2 Höllenschlag-Raketen: 1000 m, 4w10+6X DS10, E/-/-, Mag 1, Explosiv (1)
2 Mehrfachraketenwerfer: 800 m, 2w10X DS4, E/2/5, Mag 20, Explosiv (6)
2 Bombenaufhängungen mit je 3 Taktischen Bomben: Unten, 30 m, 3w10+10X DS6, E/-/3, Mag 3, Explosiv (15)
2 Aufhängungen mit je 3 Radarsuchkopfraketen: Front, 350 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 3, +20 BF
2 zusätzliche Treibstofftanks
Sonderregeln
Eigenschaften: Lebenserhaltung, Verstärkter Rumpf
