Karrieren: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) K (Sorn verschob die Seite Fertigkeiten nach Steigerungen: falscher Titel) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Freihändler) |
||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
|- | |- | ||
| Scholastisches Wissen (Astromantie) | | Scholastisches Wissen (Astromantie) | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) | ||
| 100 | | 100 | ||
| Fertigkeit | | Fertigkeit | ||
Zeile 314: | Zeile 319: | ||
|- | |- | ||
| Charme +20 | | Charme +20 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fingerfertigkeit | ||
| 200 | | 200 | ||
| Fertigkeit | | Fertigkeit | ||
Zeile 336: | Zeile 346: | ||
|- | |- | ||
| Handel +10 | | Handel +10 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) +10 | ||
| 200 | | 200 | ||
| Fertigkeit | | Fertigkeit | ||
Zeile 358: | Zeile 373: | ||
|- | |- | ||
| Schätzen +10 | | Schätzen +10 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Vorgaukeln +10 | ||
| 200 | | 200 | ||
| Fertigkeit | | Fertigkeit | ||
Zeile 369: | Zeile 389: | ||
! colspan="4" | Stufe 6 | ! colspan="4" | Stufe 6 | ||
|- | |- | ||
+ | | Akrobatik +10 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| Schätzen +20 | | Schätzen +20 | ||
| 200 | | 200 | ||
Zeile 375: | Zeile 400: | ||
|- | |- | ||
| Einschüchtern +10 | | Einschüchtern +10 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Vorgaukeln +20 | ||
| 200 | | 200 | ||
| Fertigkeit | | Fertigkeit | ||
Zeile 385: | Zeile 415: | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Stufe 7 | ! colspan="4" | Stufe 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Akrobatik +10 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fingerfertigkeit +10 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) +20 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Stufe 8 | ! colspan="4" | Stufe 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Akrobatik +20 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Einschüchtern +20 | | Einschüchtern +20 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Fertigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fingerfertigkeit +20 | ||
| 200 | | 200 | ||
| Fertigkeit | | Fertigkeit |
Version vom 1. April 2017, 15:03 Uhr
Dies ist zur Zeit erst im Aufbau und der Versuch, die Fertigkeiten logischer / konsistenter zu machen.
Inhaltsverzeichnis
Steigerungen
Name | Kosten | Art | Voraussetzungen |
---|---|---|---|
Stufe 1 | |||
Aufmerksamkeit | 100 | Fertigkeit | |
Allgemeinbildung (nach Wahl) | 200 | Fertigkeit | |
Ausweichen | 100 | Fertigkeit | |
Beruf (nach Wahl)[1] | 200 | Fertigkeit | |
Geheimsprache (Freihändler) | 100 | Fertigkeit | |
Geheimzeichen (Freihändler) | 100 | Fertigkeit | |
Klettern | 200 | Fertigkeit | |
Kunst (nach Wahl) | 200 | Fertigkeit | |
Lesen / schreiben | 100 | Fertigkeit | |
Schwimmen | 200 | Fertigkeit | |
Sprache (nach Wahl)[2] | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 2 | |||
Befehligen | 200 | Fertigkeit | |
Glücksspiel | 200 | Fertigkeit | |
Suchen | 200 | Fertigkeit | |
Zechen | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 3 | |||
Ausweichen +10 | 200 | Fertigkeit | |
Fahren (nach Wahl) | 200 | Fertigkeit | |
Handel | 200 | Fertigkeit | |
Kunst (nach Wahl) +10 | 200 | Fertigkeit | |
Überleben | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 4 | |||
Aufmerksamkeit +10 | 200 | Fertigkeit | |
Glücksspiel +10 | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 5 | |||
Ausweichen +20 | 200 | Fertigkeit | |
Befehligen +10 | 200 | Fertigkeit | |
Pilot (nach Wahl) | 200 | Fertigkeit | |
Suchen +10 | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 6 | |||
Fahren (nach Wahl) +10 | 200 | Fertigkeit | |
Glücksspiel +20 | 200 | Fertigkeit | |
Kunst (nach Wahl) +20 | 200 | Fertigkeit | |
Zechen +10 | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 7 | |||
Aufmerksamkeit +20 | 200 | Fertigkeit | |
Überleben +10 | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 8 | |||
Befehligen +20 | 200 | Fertigkeit | |
Fahren (nach Wahl) +20 | 200 | Fertigkeit | |
Suchen +20 | 200 | Fertigkeit |
Freihändler
Name | Kosten | Art | Voraussetzungen |
---|---|---|---|
Stufe 1 | |||
Allgemeinbildung (Freihändler) | 100 | Fertigkeit | |
Allgemeinbildung (Imperium) | 100 | Fertigkeit | |
Befehligen | 100 | Fertigkeit | |
Charme | 100 | Fertigkeit | |
Handel | 100 | Fertigkeit | |
Pilot (Raumschiff) | 100 | Fertigkeit | |
Schätzen | 100 | Fertigkeit | |
Scholastisches Wissen (Astromantie) | 100 | Fertigkeit | |
Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) | 100 | Fertigkeit | |
Stufe 2 | |||
Befehligen +10 | 200 | Fertigkeit | |
Charme +10 | 200 | Fertigkeit | |
Einschüchtern | 200 | Fertigkeit | |
Pilot (Flieger) | 200 | Fertigkeit | |
Pilot (Raumschiff) +10 | 200 | Fertigkeit | |
Redeschwall | 200 | Fertigkeit | |
Scholastisches Wissen (Imperiale Kaperbriefe) | 200 | Fertigkeit | |
Verbotenes Wissen (Xenos) | 200 | Fertigkeit | |
Vorgaukeln | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 3 | |||
Akrobatik | 200 | Fertigkeit | |
Befehligen +20 | 200 | Fertigkeit | |
Charme +20 | 200 | Fertigkeit | |
Fingerfertigkeit | 200 | Fertigkeit | |
Pilot (Raumschiff) +20 | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 4 | |||
Allgemeinbildung (Freihändler) +10 | 200 | Fertigkeit | |
Allgemeinbildung (Imperium) +10 | 200 | Fertigkeit | |
Handel +10 | 200 | Fertigkeit | |
Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) +10 | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 5 | |||
Allgemeinbildung (Freihändler) +20 | 200 | Fertigkeit | |
Allgemeinbildung (Imperium) +20 | 200 | Fertigkeit | |
Handel +20 | 200 | Fertigkeit | |
Schätzen +10 | 200 | Fertigkeit | |
Vorgaukeln +10 | 200 | Fertigkeit | |
Talentiert (Befehligen) | 200 | Talent | |
Stufe 6 | |||
Akrobatik +10 | 200 | Fertigkeit | |
Schätzen +20 | 200 | Fertigkeit | |
Einschüchtern +10 | 200 | Fertigkeit | |
Vorgaukeln +20 | 200 | Fertigkeit | |
Talentiert (Pilot (Raumschiff)) | 200 | Talent | |
Stufe 7 | |||
Akrobatik +10 | 200 | Fertigkeit | |
Fingerfertigkeit +10 | 200 | Fertigkeit | |
Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) +20 | 200 | Fertigkeit | |
Stufe 8 | |||
Akrobatik +20 | 200 | Fertigkeit | |
Einschüchtern +20 | 200 | Fertigkeit | |
Fingerfertigkeit +20 | 200 | Fertigkeit |
Vorlage
Name | Kosten | Art | Voraussetzungen |
---|---|---|---|
Stufe 1 | |||
Stufe 2 | |||
Stufe 3 | |||
Stufe 4 | |||
Stufe 5 | |||
Stufe 6 | |||
Stufe 7 | |||
Stufe 8 |
Kommentare
<references>