Schiffsverbesserungen und Zusatzausstattung: Unterschied zwischen den Versionen
K (Darkheyr verschob die Seite Strukturelle Verbesserungen nach Schiffsverbesserungen, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|
(kein Unterschied)
|
Version vom 27. Juli 2016, 02:27 Uhr
Verbesserung | Geeignet für | Energie | Raum | SP | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Bugpanzerung** | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 2 | 1 | +2 Bugpanzerung, +1w5 Rammschaden |
Bugpanzerung** | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 3 | 1 | +2 Bugpanzerung, +1w5 Rammschaden |
Bugpanzerung, Schwer** | Kreuzer | - | 4 | 2 | +4 Bugpanzerung, +1w10 Rammschaden, kann als Bugwaffen keine Makrobatterien oder Lanzen verwenden |
Verbesserte Manövriertriebwerke | Zerstörer, Fregatten | 3 | - | 2 | Extern, +5 Manövrierfähigkeit |
Verbesserte Manövriertriebwerke | Leichte Kreuzer, Transporter | 4 | - | 2 | Extern, +5 Manövrierfähigkeit |
Verbesserte Manövriertriebwerke | Kreuzer, Schwere Transporter | 5 | - | 2 | Extern, +5 Manövrierfähigkeit |
Verstärkte Innenwände | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 2 | 2 | +3 Rumpfstärke |
Verstärkte Innenwände | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 3 | 2 | +3 Rumpfstärke |
Verstärkte Panzerung* | Transporter, Zerstörer, Fregatten | - | 1 | 2 | +1 Panzerung, -2 Manövrierfähigkeit |
Verstärkte Panzerung* | Leichte Kreuzer, Kreuzer, Schwere Transporter | - | 2 | 2 | +1 Panzerung, -2 Manövrierfähigkeit |
* Komponente kann nur einmal installiert werden
** Es kann nur eine Art Bug verwendet werden