Fernkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! colspan="11"| Laserwaffen | ! colspan="11"| Laserwaffen | ||
|- | |- | ||
− | | Laserpistole || Verbreitet || Leicht || 1w10+2E || 0 || | + | | Laserpistole || Verbreitet || Leicht || 1w10+2E || 0 || E/-/- || 30 || Volle Aktion || 30m || 1,5 kg || Zuverlässig |
|- | |- | ||
− | | HE-Laserpistole (Cadia) || Selten || Pistole || 1w10+4E || 7 || | + | | HE-Laserpistole (Cadia) || Selten || Pistole || 1w10+4E || 7 || E/2/- || 40 || 2 Volle Aktionen || 20m || 4 kg || Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
|- | |- | ||
− | | HE-Laserpistole (Lucius) || Selten || Pistole || 1w10+4E || 7 || | + | | HE-Laserpistole (Lucius) || Selten || Pistole || 1w10+4E || 7 || E/2/- || 40 || 2 Volle Aktionen || 35m || 4 kg || Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
|- | |- | ||
− | | Laserkarabiner (Locke) || Knapp || Leicht || 1w10+3E || 0 || | + | | Laserkarabiner (Locke) || Knapp || Leicht || 1w10+3E || 0 || E/2/- || 60 || 2 Volle Aktionen || 40m || 4 kg || Karabiner, Zuverlässig |
|- | |- | ||
− | | Lasergewehr (M36 Kantrael) || Verbreitet || Leicht || 1w10+3E || 0 || | + | | Lasergewehr (M36 Kantrael) || Verbreitet || Leicht || 1w10+3E || 0 || E/3/- || 60 || Volle Aktion || 100m || 4 kg || Zuverlässig |
|- | |- | ||
| Laser-Sturmgewehr (Merovech) || Durchschnittlich || Leicht || 1w10+3E || 0 || S/-/5 || 120 || 2 Volle Aktionen || 50m || 6 kg || Zuverlässig, Integrierter Monospeer | | Laser-Sturmgewehr (Merovech) || Durchschnittlich || Leicht || 1w10+3E || 0 || S/-/5 || 120 || 2 Volle Aktionen || 50m || 6 kg || Zuverlässig, Integrierter Monospeer | ||
|- | |- | ||
− | | HE-Lasergewehr (Cadia) || Selten || Leicht || 1w10+4E || 7 || | + | | HE-Lasergewehr (Cadia) || Selten || Leicht || 1w10+4E || 7 || E/3/- || 30 || 2 Volle Aktionen || 50m || 6 kg || Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
|- | |- | ||
− | | HE-Lasergewehr (Lucius) || Selten || Leicht || 1w10+4E || 7 || | + | | HE-Lasergewehr (Lucius) || Selten || Leicht || 1w10+4E || 7 || E/3/- || 30 || 2 Volle Aktionen || 110m || 6 kg || Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
|- | |- | ||
| Multilaser || Knapp || Schwer || 3w10+3E || 4 || -/-/10 || 60 || 3 Volle Aktionen || 250m || 50 kg || Zuverlässig | | Multilaser || Knapp || Schwer || 3w10+3E || 4 || -/-/10 || 60 || 3 Volle Aktionen || 250m || 50 kg || Zuverlässig | ||
+ | |- | ||
+ | | MP Lascannon || Sehr selten|| Schwer || 5w10+10E || 10 || E/-/- || 5 || 2 Volle Aktionen || 300m || 55 kg || | ||
|- | |- | ||
! colspan="11"| Boltwaffen | ! colspan="11"| Boltwaffen | ||
|- | |- | ||
− | | Boltpistole (Aufbruch) || Knapp || Pistole || 1w10+6X || 2 || | + | | Boltpistole (Aufbruch) || Knapp || Pistole || 1w10+6X || 2 || E/2/- || 6 || Volle Aktion || 25m || 3,5 kg || Reissend, Unzuverlässig |
|- | |- | ||
− | | Boltpistole (Ceres) || Selten || Pistole || 1w10+7X || 4 || | + | | Boltpistole (Ceres) || Selten || Pistole || 1w10+7X || 4 || E/2/- || 8 || Volle Aktion || 30m || 3,5 kg || Reissend |
|- | |- | ||
− | | Boltkarabiner (Ceres) || Sehr selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || | + | | Boltkarabiner (Ceres) || Sehr selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || E/2/- || 12 || 2 Volle Aktionen || 90m || 5 kg || Karabiner, Reissend, Zuverlässig |
|- | |- | ||
− | | Bolter (Aufbruch) || Selten || Leicht || 1w10+6X || 2 || | + | | Bolter (Aufbruch) || Selten || Leicht || 1w10+6X || 2 || E/3/- || 18 || Volle Aktion || 80m || 8 kg || Reissend, Unzuverlässig |
|- | |- | ||
− | | Bolter (Godwyn-De'az) || Sehr selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || | + | | Bolter (Godwyn-De'az) || Sehr selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || E/2/- || 30 || Volle Aktion || 90m || 6 kg || Reissend, Zuverlässig |
|- | |- | ||
− | | Bolter (Locke) || Sehr selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || | + | | Bolter (Locke) || Sehr selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || E/2/4 || 24 || Volle Aktion || 90m || 7 kg || Reissend |
|- | |- | ||
− | | Solo MKII Bolter (Perinetus) || Sehr selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || | + | | Solo MKII Bolter (Perinetus) || Sehr selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || E/-/- || 8 || Volle Aktion || 100m || 7 kg || Genau, Reissend, Zuverlässig |
|- | |- | ||
− | | Sturmbolter (Godwyn-De'az) || Extrem selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || | + | | Sturmbolter (Godwyn-De'az) || Extrem selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || E/2/- || 60 || Volle Aktion || 90m || 12 kg || Reissend, Sturm, Zuverlässig |
|- | |- | ||
− | | Sturmbolter (Mars) || Extrem selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || | + | | Sturmbolter (Mars) || Extrem selten || Leicht || 1w10+7X || 4 || E/2/4 || 60 || Volle Aktion || 90m || 9 kg || Reissend, Sturm |
|- | |- | ||
| Schwerer Bolter (Solar) || Sehr selten || Schwer || 1w10+10X || 5 || -/-/10 || 60 || Volle Aktion || 120m || 40 kg || Reissend | | Schwerer Bolter (Solar) || Sehr selten || Schwer || 1w10+10X || 5 || -/-/10 || 60 || Volle Aktion || 120m || 40 kg || Reissend | ||
|- | |- | ||
− | | Astartes Boltpistole || - || Pistole || 1w10+12X || 5 || | + | | Astartes Boltpistole || - || Pistole || 1w10+12X || 5 || E/3/- || 14 || Volle Aktion || 30m || 5,5 kg || Astartes-Waffe, Reissend |
|- | |- | ||
− | | Astartes Bolter (Godwyn) || - || Leicht || 1w10+12X || 5 || | + | | Astartes Bolter (Godwyn) || - || Leicht || 1w10+12X || 5 || E/2/4 || 28 || Volle Aktion || 90m || 18 kg || Astartes-Waffe, Reissend |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Ausrüstung]] | [[Kategorie:Ausrüstung]] |
Version vom 25. Juli 2016, 23:38 Uhr
Waffe | Verfügbarkeit | Typ | Schaden | DS | Feuerrate | Magazin | Nachladen | Reichweite | Gewicht | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserwaffen | ||||||||||
Laserpistole | Verbreitet | Leicht | 1w10+2E | 0 | E/-/- | 30 | Volle Aktion | 30m | 1,5 kg | Zuverlässig |
HE-Laserpistole (Cadia) | Selten | Pistole | 1w10+4E | 7 | E/2/- | 40 | 2 Volle Aktionen | 20m | 4 kg | Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
HE-Laserpistole (Lucius) | Selten | Pistole | 1w10+4E | 7 | E/2/- | 40 | 2 Volle Aktionen | 35m | 4 kg | Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
Laserkarabiner (Locke) | Knapp | Leicht | 1w10+3E | 0 | E/2/- | 60 | 2 Volle Aktionen | 40m | 4 kg | Karabiner, Zuverlässig |
Lasergewehr (M36 Kantrael) | Verbreitet | Leicht | 1w10+3E | 0 | E/3/- | 60 | Volle Aktion | 100m | 4 kg | Zuverlässig |
Laser-Sturmgewehr (Merovech) | Durchschnittlich | Leicht | 1w10+3E | 0 | S/-/5 | 120 | 2 Volle Aktionen | 50m | 6 kg | Zuverlässig, Integrierter Monospeer |
HE-Lasergewehr (Cadia) | Selten | Leicht | 1w10+4E | 7 | E/3/- | 30 | 2 Volle Aktionen | 50m | 6 kg | Integrierter Zielsucher, Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
HE-Lasergewehr (Lucius) | Selten | Leicht | 1w10+4E | 7 | E/3/- | 30 | 2 Volle Aktionen | 110m | 6 kg | Benötigt 10kg-Rückenmodul oder Energietornister |
Multilaser | Knapp | Schwer | 3w10+3E | 4 | -/-/10 | 60 | 3 Volle Aktionen | 250m | 50 kg | Zuverlässig |
MP Lascannon | Sehr selten | Schwer | 5w10+10E | 10 | E/-/- | 5 | 2 Volle Aktionen | 300m | 55 kg | |
Boltwaffen | ||||||||||
Boltpistole (Aufbruch) | Knapp | Pistole | 1w10+6X | 2 | E/2/- | 6 | Volle Aktion | 25m | 3,5 kg | Reissend, Unzuverlässig |
Boltpistole (Ceres) | Selten | Pistole | 1w10+7X | 4 | E/2/- | 8 | Volle Aktion | 30m | 3,5 kg | Reissend |
Boltkarabiner (Ceres) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/- | 12 | 2 Volle Aktionen | 90m | 5 kg | Karabiner, Reissend, Zuverlässig |
Bolter (Aufbruch) | Selten | Leicht | 1w10+6X | 2 | E/3/- | 18 | Volle Aktion | 80m | 8 kg | Reissend, Unzuverlässig |
Bolter (Godwyn-De'az) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/- | 30 | Volle Aktion | 90m | 6 kg | Reissend, Zuverlässig |
Bolter (Locke) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/4 | 24 | Volle Aktion | 90m | 7 kg | Reissend |
Solo MKII Bolter (Perinetus) | Sehr selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/-/- | 8 | Volle Aktion | 100m | 7 kg | Genau, Reissend, Zuverlässig |
Sturmbolter (Godwyn-De'az) | Extrem selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/- | 60 | Volle Aktion | 90m | 12 kg | Reissend, Sturm, Zuverlässig |
Sturmbolter (Mars) | Extrem selten | Leicht | 1w10+7X | 4 | E/2/4 | 60 | Volle Aktion | 90m | 9 kg | Reissend, Sturm |
Schwerer Bolter (Solar) | Sehr selten | Schwer | 1w10+10X | 5 | -/-/10 | 60 | Volle Aktion | 120m | 40 kg | Reissend |
Astartes Boltpistole | - | Pistole | 1w10+12X | 5 | E/3/- | 14 | Volle Aktion | 30m | 5,5 kg | Astartes-Waffe, Reissend |
Astartes Bolter (Godwyn) | - | Leicht | 1w10+12X | 5 | E/2/4 | 28 | Volle Aktion | 90m | 18 kg | Astartes-Waffe, Reissend |