Diskussion:Beschaffungen
Version vom 28. Januar 2013, 09:09 Uhr von Darkheyr (Diskussion | Beiträge) (hat „Diskussion:Hausregel - Beschaffungen“ nach „Diskussion:Beschaffungen“ verschoben)
Beschaffungstabellen
| Verfügbarkeit | unter 1000 | unter 10'000 | unter 100'000 | 100'000+ |
|---|---|---|---|---|
| Unglaublich verbreitet | +30 | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| In Hülle und Fülle | +20 | +30 | Automatisch | Automatisch |
| Im Überfluss vorhanden | +10 | +20 | +30 | Automatisch |
| Verbreitet | +0 | +10 | +20 | +30 |
| Durchschnittlich | -10 | +0 | +10 | +20 |
| Knapp | -20 | -10 | +0 | +10 |
| Selten | -30 | -20 | -10 | +0 |
| Sehr selten | -40 | -30 | -20 | -10 |
| Extrem selten | -50 | -40 | -30 | -20 |
| Fast einzigartig | -60 | -50 | -40 | -30 |
| Einzigartig | SL Entscheid | -60 | -50 | -40 |
| Verfügbarkeit !! Modifikator | |
| Unglaublich verbreitet | +70 |
| In Hülle und Fülle | +50 |
| Im Überfluss vorhanden | +30 |
| Verbreitet | +20 |
| Durchschnittlich | +10 |
| Knapp | +0 |
| Selten | -10 |
| Sehr selten | -20 |
| Extrem selten | -30 |
| Fast einzigartig | -50 |
| Einzigartig | -70 |