Schiffsklassen
Version vom 1. August 2016, 15:41 Uhr von Darkheyr (Diskussion | Beiträge)
Name | Typ | Raum | Geschw. | Ortung | Panzerung | Manövrierfähigkeit | Rumpf | Waffen | Türme | SP | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transporter | |||||||||||
Jericho | Pilgerschiff | 45 | 3 | 5 | 0 | -10 | 50 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 20 | Frachtschiff (1) |
Karacke | Panzerfrachter | 38 | 4 | 10 | 3 | -5 | 45 | 2 Topp | 1 | 25 | Frachtschiff (1) |
Loki | Hilfskreuzer | 45 | 4 | 10 | 1 | -5 | 40 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 25 | Frachtschiff (1), Wolf im Schafspelz |
Vagabund | Handelsraumer | 40 | 4 | 10 | 1 | -5 | 40 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 20 | Frachtschiff (1) |
Schwere Transporter | |||||||||||
Goliath | Fabrikschiff | 50 | 3 | 4 | 2 | -10 | 60 | 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 30 | Frachtschiff (2), Plasmaraffinerie, Kraft der Sterne |
Universum | Grossraumfrachter | 94 | 2 | 5 | 0 | -20 | 80 | 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 45 | Frachtschiff (4), Sekundäres Genetorium (+10), Übergrosse Monstrosität |
Zerstörer | |||||||||||
Hazeroth | Zerstörer | 35 | 10 | 12 | 2 | 23 | 32 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 30 | |
Iconoclast | Leichter Zerstörer | 32 | 10 | 10 | 2 | 25 | 28 | 2 Topp | 1 | 29 | Einfache Reparaturen (2) |
Kobra | Zerstörer | 35 | 10 | 10 | 3 | 23 | 32 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 30 | |
Meritech | Schwerer Zerstörer | 35 | 10 | 20 | 4 | 25 | 30 | 1 Bug, 1 Topp | 2 | 34 | Fortschrittliche Cogitator-Vernetzung |
Verheerer | Schwerer Zerstörer | 40 | 9 | 10 | 4 | 25 | 30 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 35 | |
Fregatten | |||||||||||
Feuersturm | Angriffsregatte | 40 | 7 | 15 | 6 | 20 | 38 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 40 | |
Flamberg | Korvette | 38 | 8 | 12 | 5 | 18 | 30 | 2 Topp | 1 | 35 | |
Säbel | Fregatte | 34 | 8 | 14 | 6 | 17 | 36 | 2 Topp | 2 | 40 | Torpedospezialist (Bug: Voss-Schema) |
Schwert | Fregatte | 40 | 8 | 15 | 6 | 20 | 35 | 2 Topp | 2 | 40 | |
Sturm | Schwere Fregatte | 42 | 8 | 12 | 7 | 18 | 36 | 2 Topp | 1 | 40 | |
Turbulenz | Schwere Fregatte | 42 | 7 | 15 | 8 | 18 | 40 | 2 Topp | 1 | 40 | Antike Kommunikation, Feuriges Temperament (2) |
Leichte Kreuzer | |||||||||||
Bravour | Aufklärungskreuzer | 60 | 7 | 20 | 7 | 15 | 60 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 50 | |
Drehbank | Exploratorenkreuzer | 55 | 5 | 25 | 8 | 10 | 63 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 50 | Exploratorschiff |
Secutor | Wachkreuzer | 58 | 5 | 15 | 8 | 10 | 65 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 2 | 50 | Kann Klasse 2 Deflektorschilde verwenden |
Kreuzer | |||||||||||
Schlachtkreuzer | |||||||||||
Panzerkreuzer |