Jana Dureen/stats
Inhaltsverzeichnis
Charblatt
Karrierepfad | Seneschall | Rang | 6 | Heimatwelt | Rechtschaffener Zorn | Motivation | Prestige |
Beschreibung | Adlige Herkunft, Gelehrter, Berufener, Dunkle Reise, Prestige | ||||||
Lebenspunkte gesamt | 17 | Lebenspunkte aktuell | 17 | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||
Vergebene EP | 21450 | Noch zu vergebene EP | 50 | ||||
Schicksalspunkte gesamt | 3 | Schicksalpunkte aktuell | 3 | ||||
Verderbnispunkte | 0 | Verdebnisgrad | Metastasen | ||||
Wahnsinnspunkte | 0 | Wahnsinnsgrad | Geisterstörung | ||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 30 | 30 | 44 | 68 | 55 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
# | Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fertigkeit | Grund | Erlernt | +10% | +20% | Bonus | Fertigkeit | Grund | Erlernt | +10% | +20% | Bonus |
Akrobatik (GE) | Logik (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Adeptus Arbites) (IN) | Medizin (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Adeptus Astra Telepathica) (IN) | Nachforschen (CH) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Adeptus Mechanicus) (IN) | 10 | Navigation (Stellar) (IN) | |||||||||
Allgemeinbildung (Administratum) (IN) | 20 | Pilot (Sprungmodul) (GE) | |||||||||
Allgemeinbildung (Ekklesiarchie) (IN) | Pilot (Flieger) (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Freihändler) (IN) | Pilot (Raumfahrer) (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperiale Armee) (IN) | PSI-Gespür (WA) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperiale Flotte) (IN) | Redeschwall (CH) | 10 | |||||||||
Allgemeinbildung (Imperiale Religion) (IN) | Schätzen (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperium) (IN) | 10 | Schlangenmensch (GE) | |||||||||
Allgemeinbildung (Koronus-Weite) (IN) | 10 | Schleichen (GE) | |||||||||
Allgemeinbildung (Krieg) (IN) | 10 | Scholastisches Wissen (Archaik) (IN) | 10 | ||||||||
Allgemeinbildung (Navis Nobilite) (IN) | Scholastisches Wissen (Astromantie) (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Technik) (IN) | Scholastisches Wissen (Bürokratie) (IN) | 10 | |||||||||
Allgemeinbildung (Unterwelt) (IN) | 20 | Scholastisches Wissen (Chymie) (IN) | 10 | ||||||||
Anrufung (WK) | Scholastisches Wissen (Heraldik) (IN) | 10 | |||||||||
Aufmerksamkeit (WA) | Scholastisches Wissen (Imperiale Religion) (IN) | ||||||||||
Ausweichen (GE) | Scholastisches Wissen (Jura) (IN) | 10 | |||||||||
Befehligen (CH) | Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) (IN) | ||||||||||
Beruf (Archäologe (IN)) | Scholastisches Wissen (Kryptologie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Astrograph (GE)) | Scholastisches Wissen (Legenden) (IN) | 10 | |||||||||
Beruf (Bewahrer (GE oder IN)) | Scholastisches Wissen (Navis Nobilite) (IN) | ||||||||||
Beruf (Chymiker (IN)) | Scholastisches Wissen (Numerologie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Explorator (IN)) | Scholastisches Wissen (Okkultismus) (IN) | 10 | |||||||||
Beruf (Graveur (GE)) | Scholastisches Wissen (Philosophie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Kryptograph (IN)) | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) (IN) | ||||||||||
Beruf (Linguist (IN)) | Scholastisches Wissen (Militär) (IN) | 10 | |||||||||
Beruf (Raumfahrer (GE)) | Schwimmen (ST) | ||||||||||
Beruf (Rüstungsschmied (GE)) | Sicherheit (GE) | ||||||||||
Beruf (Schiffsbauer (IN)) | Sprache (Eldar) (IN) | ||||||||||
Beruf (Techwart (IN)) | Sprache (Exploratoren-Binärkode) (IN) | ||||||||||
Beruf (Wahrsager (CH)) | Sprache (Handelssprache) (IN) | ||||||||||
Beschatten (GE) | Sprache (Hochgotisch) (IN) | ||||||||||
Charme (CH) | Sprache (Niedergotisch) (IN) | ||||||||||
Chem-Gebrauch (IN) | Sprache (Lingua Technis) (IN) | ||||||||||
Einschüchtern (ST) | Sprengstoffgebrauch (IN) | ||||||||||
Fahren (Bodenfahrzeug) (GE) | Spuren lesen (IN) | ||||||||||
Fahren (Läufer) (GE) | Suchen (WA) | ||||||||||
Fahren (Schwebefahrzeuge) (GE) | Tarnung (GE) | ||||||||||
Feilschen (CH) | 30 | Tech-Gebrauch (IN) | |||||||||
Fingerfertigkeit (GE) | Überleben (IN) | ||||||||||
Forschender Blick (WA) | Umgang mit Tieren (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Administratum) (IN) | Verbotenes Wissen (Adeptus Mechanicus) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Ekklesiarchie) (IN) | Verbotenes Wissen (Archäotechnik) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Freihändler) (IN) | Verbotenes Wissen (Dämonologie) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Gosse) (IN) | Verbotenes Wissen (Inquisition) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Militärjargon) (IN) | Verbotenes Wissen (Ketzerei) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Navigator) (IN) | Verbotenes Wissen (Mutanten) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Tech) (IN) | Verbotenes Wissen (Navigatoren) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Unterdeck) (IN) | Verbotenes Wissen (Piraten) (IN) | ||||||||||
Glücksspiel (IN) | Verbotenes Wissen (Psioniker) (IN) | ||||||||||
Handel (CH) | 30 | Verbotenes Wissen (Warp) (IN) | |||||||||
Klettern (ST) | Verbotenes Wissen (Xenos) (IN) | ||||||||||
Kunst (Erzählen) (CH) | Verhör (WK) | ||||||||||
Kunst (Gesang) (CH) | Verkleiden (CH) | ||||||||||
Kunst (Musik) (CH) | Vorgaukeln (CH) | ||||||||||
Kunst (Tanz) (CH) | Zechen (WI) | ||||||||||
Lesen / Schreiben (IN) |
# | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 |
Geplante Beschaffungen
Modifkatoren durch Kontakte / Etikette etc. sind noch nicht eingerechnet.
Objekt | Anzahl | Seltenheit | Handelswurf (Erfolgsgrade) | Beschaffungsort | Beschaffungswurf | Erfolg (vom SL auszufüllen) |
Vergrössertes Spionnetzwerk | ? | ? | 8 | Überall | 15 | Ausstehend |
Almanach Astrae Divinitus (Gute Qualität) | 1 | Extrem Selten | 7 | Aufbruch | 53 | Misserfolg |
Venator Pattern Air Yacht | 5 | Selten | 2 | Aufbruch | 3 | Erfolg |
Warp Sextant (Gut) | 1 | Sehr selten | N/A | Drehbänke (per Astropath) | 25 | Misserfolg |
Warpbannrumpf | 1 | Sehr selten | N/A | Drehbänke (per Astropath) | 2 | Erfolg |
R-50 Sensorstaffel (Gut) | 1 | ? | 4 | Drehbänke (per Astropath) | 99 | Misserfolg |
Anwaltskanzlei | 1 | ? | 4 | Scintilla (per Astropath) | 23 | Ausstehend |
Bemerkung
- Venator Pattern Air Yacht Umbau von 2: Entfernung der Käfige und stattdessen Luxusbereich (so mit Buffet, Sitzbereich etc.)
- Warp Sextant Gute Qualität: Energie
Boni durch Talente etc.
Etikett
Jana erhält +10 bei Interaktionswürfen im Umgang mit Autoritäten und in formellen Situationen.
Gruppenkontakte
Jana erhält +10 bei Interaktionswürfen mit folgenden Gruppen:
- Adel
Indoktriniertes Wissen
Alle Fertigkeiten auf Allgemein- oder Scholastisches Wissen sind nicht erlernte Grundfertigkeiten. Auf alle erlernten Fertigkeiten dieser Gruppe erhält sie +10.
Kalkulationsarray
Hat Jana das Kalkulationsarray dabei, erhält sie +10 auf Handelswürfe.
Stryxischer Kontrakt
Zeigt Jana diesen Kontrakt einem Stryx, erhält sie +20 auf Interaktionswürfe.
Rivale (Chorda-Dynastie)
Hat Jana mit der Chorda-Dynastie zu tun, hat sie -10 auf Interaktionswürfe.
Datennetz
Jana hat +10 auf Logikwürfe, wenn sie das Datennetz verwendet. Des weiteren kann der SL entscheiden, dass Nachforschen nur noch halb solange dauert (falls der Benutzer Tech-Gebrauch hat)
Änderungsübersicht
Session 17 - 07/07/13
Neu: IN + 20, CH +20, Ausweichen +10, Fahren (Bodenfahrzeuge)
Session 14 - 03/02/13
Erhaltene EP: 950
Neu: Allgemeinbildung (Unterwelt) +10, Allgemeinbildung (Krieg), Scholastisches Wissen (Heraldik), Nahkampfwaffen (universell),
Session 13 - 26/01/13
Neu: CH +5 (3. Steigerung), IN +5 (3. Steigerung), GE +10 (1. & 2. Steigerung), Verbotenes Wissen (Piraten), Aufmerksamkeit +10, Allgemeinbildung (Adeptus Mechanicus), Scholastisches Wissen (Chyme), Indoktriniertes Wissen, Geheimzeichen (Freihändler), Beruf (Linguist), Fahren (Bodenfahrzeuge)
Session 8 - 20/10/12
Erhaltene Erfahrungspunkte: 750
Handel +20, Feilschen +20, Allgemeinbildung (Imperium)
Session 7 - 06/10/12
Erhaltene Erfahrungspunkte: 800
WA +10, Beschatten, Glücksspiel, Tarnung
Session 6 - 23.09.12
Erhaltene Erfahrungspunkte: 875
WA +5, Allgemeinbildung (Administratum), Scholastisches Wissen (Archaic, Bürokratie, Legenden), Geheimsprache (Administratum),
Session 5 - 15.09.12
Erhaltene Erfahrungspunkte: 1075
Allgemeinbildung (Koronusweite), Beruf (Archäologe), Feilschen +10, Handel +10, Verbotenes Wissen (Xenos)
Verschiedene Sessions / Nachtrag
KG +5, BF +5, ST+5, GE +5, IN +5, IN +10, WA +5, CH +5, CH +10, Allgemeinbildung (Unterwelt), Aufmerksamkeit, Geheimsprache (Freihändler), Forschender Blick, Tech-Gebrauch, Unauffällig, (eventuelle Differenzen vorhanden)