Merianon: Unterschied zwischen den Versionen
(Kategorie hinzugefügt) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die "Merianon" ist ein Zerstörer der [[Johansson-Dynastie]]. | + | {{Infobox |
+ | |image = [[File:Merianon.jpg|300px|]] | ||
+ | |bodystyle = float:right; | ||
+ | |headerstyle = background:#ccf; | ||
+ | |labelstyle = background:#ddf; | ||
+ | |||
+ | |header1 = Merianon | ||
+ | |label2 = Typ | ||
+ | |data2 = Zerstörer | ||
+ | |label3 = Klasse | ||
+ | |data3 = | ||
+ | |label4 = Zugehörigkeit | ||
+ | |data4 = [[Johansson-Dynastie]] | ||
+ | |||
+ | |header5 = Technische Daten | ||
+ | |label6 = Abmessungen | ||
+ | |data6 = | ||
+ | |label7 = Masse | ||
+ | |data7 = | ||
+ | |label8 = Besatzung | ||
+ | |data8 = | ||
+ | |||
+ | |header9 = Antrieb | ||
+ | |label10 = Plasmatriebwerk | ||
+ | |data10 = | ||
+ | |label11 = Beschleunigung | ||
+ | |data11 = | ||
+ | |label12 = Warpantrieb | ||
+ | |data12 = | ||
+ | |||
+ | |header13= Taktische Systeme | ||
+ | |label14 = Geschützbatterien | ||
+ | |data14 = | ||
+ | |label15 = Deflektorschilde | ||
+ | |data15 = | ||
+ | |||
+ | |header16= Andere Systeme | ||
+ | |label17 = Auspexsystem | ||
+ | |data17 = | ||
+ | |label18 = Lebenserhaltung | ||
+ | |data18 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die "Merianon" ist ein Zerstörer der [[Johansson-Dynastie]], unter dem Kommando von Lordkapitän [[Eirik Johansson]]. | ||
tbc | tbc | ||
[[Kategorie:Raumschiffe]] | [[Kategorie:Raumschiffe]] |
Version vom 29. August 2012, 08:48 Uhr
Datei:Merianon.jpg | |
Merianon | |
---|---|
Typ | Zerstörer |
Zugehörigkeit | Johansson-Dynastie |
Technische Daten | |
Antrieb | |
Taktische Systeme | |
Andere Systeme |
Die "Merianon" ist ein Zerstörer der Johansson-Dynastie, unter dem Kommando von Lordkapitän Eirik Johansson.
tbc