Magnar der Unbeugsame/stats: Unterschied zwischen den Versionen
(→Steigerungen) |
(→Charblatt) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | ''Vergebene EP'' | | colspan="2" | ''Vergebene EP'' | ||
− | | colspan="2" style="background: white" | | + | | colspan="2" style="background: white" | 22400 |
| colspan="2" | ''Noch zu vergebene EP'' | | colspan="2" | ''Noch zu vergebene EP'' | ||
− | | colspan="2" style="background: white" | | + | | colspan="2" style="background: white" | 100 |
|- | |- | ||
| colspan="2" | ''Schicksalspunkte gesamt'' | | colspan="2" | ''Schicksalspunkte gesamt'' | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| colspan="9" | ''Total'' | | colspan="9" | ''Total'' | ||
|- | |- | ||
− | | 60 || 40 || (12)80 || (9)50 || | + | | 60 || 40 || (12)80 || (9)50 || 45 || 40 || 40 || 40 || 35 |
|- | |- | ||
| colspan="9" | ''Grundwert'' | | colspan="9" | ''Grundwert'' | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| colspan="9" | ''Steigerungen'' | | colspan="9" | ''Steigerungen'' | ||
|- | |- | ||
− | | +10 || - || - || - || | + | | +10 || - || - || - || +5 || - || +5 || - || - |
|- | |- | ||
| colspan="9" | ''Ausrüstung'' | | colspan="9" | ''Ausrüstung'' | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
Kann Gifte und Toxine mit WA-Wurf am Geschmack erkennen | Kann Gifte und Toxine mit WA-Wurf am Geschmack erkennen | ||
|- | |- | ||
− | | '' | + | | ''Defensiv'' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
Ersticken/Ertrinken: Gescheiterte WI Würfe können wiederholt werden<br> | Ersticken/Ertrinken: Gescheiterte WI Würfe können wiederholt werden<br> | ||
Psikräfte: +10<br> | Psikräfte: +10<br> | ||
− | ''Katzenhafte Beweglichkeit'': Beim Fall: GE-Wurf. Pro Erfolg wird Fallhöhe um GEB Meter reduziert | + | '''Katzenhafte Beweglichkeit''': Beim Fall: GE-Wurf. Pro Erfolg wird Fallhöhe um GEB Meter reduziert |
− | ''Robustheit'': Gilt immer als max. leicht verletzt<br> | + | '''Reaktionsschnelligkeit''': Kann bei Überraschung bei Erfolg auf GE +0 normal agieren. |
+ | '''Robustheit''': Gilt immer als max. leicht verletzt<br> | ||
+ | '''Stahlmauer''': Zusätzliche Reaktion für eine Parade<br> | ||
|- | |- | ||
| ''Offensiv'' | | ''Offensiv'' | ||
Zeile 101: | Zeile 103: | ||
Gerechter Zorn wird automatisch bestätigt<br> | Gerechter Zorn wird automatisch bestätigt<br> | ||
Kann schwere Waffen ohne abstützen abfeuern, kein -30 Malus<br> | Kann schwere Waffen ohne abstützen abfeuern, kein -30 Malus<br> | ||
− | '' | + | '''Berserkerangriff''': +20 KG beim Sturmangriff statt +10<br> |
− | ''Blitzschneller Angriff'': +2 Angriffe / Runde<br> | + | '''Blitzschneller Angriff''': +2 Angriffe / Runde<br> |
− | '' | + | '''Wolfspelz''': +1 Schaden wenn Magnar kritischen Schaden verursacht<br> |
− | '' | + | '''Wütender Ansturm''': +1w10 Schaden gegen Horden bei einem Ansturm<br> |
− | ''Wütender Schlag'': +2 Schaden mit Nahkampfwaffen<br> | + | '''Wütender Schlag''': +2 Schaden mit Nahkampfwaffen<br> |
− | ''Zweierteam'': Zusätzliche +10 KG bei Überzahl, +20 KG wenn Partner auch ''Zweierteam'' hat.<br> | + | '''Zweierteam''': Zusätzliche +10 KG bei Überzahl, +20 KG wenn Partner auch ''Zweierteam'' hat.<br> |
− | ''Zerfleischen'': +1 Gerechter Zorn / Schaden für Nahkampfwaffen mit ''Reissend''<br> | + | '''Zerfleischen''': +1 Gerechter Zorn / Schaden für Nahkampfwaffen mit ''Reissend''<br> |
− | ''Zweiwaffenkampf'': Malus für Zweiwaffenkampf beträgt nur -10, egal in welcher Kombination. Kein Malus für Parade. | + | '''Zweiwaffenkampf''': Malus für Zweiwaffenkampf beträgt nur -10, egal in welcher Kombination. Kein Malus für Parade. |
+ | |- | ||
+ | | ''Diverses'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left" | | ||
+ | '''Blitzschnelle Reflexe''': Doppelten GEB auf Initiative<br> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Talente== | ==Talente== | ||
− | Blitzschneller Angriff, Blitzschnelle Reflexe, Gegenangriff, Katzenhafte Beweglichkeit, Robustheit, Schnellangriff, Talentiert (Spuren lesen), Zerfleischen, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf) | + | Blitzschneller Angriff, Blitzschnelle Reflexe, Gegenangriff, Katzenhafte Beweglichkeit, Reaktionsschnelligkeit, Robustheit, Schnellangriff, Stahlmauer, Talentiert (Spuren lesen), Zerfleischen, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf) |
+ | |||
==Fertigkeiten== | ==Fertigkeiten== | ||
− | + | Allgemeinwissen (Adeptus Astartes, Deathwatch, Krieg, Imperium) [IN], Aufmerksamkeit [WA], Ausweichen [GE], Befehligen [CH], Einschüchtern [ST], Fahren (Bodenfahrzeug) [GE], Geheimzeichen (Ordensrunen, Deathwatch) [IN], Klettern [ST], Kunst (Geschichtenerzähler) [CH], Lesen/Schreiben [WA], Navigation (Oberfläche) [IN], Pilot (Sprungmodul) [GE], Schleichen [GE], Scholastisches Wissen (Codex Astartes) [IN], Schwimmen [ST], Sprache (Hochgotisch, Niedergotisch) [IN], Spuren Lesen [IN] +20 Talentiert, Taktik (Sturmdoktrin) [IN], Überleben [IN], Umgang mit Tieren [IN], Verbotenes Wissen (Xenos) [IN], Zechen [WI] +20 | |
==Ausrüstung== | ==Ausrüstung== |
Version vom 9. Februar 2021, 18:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Charblatt
Spezialisierung | Sturmmarine | Rang | 3 | Orden | Space Wolves | Heimatwelt | Fenris |
Lebenspunkte gesamt | 21 | Lebenspunkte aktuell | 21 | Kritischer Schaden | 0 | Erschöpfung | 0 |
Vergebene EP | 22400 | Noch zu vergebene EP | 100 | ||||
Schicksalspunkte gesamt | 4 | Schicksalpunkte aktuell | 4 | ||||
Verderbnispunkte | 0 | Verderbnisgrad | Metastasen | ||||
Wahnsinnspunkte | 0 | Wahnsinnsgrad | Geistestörung | ||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||
60 | 40 | (12)80 | (9)50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 |
Grundwert | ||||||||
50 | 40 | (9)50 | (9)50 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 |
Steigerungen | ||||||||
+10 | - | - | - | +5 | - | +5 | - | - |
Ausrüstung | ||||||||
- | - | +30 | - | - | - | - | - | - |
Wahrnehmung |
Ohne Helm: Übernatürliche Sinne (Gehör, Sicht, Geruch) +1, Wahrnehmungswürfe können wiederholt werden, Dunkelsicht |
Defensiv |
Mit Helm: Immunität gegen Blend- und Betäubungsgranaten |
Offensiv |
Mit Helm: Gezielter Angriff als halbe Aktion |
Diverses |
Blitzschnelle Reflexe: Doppelten GEB auf Initiative |
Talente
Blitzschneller Angriff, Blitzschnelle Reflexe, Gegenangriff, Katzenhafte Beweglichkeit, Reaktionsschnelligkeit, Robustheit, Schnellangriff, Stahlmauer, Talentiert (Spuren lesen), Zerfleischen, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf)
Fertigkeiten
Allgemeinwissen (Adeptus Astartes, Deathwatch, Krieg, Imperium) [IN], Aufmerksamkeit [WA], Ausweichen [GE], Befehligen [CH], Einschüchtern [ST], Fahren (Bodenfahrzeug) [GE], Geheimzeichen (Ordensrunen, Deathwatch) [IN], Klettern [ST], Kunst (Geschichtenerzähler) [CH], Lesen/Schreiben [WA], Navigation (Oberfläche) [IN], Pilot (Sprungmodul) [GE], Schleichen [GE], Scholastisches Wissen (Codex Astartes) [IN], Schwimmen [ST], Sprache (Hochgotisch, Niedergotisch) [IN], Spuren Lesen [IN] +20 Talentiert, Taktik (Sturmdoktrin) [IN], Überleben [IN], Umgang mit Tieren [IN], Verbotenes Wissen (Xenos) [IN], Zechen [WI] +20
Ausrüstung
Standard
Waffen
- Astartes Kettenschwert: 1w10+20R DS3 Reissend, Krit 8+
- Astartes Kampfmesser: 1w10+16R DS2
- Astartes Boltpistole: Pistole 1w10+12X DS5 E/3/- R30 M14 Volle Reissend
- 3x Astartes Fragmentgranate: Wurf 2w10X DS0 E/-/- R-STBx3 Explosiv(5)
- 3x Astartes Sprenggranate: Wurf 3w10+4X DS6 E/-/- R-STBx3
Werkzeuge
- Astartes Sprungmodul: BEW x2 oder Flieger (12) für eine Minute, dann eine Minute abkühlen
- Reparaturkleber
Archetypisch
Waffen
- Astartes Energieklaue: 1w10+23E DS8 Energiefeld, Reissend, +1 Schaden pro DoS, Krit 8+
- +10 KG durch Archetypische Kampfausrüstung (Meister)
- Kann durch Bereitmachen eingefahren / ausgefahren werden
- Eingefahren -20 Feinmotorik, kann maximal ein Messer oder so bedienen, keine anderen Waffen
Requiriert
Waffen
- Astartes Bolter (Godwyn) [5]: Leicht 1w10+12X DS5 E/2/4 R100 M28 Volle Reissend
Rüstung
- Wolfshelm (Fenris) [0]: Wolfsgespür mit Helm einsetzen
Steigerungen
Session 9 und 10 - 15/11/20
Talente: Reaktionsschnelligkeit (500), Stahlmauer (700)
Attribute: GE +5 (200)
Session 8 - 24/06/20
Talente: Archetypische Kampfausrüstung (500), Archetypische Kampfausrüstung (Meister) (1000), Wütender Schlag (600)
Ruhmespunkte: 40 / Angesehen / Ausgezeichnet / Distinguished (3)
Session 7 - Damals
Attribute: KG +10 (500)
Session 6 - Damals
Talente: Blitzschnelle Reflexe (500)
Session 5 - 18/09/18
Talente: Katzenhafte Beweglichkeit (200), Talentiert (Spuren lesen) (500) / R2: Blitzschneller Angriff (600)
Fertigkeiten: Befehligen (300)
Ruhmespunkte: 30 / Respektiert (2)
Session 4 - 14/07/18
Talente: Robustheit (400)
Bis und mit Session 3
Fertigkeiten: Geheimzeichen (Deathwatch), Kunst (Geschichtenerzähler), Schwimmen, Spuren lesen +20, Überleben, Umgang mit Tieren, Zechen +10
Talente: Zerfleischen, Zweierteam, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf)
Attribute: KG +5, WA +5