Kampfservitor (Charron): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Spielwerte= *'''Attribute''': KG30 BF30 ST40(+4) WI40(+4) GE20 IN20 WA30 WK40 CH - *'''LEB''': 15 *'''Rüstschutz''': 6 (Alle) *'''Initiative''': +2 *'''Beweg…“) |
(→Spielwerte) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*'''Waffen''' | *'''Waffen''' | ||
**Eines der folgenden | **Eines der folgenden | ||
− | ***Flammenwerfer (Mezoa) ( | + | ***Schwerer Flammenwerfer (Mezoa) (2w10+4E DS4 E/-/- M50 R20 Flammenwaffe) |
− | ***HE-Lasergewehr (Lucius) (1w10+4E DS7 E/3/- | + | ***HE-Lasergewehr (Lucius) (1w10+4E DS7 E/3/- M200 R110) |
***Maschinengewehr (Echon III) (1w10+4W DS3 -/-/6 M400 R100 Sturm) | ***Maschinengewehr (Echon III) (1w10+4W DS3 -/-/6 M400 R100 Sturm) | ||
− | ***Melter | + | ***Multi-Melter (Mars) (4w10+5E DS13 E/-/- M50 R60 Explosiv (1) |
− | *** | + | ***Plasmakanone (Ryza) (2w10+10E DS8 E/-/- M50 R120 Explosiv (1), Unzuverlässig, Überhitzung // 3w10+10E DS10 E/-/- M3/Schuss R130 Aufladen, Explosiv (3), Unzuverlässig, Überhitzung) |
− | *** | + | ***Schwerer Bolter (Solar) (1w10+10X DS5 -/-/10 M200 R120 Reissend) |
− | **Servofaust (1w10+ | + | **Servofaust (1w10+8W DS0 Primitiv) |
**Eines der folgenden | **Eines der folgenden | ||
− | ***Kettenaxt | + | ***Kettenaxt (1w10+14R DS2 Reissend) |
− | ***Schockhandschuh | + | ***Schockhandschuh (1w10+8W DS0 Schock) |
− | *'''Fertigkeiten''': Aufmerksamkeit (WA) | + | *'''Fertigkeiten''': Aufmerksamkeit (WA) |
− | *'''Talente''': Beidhändigkeit | + | *'''Talente''': Beidhändigkeit, Zweiwaffenkampf (Nahkampf, Fernkampf) |
− | *'''Eigenschaften''': Autostabilisiert, Dunkelsicht, Flieger (2)(nur bei Null-G), Maschine ( | + | *'''Eigenschaften''': Autostabilisiert, Dunkelsicht, Flieger (2)(nur bei Null-G), Maschine (4), Natürliche Waffe (Servofaust), Panzerplatten (2), Stämmig, Unnatürliche Stärke (+4), Unnatürlicher Widerstand (+4) |
*'''Ausrüstung''': Mikrofunk, Munitionstornister, integrierte Mag-Stiefel | *'''Ausrüstung''': Mikrofunk, Munitionstornister, integrierte Mag-Stiefel | ||
[[Kategorie: Servitortypen]] | [[Kategorie: Servitortypen]] |
Version vom 30. September 2019, 20:42 Uhr
Spielwerte
- Attribute: KG30 BF30 ST40(+4) WI40(+4) GE20 IN20 WA30 WK40 CH -
- LEB: 15
- Rüstschutz: 6 (Alle)
- Initiative: +2
- Bewegung: 2/4/8/12
- Waffen
- Eines der folgenden
- Schwerer Flammenwerfer (Mezoa) (2w10+4E DS4 E/-/- M50 R20 Flammenwaffe)
- HE-Lasergewehr (Lucius) (1w10+4E DS7 E/3/- M200 R110)
- Maschinengewehr (Echon III) (1w10+4W DS3 -/-/6 M400 R100 Sturm)
- Multi-Melter (Mars) (4w10+5E DS13 E/-/- M50 R60 Explosiv (1)
- Plasmakanone (Ryza) (2w10+10E DS8 E/-/- M50 R120 Explosiv (1), Unzuverlässig, Überhitzung // 3w10+10E DS10 E/-/- M3/Schuss R130 Aufladen, Explosiv (3), Unzuverlässig, Überhitzung)
- Schwerer Bolter (Solar) (1w10+10X DS5 -/-/10 M200 R120 Reissend)
- Servofaust (1w10+8W DS0 Primitiv)
- Eines der folgenden
- Kettenaxt (1w10+14R DS2 Reissend)
- Schockhandschuh (1w10+8W DS0 Schock)
- Eines der folgenden
- Fertigkeiten: Aufmerksamkeit (WA)
- Talente: Beidhändigkeit, Zweiwaffenkampf (Nahkampf, Fernkampf)
- Eigenschaften: Autostabilisiert, Dunkelsicht, Flieger (2)(nur bei Null-G), Maschine (4), Natürliche Waffe (Servofaust), Panzerplatten (2), Stämmig, Unnatürliche Stärke (+4), Unnatürlicher Widerstand (+4)
- Ausrüstung: Mikrofunk, Munitionstornister, integrierte Mag-Stiefel