Sentinel-Kampfläufer: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vehicle Type Infobox |image= |name=Sentinel-Kampfläufer |typ=Bodenfahrzeug |mission=Aufklärer<br> Feuerunterstützung |abmessungen=2.3 m x 4.8 m |masse=7…“) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|kapazitaet=Keine | |kapazitaet=Keine | ||
|groesse=Gross | |groesse=Gross | ||
| − | |geschwindigkeit=45 km/h / | + | |geschwindigkeit=45 km/h / 10 m |
|manoever=+10 | |manoever=+10 | ||
|ortung= | |ortung= | ||
| − | |panzerung= | + | |panzerung=25/15/15 |
|struktur=16 | |struktur=16 | ||
|verfuegbarkeit=Durchschnittlich | |verfuegbarkeit=Durchschnittlich | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Varianten== | ==Varianten== | ||
===Armageddon-Schema=== | ===Armageddon-Schema=== | ||
| + | ''Panzerung'':<br> | ||
| + | ''Eigenschaften'': Lebenserhaltung<br> | ||
''Bewaffnung'': Laskanone: | ''Bewaffnung'': Laskanone: | ||
===Cadia-Schema=== | ===Cadia-Schema=== | ||
| + | ''Panzerung'': <br> | ||
| + | ''Eigenschaften'': Geschlossen<br> | ||
''Bewaffnung'': Autokanone: | ''Bewaffnung'': Autokanone: | ||
| + | |||
| + | ===Catachan-Schema=== | ||
| + | |||
===Elysian-Schema=== | ===Elysian-Schema=== | ||
| − | ''Eigenschaften'': | + | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Orbitallandung<br> |
| − | |||
''Bewaffnung'': Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 200, Nachladen 2 Volle, Reissend | ''Bewaffnung'': Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 200, Nachladen 2 Volle, Reissend | ||
===Mars-Schema=== | ===Mars-Schema=== | ||
| − | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck<br> | + | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb<br> |
''Bewaffnung'': Multilaser: Front, Schwer, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 100, Nachladen 3 Volle | ''Bewaffnung'': Multilaser: Front, Schwer, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 100, Nachladen 3 Volle | ||
Version vom 20. September 2017, 07:47 Uhr
| Sentinel-Kampfläufer | |
|---|---|
| Typ | Bodenfahrzeug |
| Missionsprofil |
Aufklärer |
| Abmessungen | 2.3 m x 4.8 m |
| Masse | 7 Tonnen |
| Besatzung | 1 Fahrer |
| Kapazität | Keine |
| Grösse | Gross |
| Geschwindigkeit | 45 km/h / 10 m |
| Manöver | +10 |
| Panzerung | 25/15/15 |
| Struktur | 16 |
| Verfügbarkeit | Durchschnittlich |
Inhaltsverzeichnis
Varianten
Armageddon-Schema
Panzerung:
Eigenschaften: Lebenserhaltung
Bewaffnung: Laskanone:
Cadia-Schema
Panzerung:
Eigenschaften: Geschlossen
Bewaffnung: Autokanone:
Catachan-Schema
Elysian-Schema
Eigenschaften: Offenes Verdeck, Orbitallandung
Bewaffnung: Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 200, Nachladen 2 Volle, Reissend
Mars-Schema
Eigenschaften: Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb
Bewaffnung: Multilaser: Front, Schwer, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 100, Nachladen 3 Volle