Vorlage:Charakterangaben Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
| scope="col" | '''Fertigkeit''' | | scope="col" | '''Fertigkeit''' | ||
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''Grund''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>Grund</small>''</span> |
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''Erlernt''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>Erlernt</small>''</span> |
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''+10%''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>+10%</small>''</span> |
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''+20%''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>+20%</small>''</span> |
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''Bonus''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>Bonus</small>''</span> |
| scope="col" | '''Fertigkeit''' | | scope="col" | '''Fertigkeit''' | ||
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''Grund''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>Grund</small>''</span> |
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''Erlernt''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>Erlernt</small>''</span> |
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''+10%''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>+10%</small>''</span> |
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''+20%''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>+20%</small>''</span> |
− | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''Bonus''</span> | + | | scope="col" | <span style="{{Transform-rotate|90}}">''<small>Bonus</small>''</span> |
|- | |- | ||
| <small>Akrobatik (GE) | | <small>Akrobatik (GE) |
Version vom 29. Oktober 2016, 23:36 Uhr
Karrierepfad | Rang | Heimatwelt | Motivation | ||||
Beschreibung | |||||||
Lebenspunkte gesamt | Lebenspunkte aktuell | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||||
Vergebene EP | Noch zu vergebene EP | ||||||
Schicksalspunkte gesamt | Schicksalpunkte aktuell | ||||||
Verderbnispunkte | Verdebnisgrad | Metastasen | |||||
Wahnsinnspunkte | Wahnsinnsgrad | Geisterstörung | |||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöhungen | Erhöhungen | Erhöhungen | Erhöhungen | Erhöhungen | Erhöhungen | Erhöhungen | Erhöhungen | Erhöhungen |
Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fertigkeit | Grund | Erlernt | +10% | +20% | Bonus | Fertigkeit | Grund | Erlernt | +10% | +20% | Bonus |
Akrobatik (GE) | Logik (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Adeptus Arbites) (IN) | Medizin (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Adeptus Astra Telepathica) (IN) | Nachforschen (CH) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Adeptus Mechanicus) (IN) | Navigation (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Administratum) (IN) | Pilot (Sprungmodul) (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Ekklesiarchie) (IN) | Pilot (Flieger) (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Freihändler) (IN) | Pilot (Raumfahrer) (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperiale Armee) (IN) | PSI-Gespür (WA) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperiale Flotte) (IN) | Redeschwall (CH) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperiale Religion) (IN) | Schätzen (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperium) (IN) | Schlangenmensch (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Koronus-Weite) (IN) | Schleichen (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Krieg) (IN) | Scholastisches Wissen (Archaik) (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Navis Nobilite) (IN) | Scholastisches Wissen (Astromantie) (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Technik) (IN) | Scholastisches Wissen (Bürokratie) (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Unterwelt) (IN) | Scholastisches Wissen (Chymie) (IN) | ||||||||||
Anrufung (WK) | Scholastisches Wissen (Heraldik) (IN) | ||||||||||
Aufmerksamkeit (WA) | Scholastisches Wissen (Imperiale Religion) (IN) | ||||||||||
Ausweichen (GE) | Scholastisches Wissen (Jura) (IN) | ||||||||||
Befehligen (CH) | Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) (IN) | ||||||||||
Beruf (Archäologe (IN)) | Scholastisches Wissen (Kryptologie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Astrograph (GE)) | Scholastisches Wissen (Legenden) (IN) | ||||||||||
Beruf (Bewahrer (GE oder IN)) | Scholastisches Wissen (Navis Nobilite) (IN) | ||||||||||
Beruf (Chymiker (IN)) | Scholastisches Wissen (Numerologie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Explorator (IN)) | Scholastisches Wissen (Okkultismus) (IN) | ||||||||||
Beruf (Graveur (GE)) | Scholastisches Wissen (Philosophie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Kryptograph (IN)) | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) (IN) | ||||||||||
Beruf (Linguist (IN)) | Scholastisches Wissen (Tiere) (IN) | ||||||||||
Beruf (Raumfahrer (GE)) | Schwimmen (ST) | ||||||||||
Beruf (Rüstungsschmied (GE)) | Sicherheit (GE) | ||||||||||
Beruf (Schiffsbauer (IN)) | Sprache (Eldar) (IN) | ||||||||||
Beruf (Techwart (IN)) | Sprache (Exploratoren-Binärkode) (IN) | ||||||||||
Beruf (Wahrsager (CH)) | Sprache (Handelssprache) (IN) | ||||||||||
Beschatten (GE) | Sprache (Hochgotisch) (IN) | ||||||||||
Charme (CH) | Sprache (Niedergotisch) (IN) | ||||||||||
Chem-Gebrauch (IN) | Sprache (Lingua Technis) (IN) | ||||||||||
Einschüchtern (ST) | Sprengstoffgebrauch (IN) | ||||||||||
Fahren (Bodenfahrzeug) (GE) | Spuren lesen (IN) | ||||||||||
Fahren (Läufer) (GE) | Suchen (WA) | ||||||||||
Fahren (Schwebefahrzeuge) (GE) | Tarnung (GE) | ||||||||||
Feilschen (CH) | Tech-Gebrauch (IN) | ||||||||||
Fingerfertigkeit (GE) | Überleben (IN) | ||||||||||
Forschender Blick (WA) | Umgang mit Tieren (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Administratum) (IN) | Verbotenes Wissen (Adeptus Mechanicus) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Ekklesiarchie) (IN) | Verbotenes Wissen (Archäotechnik) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Freihändler) (IN) | Verbotenes Wissen (Dämonologie) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Gosse) (IN) | Verbotenes Wissen (Inquisition) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Militärjargon) (IN) | Verbotenes Wissen (Ketzerei) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Navigator) (IN) | Verbotenes Wissen (Mutanten) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Tech) (IN) | Verbotenes Wissen (Navigatoren) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Unterdeck) (IN) | Verbotenes Wissen (Piraten) (IN) | ||||||||||
Glücksspiel (IN) | Verbotenes Wissen (Psioniker) (IN) | ||||||||||
Handel (CH) | Verbotenes Wissen (Warp) (IN) | ||||||||||
Klettern (ST) | Verbotenes Wissen (Xenos) (IN) | ||||||||||
Kunst (Erzählen) (CH) | Verhör (WK) | ||||||||||
Kunst (Gesang) (CH) | Verkleiden (CH) | ||||||||||
Kunst (Musik) (CH) | Vorgaukeln (CH) | ||||||||||
Kunst (Tanz) (CH) | Zechen (WI) | ||||||||||
Lesen / Schreiben (IN) |
# | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 |