Cyraia Dureen/stats reworked: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Steigerungen) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Steigerungen) |
||
| Zeile 620: | Zeile 620: | ||
<li> Ersatz Aktrobatik +20 | <li> Ersatz Aktrobatik +20 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Acrobatics Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Acrobatics Trained XP 200 - Total XP 20450 |
| − | <li> Acrobatics +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Acrobatics +10 XP 400 - Total XP 20850 |
| − | <li> Acrobatics +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Acrobatics +20 XP 600 - Total XP 21450 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Allgemeinbildung (Freihändler) +20 + Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) Erlernt | <li> Ersatz Allgemeinbildung (Freihändler) +20 + Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) Erlernt | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Lore (Imperial Warrants) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Lore (Imperial Warrants) Trained XP 200 - Total XP 21650 |
| − | <li> Lore (Imperial Warrants) +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Lore (Imperial Warrants) +10 XP 400 - Total XP 21050 |
| − | <li> Lore (Imperial Warrants) +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Lore (Imperial Warrants) +20 XP 600 - Total XP 21650 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz für Allgemeinbildung (Imperium) +20 | <li> Ersatz für Allgemeinbildung (Imperium) +20 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Lore (History) trained XP 200 - Total XP | + | <li> Lore (History) trained XP 200 - Total XP 21850 |
| − | <li> Lore (History) +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Lore (History) +10 XP 400 - Total XP 21250 |
| − | <li> Lore (Economy) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Lore (Economy) Trained XP 200 - Total XP 21450 |
| − | <li> Lore (Economy) Trained XP 400 - Total XP | + | <li> Lore (Economy) Trained XP 400 - Total XP 22850 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Befehligen +30 & Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) +30 | <li> Ersatz Befehligen +30 & Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) +30 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Command Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Command Trained XP 200 - Total XP 23050 |
| − | <li> Command +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Command +10 XP 400 - Total XP 23450 |
| − | <li> Command +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Command +20 XP 600 - Total XP 24050 |
| − | <li> Command +30 XP 800 - Total XP | + | <li> Command +30 XP 800 - Total XP 24850 |
| − | <li> Tactics (Deck Fighting) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Tactics (Deck Fighting) Trained XP 200 - Total XP 25050 |
| − | <li> Tactics (Deck Fighting) +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Tactics (Deck Fighting) +10 XP 400 - Total XP 25450 |
| − | <li> Tactics (Deck Fighting) +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Tactics (Deck Fighting) +20 XP 600 - Total XP 26050 |
| − | <li> Tactics (Deck Fighting) +30 XP 800 - Total XP | + | <li> Tactics (Deck Fighting) +30 XP 800 - Total XP 26850 |
| − | <li> Tactics (Void Combat) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Tactics (Void Combat) Trained XP 200 - Total XP 27050 |
| − | <li> Tactics (Void Combat) +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Tactics (Void Combat) +10 XP 400 - Total XP 27450 |
| − | <li> Tactics (Void Combat) +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Tactics (Void Combat) +20 XP 600 - Total XP 28050 |
| − | <li> Tactics (Void Combat) +30 XP 800 - Total XP | + | <li> Tactics (Void Combat) +30 XP 800 - Total XP 28850 |
<li> | <li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Beruf (Raumfahrer) +20 | <li> Ersatz Beruf (Raumfahrer) +20 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Voidmanship Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Voidmanship Trained XP 200 - Total XP 28250 |
| − | <li> Voidmanship +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Voidmanship +10 XP 400 - Total XP 28650 |
| − | <li> Voidmanship +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Voidmanship +20 XP 600 - Total XP 29250 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz für Charme +20 | <li> Ersatz für Charme +20 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Charm +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Charm +10 XP 400 - Total XP 29650 |
| − | <li> Charm +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Charm +20 XP 600 - Total XP 29250 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Forschender Blick +20 | <li> Ersatz Forschender Blick +20 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Scrutiny Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Scrutiny Trained XP 200 - Total XP 29450 |
| − | <li> Scrutiny +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Scrutiny +10 XP 400 - Total XP 29850 |
| − | <li> Scrutiny +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Scrutiny +20 XP 600 - Total XP 30250 |
| − | <li> Aetherics Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Aetherics Trained XP 200 - Total XP 30450 |
| − | <li> Aetherics +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Aetherics +10 XP 400 - Total XP 30850 |
| − | <li> Aetherics +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Aetherics +20 XP 600 - Total XP 31450 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Geheimsprache (Freihändler) Erlernt & Geheimzeichen (Freihändler) | <li> Ersatz Geheimsprache (Freihändler) Erlernt & Geheimzeichen (Freihändler) | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Linguistics (Dureen Dynastie) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Linguistics (Dureen Dynastie) Trained XP 200 - Total XP 31650 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Geheimsprache (Unterdeck) | <li> Ersatz Geheimsprache (Unterdeck) | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Linguistics (Lower Deck) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Linguistics (Lower Deck) Trained XP 200 - Total XP 31850 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Handel | <li> Ersatz Handel | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Negotiate +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Negotiate +10 XP 400 - Total XP 32250 |
| − | <li> Negotiate +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Negotiate +20 XP 600 - Total XP 32850 |
| − | <li> Commerce Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Commerce Trained XP 200 - Total XP 33050 |
| − | <li> Commerce +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Commerce +10 XP 400 - Total XP 33450 |
| − | <li> Commerce +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Commerce +20 XP 600 - Total XP 34050 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Lesen / Schreiben +10 - Kein Ersatzskill | <li> Ersatz Lesen / Schreiben +10 - Kein Ersatzskill | ||
<li> Ersatz Navigation (Stellar) +20 | <li> Ersatz Navigation (Stellar) +20 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Navigate (Stellar) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Navigate (Stellar) Trained XP 200 - Total XP 34250 |
| − | <li> Navigate (Stellar) +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Navigate (Stellar) +10 XP 400 - Total XP 34650 |
| − | <li> Navigate (Stellar9 +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Navigate (Stellar9 +20 XP 600 - Total XP 35250 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Ausweichen +20 | <li> Ersatz Ausweichen +20 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Dogde Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Dogde Trained XP 200 - Total XP 35450 |
| − | <li> Dogde +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Dogde +10 XP 400 - Total XP 35850 |
| − | <li> Dogde +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Dogde +20 XP 600 - Total XP 36450 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Pilot (Sprungmodul) +20, (Flieger) +20, (Raumschiff) 30 | <li> Ersatz Pilot (Sprungmodul) +20, (Flieger) +20, (Raumschiff) 30 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Helmsmanship Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Helmsmanship Trained XP 200 - Total XP 36650 |
| − | <li> Helmsmanship +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Helmsmanship +10 XP 400 - Total XP 37050 |
| − | <li> Helmsmanship +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Helmsmanship +20 XP 600 - Total XP 37650 |
| − | <li> Helmsmanship +30 XP 800 - Total XP | + | <li> Helmsmanship +30 XP 800 - Total XP 38450 |
| − | <li> Operate (Personal) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Operate (Personal) Trained XP 200 - Total XP 38650 |
| − | <li> Operate (Personal) +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Operate (Personal) +10 XP 400 - Total XP 39050 |
| − | <li> Operate (Personal) +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Operate (Personal) +20 XP 600 - Total XP 39650 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Redeschwall +10 - Kein Ersatz | <li> Ersatz Redeschwall +10 - Kein Ersatz | ||
<li> Ersatz Scholastisches Wissen (Heraldik) Erlernt | <li> Ersatz Scholastisches Wissen (Heraldik) Erlernt | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> | + | <li> Hintergrund |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Scholastisches Wissen (Legenden) +10 | <li> Ersatz Scholastisches Wissen (Legenden) +10 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Lore (Legends) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Lore (Legends) Trained XP 200 - Total XP 39850 |
| − | <li> Lore (Legends) +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Lore (Legends) +10 XP 400 - Total XP 40250 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Sprache (Handelssprache) Erlernt | <li> Ersatz Sprache (Handelssprache) Erlernt | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Linguistics (Trade) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Linguistics (Trade) Trained XP 200 - Total XP 40450 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Sprache (Hochgotisch) +10 | <li> Ersatz Sprache (Hochgotisch) +10 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Linguistics (High Gothic) +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Linguistics (High Gothic) +10 XP 400 - Total XP 40850 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Sprache (Niedergotisch) +10 | <li> Ersatz Sprache (Niedergotisch) +10 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Linguistics ( | + | <li> Linguistics (Low Gothic) Trained XP 200 - Total XP 41050 |
| − | <li> Linguistics ( | + | <li> Linguistics (Low Gothic) +10 XP 400 - Total XP 41450 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Verbotenes Wissen (Xenos) +20 | <li> Ersatz Verbotenes Wissen (Xenos) +20 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Forbidden Lore (Xenos) Trained XP 200 - Total XP | + | <li> Forbidden Lore (Xenos) Trained XP 200 - Total XP 41650 |
| − | <li> Forbidden Lore (Xenos) +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Forbidden Lore (Xenos) +10 XP 400 - Total XP 42050 |
| − | <li> Forbidden Lore (Xenos) +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Forbidden Lore (Xenos) +20 XP 600 - Total XP 42650 |
</ul> | </ul> | ||
<li> Ersatz Vorgaukeln +20 | <li> Ersatz Vorgaukeln +20 | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Deceive +10 XP 400 - Total XP | + | <li> Deceive +10 XP 400 - Total XP 42850 |
| − | <li> Deceive +20 XP 600 - Total XP | + | <li> Deceive +20 XP 600 - Total XP 43450 |
</ul> | </ul> | ||
| − | + | <li> Ersatz Standhaftigkeit - Die Hard XP 200 - Total XP 43650 | |
| − | |||
| − | |||
| − | <li> Ersatz Standhaftigkeit - Die Hard XP 200 - Total XP | ||
<li> Ersatz Beidhändigkeit, Beidhändiger Kampf, Klingentänzer | <li> Ersatz Beidhändigkeit, Beidhändiger Kampf, Klingentänzer | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Ambidextrous XP 200 - Total XP | + | <li> Ambidextrous XP 200 - Total XP 43850 |
| − | <li> Two Weapon Fighting (Melee) XP 400 - Total XP | + | <li> Two Weapon Fighting (Melee) XP 400 - Total XP 44250 |
| − | <li> Blade Dancer XP 800 - Total XP | + | <li> Blade Dancer XP 800 - Total XP 45050 |
</ul> | </ul> | ||
| − | <li> Ersatz Schnell ziehen - Quick Draw XP 200 - Total XP | + | <li> Ersatz Schnell ziehen - Quick Draw XP 200 - Total XP 45250 |
| − | <li> Ersatz Gegenangriff - Counterattack XP 400 - Total | + | <li> Ersatz Gegenangriff - Counterattack XP 400 - Total 45650 |
<li> Ersatz Schnellangriff & Blitzerschneller Angriff | <li> Ersatz Schnellangriff & Blitzerschneller Angriff | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Swift Attack XP 400 - Total XP | + | <li> Swift Attack XP 400 - Total XP 46050 |
| − | <li> Lightning Attack XP 600 - Total XP | + | <li> Lightning Attack XP 600 - Total XP 46650 |
</ul> | </ul> | ||
| − | <li> Ersatz Gesegnetes Schwert - His Sword XP 800 - Total XP | + | <li> Ersatz Gesegnetes Schwert - His Sword XP 800 - Total XP 47450 |
| − | <li> Ersatz Assassinenschlag - Assassin Strike XP 600 - Total XP | + | <li> Ersatz Assassinenschlag - Assassin Strike XP 600 - Total XP 48050 |
| − | <li> Ersatz Hart im Nehmen - True Grit XP 400 - Total XP | + | <li> Ersatz Hart im Nehmen - True Grit XP 400 - Total XP 48450 |
| − | <li> Ersatz Wundersames Überleben - Miraculous Survival XP 800 - Total XP | + | <li> Ersatz Wundersames Überleben - Miraculous Survival XP 800 - Total XP 49250 |
| − | <li> Ersatz Entwaffnen - Disarm XP 200 - Total XP | + | <li> Ersatz Entwaffnen - Disarm XP 200 - Total XP 49450 |
| − | <li> Ersatz Aura der Autorität - Air of Authority XP 400 - Total XP | + | <li> Ersatz Aura der Autorität - Air of Authority XP 400 - Total XP 49850 |
<li> Ersatz Gruppenkontakte: Adel, Akademiker, Administratum, Militär | <li> Ersatz Gruppenkontakte: Adel, Akademiker, Administratum, Militär | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> Peer ( | + | <li> Peer (Academics) XP 200 - Total XP 50250 |
| + | <li> Peer (Administratum) XP 200 - Total XP 50450 | ||
| + | <li> Peer (Imperial Navy) XP 200 - Total XP 50650 | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | <li> Ersatz | + | <li> Ersatz Eiserne Diszplin - Iron Discipline XP 400 - Total XP 51050 |
| − | <li> | + | <li> Ersatz Abgestumpfheit - Jaded XP 200 - Total XP 51250 |
| + | <li> Ersatz Schwarze Seele - Dark Soul XP 200 - Total XP 51450 | ||
| + | <li> Ersatz Herr und Kapitän - Master and Commander XP 200 - Total XP 51650 | ||
| + | <li> Ersatz Widerstandfähigkeit - Resistance (Psychic Powers) XP 200 - Total XP 51850 | ||
| + | <li> Ersatz Fähiger Anführer - Direct Supervision XP 200 - Total XP 52050 | ||
| + | <li> Ersatz Meisterhafter Anführer - Inspiring Supervision XP 600 - Total XP 52650 | ||
| + | <li> Neu: Parry (Trained) XP 200 - Total XP 52850 | ||
| + | </ul> | ||
| + | ==Ohne Ersatz== | ||
| + | <li> | ||
| + | <li> Ersatz Nahkampfwaffen (universell) | ||
| + | <li> Ersatz Pistolen (universell) | ||
| + | <li> Ersatz Leichte Waffen (universell) | ||
| + | <li> Ersatz Aussergewöhnliche Geschwindigkeit | ||
| + | <li> Erzfeind (Ekklesiarchy) - Von Hintergrund | ||
| + | <li> Ersatz Vorschau | ||
| + | <li> Ersatz Etikette | ||
| + | <li> Ersatz In der Hölle Schlund | ||
| + | <li> Ersatz Meisterhändler | ||
| + | <li> Ersatz Interaktionsmeisterschaft | ||
| + | <li> Ersatz Legendär | ||
| + | <li> Ersatz Unglaublicher Anführer | ||
| + | <li> Ersatz Legendärer Anführer | ||
</ul> | </ul> | ||
[[Kategorie:Infobox templates]][[Kategorie:Sonstiges]] | [[Kategorie:Infobox templates]][[Kategorie:Sonstiges]] | ||
Version vom 12. Juli 2026, 14:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Charzettel
Basisinfo
| Karrierepfad | Rang | Heimatwelt | Motivation | ||||
| Beschreibung | |||||||
| Lebenspunkte gesamt | Lebenspunkte aktuell | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||||
| Vergebene EP | Noch zu vergebene EP | ||||||
| Schicksalspunkte gesamt | Schicksalpunkte aktuell | ||||||
| Verderbnispunkte | Verdebnisgrad | Metastasen | |||||
| Wahnsinnspunkte | Wahnsinnsgrad | Geisterstörung | |||||
| Mutationen | |||||||
| KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | |||||||||
| #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | |||||||||
Rüstung & Waffen
| Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
| Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fertigkeiten
| Skill | Attribute | Bonus | Skill | Attribute | Bonus |
| Interaction Skills | |||||
| Charm | Fel | Command | Fel | ||
| Deceive | Fel | Inquiry | Fel | ||
| Interrogate | WP | Intimidate | Fel | ||
| Negotiate | Fel | ||||
| Perception Skills | |||||
| Awareness | Per | Scrutiny | Per | ||
| Physical Skills | |||||
| Acrobatics | Ag | Athletics | S | ||
| Dodge | Ag | Parry | WS | ||
| Sleight of Hand | Ag | Stealth | Ag | ||
| Survival | Int | ||||
| Psyker Skills | |||||
| Invocation | WP | Psyniscience | Per | ||
| Scholastic Skills | |||||
| Commerce | Int | Forbidden Lore (Archeotech) | Int | ||
| Forbidden Lore (Astartes) | Int | Forbidden Lore (Daemonology) | Int | ||
| Forbidden Lore (Heresy) | Int | Forbidden Lore (Inquisition) | Int | ||
| Forbidden Lore (Mutations) | Int | Forbidden Lore (Psykers) | Int | ||
| Forbidden Lore (Sorcery) | Int | Forbidden Lore (Warp) | Int | ||
| Forbidden Lore (Xenos) | Int | Forbidden Lore (Xenostech) | Int | ||
| Linguistics (Binaric Cant) | Int | Linguistics (Chaos Marks) | Int | ||
| Linguistics (Chapter Runes) | Int | Linguistics (Eldar) | Int | ||
| Linguistics (Fra'al) | Int | Linguistics (High Gothic) | Int | ||
| Linguistics (Kroot) | Int | Linguistics (Low Gothic) | Int | ||
| Linguistics (Military Codes) | Int | Linguistics (Ork) | Int | ||
| Linguistics (Tau) | Int | Linguistics (Underworld) | Int | ||
| Linguistics (Xenos Markings) | Int | Logic | Int | ||
| Lore (Bureaucracy) | Int | Lore (Astrography) | Int | ||
| Lore (Astromancy) | Int | Lore (Beasts) | Int | ||
| Lore (Calixis Sector) | Int | Lore (Chymistry) | Int | ||
| Lore (Cryptology) | Int | Lore (Economy) | Int | ||
| Lore (Geology) | Int | Lore (History) | Int | ||
| Lore (Imperical Creed) | Int | Lore (Imperial Guard) | Int | ||
| Lore (Imperial Law) | Int | Lore (Imperial Navy) | Int | ||
| Lore (Imperial Warrants) | Int | Lore (Koronus Expanse) | Int | ||
| Lore (Legends) | Int | Lore (Machine Cult) | Int | ||
| Lore (Merchant Fleet) | Int | Lore (Navis Nobilite) | Int | ||
| Lore (Nobility) | Int | Lore (Numerology) | Int | ||
| Lore (Philosophy) | Int | Lore (Pirates) | Int | ||
| Lore (Radiology) | Int | Navigate (Stellar) | Int | ||
| Navigate (Surface) | Int | Navigate (Warp) | Int | ||
| Subterfuge | Int | ||||
| Crew Skills | |||||
| Aetherics | Crew / Int | Congregation | Crew / Int | ||
| Gunnery | Crew / Int | Helmsmanship | Crew / Int | ||
| Maintenance | Crew / Int | Tactics (Attack Craft) | Crew / Int | ||
| Tactics (Armour) | Crew / Int | Tactics (Deck Fighting) | Crew / Int | ||
| Tactics (Drop Assault) | Crew / Int | Tactics (Infantry) | Crew / Int | ||
| Tactics (Recon and Stealth) | Crew / Int | Tactics (Void Combat) | Crew / Int | ||
| Voidmanship | Crew / Int | ||||
| Technical Skills | |||||
| Armourer | Int | Cybernetics | Int | ||
| Demolitions | Int | Medicae | Int | ||
| Operate (Aeronautical) | Ag | Operate (Personal) | Ag | ||
| Operate (Spacecraft) | Ag | Operate (Tracked) | Ag | ||
| Operate (Walker) | Ag | Operate (Watercraft) | Ag | ||
| Operate (Wheeled) | Ag | Tech-Use | Int | ||
Kampftalente
| # | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 |
Interaktionstalente
| # | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 |
Ausrüstung
| # | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Änderungen
Hintergrund
- Imperial Nobility, Socialite
- Linguistics (High Gothic) Trained
- Lore (Nobility) Trained
- Peer (Nobility) Trained
- Charm Trained
- Deceive Trained
- Negotiate Trained
- Officer, Battlefleet officer
- Master of the Ship
Total XP Hintergrund: 3000
Steigerungen
- Lebenspunkte
- Ersatz für Gute Konstitution 18x
- Sound Constitution 10x 200 - Total XP: 5000
- Attribute
- KG +5 XP 250 - Total XP: 5250
- KG +10 XP 500 - Total XP: 5750
- KG +15 XP 750 - Total XP: 6500
- KG +20 XP 1000 - Total XP: 7500
- BF +5 XP 250 - Total XP 7750
- BF +10 XP 500 - Total XP 8250
- ST +5 XP 250 - Total XP 8500
- ST +10 XP 500 - Total XP 9000
- ST +15 XP 750 - Total XP 9750
- WI +5 XP 250 - Total XP 10000
- WI +10 XP 500 - Total XP 10500
- GE +5 XP 250 - Total XP 10750
- GE +10 XP 500 - Total XP 11250
- GE +15 XP 750 - Total XP 12000
- GE +20 XP 1000 - Total XP 130000
- IN +5 XP 250 - Total XP 13250
- IN +10 XP 500 - Total XP 13750
- IN +15 XP 750 - Total XP 14500
- IN +20 XP 1000 - Total XP 15500
- WA +5 XP 250 - Total XP 15750
- WA +10 XP 500 - Total XP 16250
- WK +5 XP 250 - Total XP 16500
- WK +10 XP 500 - Total XP 17000
- WK +15 XP 750 - Total XP 17750
- CH +5 XP 250 - Total XP 18000
- CH +10 XP 500 - Total XP 18500
- CH +15 XP 750 - Total XP 19250
- CH +20 XP 1000 - Total XP 20250
- Ersatz Aktrobatik +20
- Acrobatics Trained XP 200 - Total XP 20450
- Acrobatics +10 XP 400 - Total XP 20850
- Acrobatics +20 XP 600 - Total XP 21450
- Ersatz Allgemeinbildung (Freihändler) +20 + Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) Erlernt
- Lore (Imperial Warrants) Trained XP 200 - Total XP 21650
- Lore (Imperial Warrants) +10 XP 400 - Total XP 21050
- Lore (Imperial Warrants) +20 XP 600 - Total XP 21650
- Ersatz für Allgemeinbildung (Imperium) +20
- Lore (History) trained XP 200 - Total XP 21850
- Lore (History) +10 XP 400 - Total XP 21250
- Lore (Economy) Trained XP 200 - Total XP 21450
- Lore (Economy) Trained XP 400 - Total XP 22850
- Ersatz Befehligen +30 & Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) +30
- Command Trained XP 200 - Total XP 23050
- Command +10 XP 400 - Total XP 23450
- Command +20 XP 600 - Total XP 24050
- Command +30 XP 800 - Total XP 24850
- Tactics (Deck Fighting) Trained XP 200 - Total XP 25050
- Tactics (Deck Fighting) +10 XP 400 - Total XP 25450
- Tactics (Deck Fighting) +20 XP 600 - Total XP 26050
- Tactics (Deck Fighting) +30 XP 800 - Total XP 26850
- Tactics (Void Combat) Trained XP 200 - Total XP 27050
- Tactics (Void Combat) +10 XP 400 - Total XP 27450
- Tactics (Void Combat) +20 XP 600 - Total XP 28050
- Tactics (Void Combat) +30 XP 800 - Total XP 28850
- Ersatz Beruf (Raumfahrer) +20
- Voidmanship Trained XP 200 - Total XP 28250
- Voidmanship +10 XP 400 - Total XP 28650
- Voidmanship +20 XP 600 - Total XP 29250
- Ersatz für Charme +20
- Charm +10 XP 400 - Total XP 29650
- Charm +20 XP 600 - Total XP 29250
- Ersatz Forschender Blick +20
- Scrutiny Trained XP 200 - Total XP 29450
- Scrutiny +10 XP 400 - Total XP 29850
- Scrutiny +20 XP 600 - Total XP 30250
- Aetherics Trained XP 200 - Total XP 30450
- Aetherics +10 XP 400 - Total XP 30850
- Aetherics +20 XP 600 - Total XP 31450
- Ersatz Geheimsprache (Freihändler) Erlernt & Geheimzeichen (Freihändler)
- Linguistics (Dureen Dynastie) Trained XP 200 - Total XP 31650
- Ersatz Geheimsprache (Unterdeck)
- Linguistics (Lower Deck) Trained XP 200 - Total XP 31850
- Ersatz Handel
- Negotiate +10 XP 400 - Total XP 32250
- Negotiate +20 XP 600 - Total XP 32850
- Commerce Trained XP 200 - Total XP 33050
- Commerce +10 XP 400 - Total XP 33450
- Commerce +20 XP 600 - Total XP 34050
- Ersatz Lesen / Schreiben +10 - Kein Ersatzskill
- Ersatz Navigation (Stellar) +20
- Navigate (Stellar) Trained XP 200 - Total XP 34250
- Navigate (Stellar) +10 XP 400 - Total XP 34650
- Navigate (Stellar9 +20 XP 600 - Total XP 35250
- Ersatz Ausweichen +20
- Dogde Trained XP 200 - Total XP 35450
- Dogde +10 XP 400 - Total XP 35850
- Dogde +20 XP 600 - Total XP 36450
- Ersatz Pilot (Sprungmodul) +20, (Flieger) +20, (Raumschiff) 30
- Helmsmanship Trained XP 200 - Total XP 36650
- Helmsmanship +10 XP 400 - Total XP 37050
- Helmsmanship +20 XP 600 - Total XP 37650
- Helmsmanship +30 XP 800 - Total XP 38450
- Operate (Personal) Trained XP 200 - Total XP 38650
- Operate (Personal) +10 XP 400 - Total XP 39050
- Operate (Personal) +20 XP 600 - Total XP 39650
- Ersatz Redeschwall +10 - Kein Ersatz
- Ersatz Scholastisches Wissen (Heraldik) Erlernt
- Hintergrund
- Ersatz Scholastisches Wissen (Legenden) +10
- Lore (Legends) Trained XP 200 - Total XP 39850
- Lore (Legends) +10 XP 400 - Total XP 40250
- Ersatz Sprache (Handelssprache) Erlernt
- Linguistics (Trade) Trained XP 200 - Total XP 40450
- Ersatz Sprache (Hochgotisch) +10
- Linguistics (High Gothic) +10 XP 400 - Total XP 40850
- Ersatz Sprache (Niedergotisch) +10
- Linguistics (Low Gothic) Trained XP 200 - Total XP 41050
- Linguistics (Low Gothic) +10 XP 400 - Total XP 41450
- Ersatz Verbotenes Wissen (Xenos) +20
- Forbidden Lore (Xenos) Trained XP 200 - Total XP 41650
- Forbidden Lore (Xenos) +10 XP 400 - Total XP 42050
- Forbidden Lore (Xenos) +20 XP 600 - Total XP 42650
- Ersatz Vorgaukeln +20
- Deceive +10 XP 400 - Total XP 42850
- Deceive +20 XP 600 - Total XP 43450
- Ersatz Standhaftigkeit - Die Hard XP 200 - Total XP 43650
- Ersatz Beidhändigkeit, Beidhändiger Kampf, Klingentänzer
- Ambidextrous XP 200 - Total XP 43850
- Two Weapon Fighting (Melee) XP 400 - Total XP 44250
- Blade Dancer XP 800 - Total XP 45050
- Ersatz Schnell ziehen - Quick Draw XP 200 - Total XP 45250
- Ersatz Gegenangriff - Counterattack XP 400 - Total 45650
- Ersatz Schnellangriff & Blitzerschneller Angriff
- Swift Attack XP 400 - Total XP 46050
- Lightning Attack XP 600 - Total XP 46650
- Ersatz Gesegnetes Schwert - His Sword XP 800 - Total XP 47450
- Ersatz Assassinenschlag - Assassin Strike XP 600 - Total XP 48050
- Ersatz Hart im Nehmen - True Grit XP 400 - Total XP 48450
- Ersatz Wundersames Überleben - Miraculous Survival XP 800 - Total XP 49250
- Ersatz Entwaffnen - Disarm XP 200 - Total XP 49450
- Ersatz Aura der Autorität - Air of Authority XP 400 - Total XP 49850
- Ersatz Gruppenkontakte: Adel, Akademiker, Administratum, Militär
- Peer (Academics) XP 200 - Total XP 50250
- Peer (Administratum) XP 200 - Total XP 50450
- Peer (Imperial Navy) XP 200 - Total XP 50650
