Magnar der Unbeugsame/stats: Unterschied zwischen den Versionen
(→Charblatt) |
|||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
Kritischer Schaden wird halbiert<br> | Kritischer Schaden wird halbiert<br> | ||
Blutverlust: Ist nicht.<br> | Blutverlust: Ist nicht.<br> | ||
− | |||
Gift: +20 WI gegen eingenommenes Gift.<br>Gescheiterte WI-Würfe gegen Gifte können wiederholt werden<br> | Gift: +20 WI gegen eingenommenes Gift.<br>Gescheiterte WI-Würfe gegen Gifte können wiederholt werden<br> | ||
Gas: +20, gescheiterte Würfe können wiederholt werden<br> | Gas: +20, gescheiterte Würfe können wiederholt werden<br> | ||
Ersticken/Ertrinken: Gescheiterte WI Würfe können wiederholt werden<br> | Ersticken/Ertrinken: Gescheiterte WI Würfe können wiederholt werden<br> | ||
Psikräfte: +10<br> | Psikräfte: +10<br> | ||
− | Beim Fall: GE-Wurf. Pro Erfolg wird Fallhöhe um GEB Meter reduziert | + | ''Katzenhafte Beweglichkeit'': Beim Fall: GE-Wurf. Pro Erfolg wird Fallhöhe um GEB Meter reduziert |
+ | ''Robustheit'': Gilt immer als max. leicht verletzt<br> | ||
|- | |- | ||
| ''Offensiv'' | | ''Offensiv'' | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | | ||
Mit Helm: Gezielter Angriff als halbe Aktion<br> | Mit Helm: Gezielter Angriff als halbe Aktion<br> | ||
− | |||
Waffen mit Eigenschaft ''Reissend'' erzeugen auf 8+ Gerechter Zorn<br> | Waffen mit Eigenschaft ''Reissend'' erzeugen auf 8+ Gerechter Zorn<br> | ||
Gerechter Zorn wird automatisch bestätigt<br> | Gerechter Zorn wird automatisch bestätigt<br> | ||
Kann schwere Waffen ohne abstützen abfeuern, kein -30 Malus<br> | Kann schwere Waffen ohne abstützen abfeuern, kein -30 Malus<br> | ||
− | +1w10 Schaden gegen Horden<br> | + | ''Wütender Ansturm'': +1w10 Schaden gegen Horden bei einem Ansturm<br> |
− | Doppelten GEB auf Initiative<br> | + | ''Blitzschneller Angriff'': +2 Angriffe / Runde<br> |
− | +10 KG bei Überzahl, +20 KG wenn Partner auch ''Zweierteam'' hat | + | ''Blitzschnelle Reflexe'': Doppelten GEB auf Initiative<br> |
+ | ''Zweierteam'': +10 KG bei Überzahl, +20 KG wenn Partner auch ''Zweierteam'' hat<br> | ||
+ | ''Zwerfleischen'': +1 Crit Range für Nahkampfwaffen mit ''Reissend'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Talente== | ==Talente== | ||
+ | Blitzschneller Angriff, Blitzschnelle Reflexe, Gegenangriff, Katzenhafte Beweglichkeit, Robustheit, Schnellangriff, Talentiert (Spuren lesen), Zerfleischen, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf) | ||
==Fertigkeiten== | ==Fertigkeiten== | ||
+ | |||
+ | |||
==Ausrüstung== | ==Ausrüstung== | ||
Version vom 6. März 2020, 20:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Charblatt
Spezialisierung | Sturmmarine | Rang | 2 | Orden | Space Wolves | Heimatwelt | Fenris |
Lebenspunkte gesamt | 21 | Lebenspunkte aktuell | 21 | Kritischer Schaden | 0 | Erschöpfung | 0 |
Vergebene EP | 18400 | Noch zu vergebene EP | 350 | ||||
Schicksalspunkte gesamt | 4 | Schicksalpunkte aktuell | 4 | ||||
Verderbnispunkte | 0 | Verderbnisgrad | Metastasen | ||||
Wahnsinnspunkte | 0 | Wahnsinnsgrad | Geistestörung | ||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||
55 | 40 | (12)80 | (9)50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |
Grundwert | ||||||||
50 | 40 | (9)50 | (9)50 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 |
Steigerungen | ||||||||
+5 | - | - | - | - | - | +5 | - | - |
Ausrüstung | ||||||||
- | - | +30 | - | - | - | - | - | - |
Wahrnehmung |
Ohne Helm: Übernatürliche Sinne (Gehör, Sicht, Geruch) +1, Wahrnehmungswürfe können wiederholt werden, Dunkelsicht |
Resistenzen |
Mit Helm: Immunität gegen Blend- und Betäubungsgranaten |
Offensiv |
Mit Helm: Gezielter Angriff als halbe Aktion |
Talente
Blitzschneller Angriff, Blitzschnelle Reflexe, Gegenangriff, Katzenhafte Beweglichkeit, Robustheit, Schnellangriff, Talentiert (Spuren lesen), Zerfleischen, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf)
Fertigkeiten
Ausrüstung
Steigerungen
Session 6 - Damals
Talente: Blitzschnelle Reflexe (500)
Session 5 - 18/09/18
Talente: Katzenhafte Beweglichkeit (200), Talentiert (Spuren lesen) (500) / R2: Blitzschneller Angriff (600)
Fertigkeiten: Befehligen (300)
Ruhmespunkte: 30 / Respektiert (2)
Session 4 - 14/07/18
Talente: Robustheit (400)
Bis und mit Session 3
Fertigkeiten: Geheimzeichen (Deathwatch), Kunst (Geschichtenerzähler), Schwimmen, Spuren lesen +20, Überleben, Umgang mit Tieren, Zechen +10
Talente: Zerfleischen, Zweierteam, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf)
Attribute: KG +5, WA +5