Bastion/stats: Unterschied zwischen den Versionen
(→Jagdgeschwader) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|image= | |image= | ||
|name=Die Bastion | |name=Die Bastion | ||
| − | |raum= | + | |raum=130/130 |
| − | |energie= | + | |energie=130/130 |
|geschwindigkeit= | |geschwindigkeit= | ||
|manoever= | |manoever= | ||
| − | |ortung=+ | + | |ortung=+10 |
| − | |panzerung= | + | |panzerung=8 |
|schilde=3 | |schilde=3 | ||
| − | |geschuetz= | + | |geschuetz=2 |
|besatzungswertung=40 | |besatzungswertung=40 | ||
| − | |rumpf= | + | |rumpf=700/700 |
|moral=82/82 | |moral=82/82 | ||
|besatzung=180/180 | |besatzung=180/180 | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
* Truppenunterkunft | * Truppenunterkunft | ||
* Verstärkte Panzerung | * Verstärkte Panzerung | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ Komponenten | ||
| + | |- | ||
| + | ! Komponente | ||
| + | ! Anzahl | ||
| + | ! Energie einzeln | ||
| + | ! Energie gesamt | ||
| + | ! Raum einzeln | ||
| + | ! Raum gesamt | ||
| + | ! Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Reaktor Klasse 3 (Ryza) | ||
| + | | 1 | ||
| + | | +130 | ||
| + | | +130 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | Energie: 0/130, Raum: 18/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Clan-Quartiere | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Energie: 1/130, Raum: 22/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vitae-Lebenserhaltung | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Energie: 6/130, Raum: 25/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Deflektorschild Klasse 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Energie: 15/130, Raum: 28/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | M-201b Sensorsystem | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | Energie: 20/130, Raum: 28/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Raumdocks | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | Energie: 41/130, Raum: 28/130, Eigenschaft der Raumstation | ||
| + | |- | ||
| + | | Industrieanlage | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | Energie: 53/130, Raum: 48/130, Strukturelle Komponenten, Einfache Kleinraumer | ||
| + | |- | ||
| + | | Hauptfrachtraum | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | Energie: 61/130, Raum: 48/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Truppenunterkunft | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Energie: 63/130, Raum: 48/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Flaggschiffbrücke | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Energie: 67/130, Raum: 52/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lanzenbatterie (Götterbann) | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Energie: 80/130, Raum: 58/130, Axial | ||
| + | |- | ||
| + | | Plasmabatterie (Hecutor) | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Energie: 96/130, Raum: 66/130, Axial | ||
| + | |- | ||
| + | | Makrobreitseite (Mars) | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | Energie: 112/130, Raum: 86/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Landebucht (Jovian) | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | Energie: 116/130, Raum: 110/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Beobachtungskuppel | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Energie: 116/130, Raum: 111/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Manufactorum | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Energie: 118/130, Raum: 112/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bergungsausrüstung | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Energie: 123/130, Raum: 115/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Verstärkte Innenwände | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Energie: 123/130, Raum: 118/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Verstärkte Panzerung | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Energie: 123/130, Raum: 120/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vergrösserte Lager | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Energie: 124/130, Raum: 124/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Reparaturdeck | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Energie: 126/130, Raum: 126/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pilotenkammer | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Energie: 127/130, Raum: 127/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Arboretum | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Energie: 129/130, Raum: 129/130 | ||
| + | |- | ||
| + | | Geschütztürme | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Energie: 130/130, Raum: 130/130 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 11. Mai 2020, 15:58 Uhr
| Die Bastion | |
|---|---|
| Raum | 130/130 |
| Energie | 130/130 |
| Ortung | +10 |
| Panzerung | 8 |
| Schilde | 3 |
| Geschützwertung | 2 |
| Besatzungswertung | 40 |
| Status | |
| Rumpfstärke | 700/700 |
| Moral | 82/82 |
| Besatzung | 180/180 |
Regeltechnisches zur Bastion.
Inhaltsverzeichnis
Waffen
- Axial: Götterbann-Lanzenbatterie - 1W10+2 S2 C3 R12
- Axial: 2x Plasmabatterie (Hecutor) - 1w10+2 S4 C4 R12 - Verdampfung
- Pro Quadrant: Makrobreitseite (Mars) - 1w10+2 S3 C5 R6 - Breitseite
- Pro Quadrant: Landebucht (Jovian) - S2
Sonderregeln
- Raumdock: Die Bastion kann 3 Kreuzern oder 12 Eskortschiffen Dockgelegenheiten bieten
- Robust: Bei Krit 1w10 würfeln - bei 5+ wird der kritische Treffer ignoriert.
- Beobachtungskuppel: Erweiterte Langstreckenortung, erweiterte optische Beobachtung aus der Umlaufbahn, Multikompass für Bodentruppen
- Schaltzentrale: +5 Pilot / Navigation für verbündete Schiffe innerhalb von 30 LE
- Einfache Reparaturen (2): +10 auf Reparaturwürfe, +2 Rumpfintegrität bei erweiterten Reparaturen
- Schiffswerft: Die Bastion ist in der Lage geringe Mengen einfacher Kleinraumer wie z.B. Halo-Leichter und simpler struktureller Schiffskomponenten wie Frachträume oder Truppenunterkünfte zu fertigen
Spielrelevante Boni
- +10 Befehligen
- +15 Entermanöver/Überfallkommando (Angreifer)
- +25 Entermanöver/Überfallkommando (Verteidiger)
- -1 Moralverlust (-5 bei Druckabfall)
- -4 Besatzungsverlust bei Druckabfall
- +10 auf Reparaturwürfe
- +10 auf Reparatur-/Unterhaltswürfe für Kleinraumer
- +5 Jägerwertung
- +25 LE Nahbereichsortung
Jagdgeschwader
Die Bastion hat Kapazität für 16 Jagdgeschwader, ist aber nicht voll ausgelastet. Der Bonus durch die Pilotenkammer ist einberechnet.
- Abfanggeschwader
- 1. Abfanggeschwader: 3x Adrantis-Abfangjäger - Jägerwertung +10, Geschwindigkeit 16, Robust
- 2. Abfanggeschwader: 3x Adrantis-Abfangjäger - Jägerwertung +10, Geschwindigkeit 16, Robust
- 3. Abfanggeschwader: 3x Adrantis-Abfangjäger - Jägerwertung +10, Geschwindigkeit 16, Robust
- 4. Abfanggeschwader: 3x Turmfalke-Abfangjäger - Jägerwertung +10, Geschwindigkeit 16, Atmosphärentauglich
- Bombergeschwader
- 5. Bombergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Marodeur-Raumbomber - Jägerwertung +10, Bomberwertung +5, Geschwindigkeit 16, 1w10+2, Stärke 3, Krit 4, Atmosphärentauglich
- 6. Bombergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Marodeur-Raumbomber - Jägerwertung +10, Bomberwertung +5, Geschwindigkeit 16, 1w10+2, Stärke 3, Krit 4, Atmosphärentauglich
- 7. Bombergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Marodeur-Raumbomber - Jägerwertung +10, Bomberwertung +5, Geschwindigkeit 16, 1w10+2, Stärke 3, Krit 4, Atmosphärentauglich
- 8. Bombergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Marodeur-Raumbomber - Jägerwertung +10, Bomberwertung +5, Geschwindigkeit 16, 1w10+2, Stärke 3, Krit 4, Atmosphärentauglich
- Entergeschwader
- 9. Entergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Vendetta-Kanonenboot - Jägerwertung +10, Enterwertung +5, Geschwindigkeit 10, Atmosphärentauglich
- 10. Entergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Vendetta-Kanonenboot - Jägerwertung +10, Enterwertung +5, Geschwindigkeit 10, Atmosphärentauglich
Essentielle Komponenten
- Reaktor Klasse 3 (Saturn)
- Deflektorschild Klasse 3
- Gnade-Lebenserhaltung
- Clan-Quartiere
- Flaggschiffbrücke
- M-201b Sensorsystem
Zusätzliche Komponenten
- Raumdock (x3)
- Civitas-Deck
- Hauptfrachtraum (x2)
- Beobachtungskuppel
- Geschütztürme
- Manufactorum
- Schiffswerft (Einfache Kleinraumer)
- Schiffswerft (Strukturelle Komponenten)
- Pilotenkammer
- Reparaturdeck
- Truppenunterkunft
- Verstärkte Panzerung
| Komponente | Anzahl | Energie einzeln | Energie gesamt | Raum einzeln | Raum gesamt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaktor Klasse 3 (Ryza) | 1 | +130 | +130 | 18 | 18 | Energie: 0/130, Raum: 18/130 |
| Clan-Quartiere | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Energie: 1/130, Raum: 22/130 |
| Vitae-Lebenserhaltung | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | Energie: 6/130, Raum: 25/130 |
| Deflektorschild Klasse 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | Energie: 15/130, Raum: 28/130 |
| M-201b Sensorsystem | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | Energie: 20/130, Raum: 28/130 |
| Raumdocks | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | Energie: 41/130, Raum: 28/130, Eigenschaft der Raumstation |
| Industrieanlage | 2 | 6 | 12 | 10 | 20 | Energie: 53/130, Raum: 48/130, Strukturelle Komponenten, Einfache Kleinraumer |
| Hauptfrachtraum | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | Energie: 61/130, Raum: 48/130 |
| Truppenunterkunft | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | Energie: 63/130, Raum: 48/130 |
| Flaggschiffbrücke | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Energie: 67/130, Raum: 52/130 |
| Lanzenbatterie (Götterbann) | 1 | 13 | 13 | 6 | 6 | Energie: 80/130, Raum: 58/130, Axial |
| Plasmabatterie (Hecutor) | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | Energie: 96/130, Raum: 66/130, Axial |
| Makrobreitseite (Mars) | 4 | 4 | 16 | 5 | 20 | Energie: 112/130, Raum: 86/130 |
| Landebucht (Jovian) | 4 | 1 | 4 | 6 | 24 | Energie: 116/130, Raum: 110/130 |
| Beobachtungskuppel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Energie: 116/130, Raum: 111/130 |
| Manufactorum | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Energie: 118/130, Raum: 112/130 |
| Bergungsausrüstung | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | Energie: 123/130, Raum: 115/130 |
| Verstärkte Innenwände | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Energie: 123/130, Raum: 118/130 |
| Verstärkte Panzerung | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Energie: 123/130, Raum: 120/130 |
| Vergrösserte Lager | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Energie: 124/130, Raum: 124/130 |
| Reparaturdeck | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Energie: 126/130, Raum: 126/130 |
| Pilotenkammer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Energie: 127/130, Raum: 127/130 |
| Arboretum | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Energie: 129/130, Raum: 129/130 |
| Geschütztürme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Energie: 130/130, Raum: 130/130 |