Leman Russ Kampfpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Varianten) |
K |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<br> | <br> | ||
''Rumpf - Eines der folgenden''<br> | ''Rumpf - Eines der folgenden''<br> | ||
− | Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag | + | Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 600, Reissend<br> |
− | Laskanone: Front, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag | + | Laskanone: Front, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag - <br> |
− | Schwerer Flammenwerfer: Front, Schwer, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag | + | Schwerer Flammenwerfer: Front, Schwer, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 30, Flammenwaffe<br> |
<br> | <br> | ||
''Seitenkuppel - Je eines der folgenden''<br> | ''Seitenkuppel - Je eines der folgenden''<br> | ||
− | Schwerer Bolter: Links/Rechts, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag | + | Schwerer Bolter: Links/Rechts, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 600, Reissend<br> |
− | Schwerer Flammenwerfer: Links/Rechts, Schwer, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag | + | Schwerer Flammenwerfer: Links/Rechts, Schwer, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 30, Flammenwaffe<br> |
− | Plasmakanone: Links/Rechts, Schwer, 120 m, 2w10+10E DS8, E/-/-, Mag | + | Plasmakanone: Links/Rechts, Schwer, 120 m, 2w10+10E DS8, E/-/-, Mag 48, Explosiv (1), Unzuverlässig, Überhitzung, Maximalmodus (+1w10 Schaden +2 DS, 3x Munitionsverbrauch, + Aufladung / Explosiv (3))<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Sonderregeln= | =Sonderregeln= | ||
'''Eigenschaften''': Geschlossen, Robust, Verstärkter Rumpf<br> | '''Eigenschaften''': Geschlossen, Robust, Verstärkter Rumpf<br> | ||
+ | '''Reaktorversorgung''': Die Laskanone (falls vorhanden) wird vom Bordreaktor gespeist. Sie hat effektiv unbegrenzte Munition.<br> | ||
+ | |||
+ | =Optionale Zusatzausrüstung= | ||
+ | * Bewaffnung | ||
+ | ** Radarsuchkopfrakete: Front, 350 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 1, +20 BF | ||
+ | * Bewaffnung - Dachluke - Eines der folgenden: | ||
+ | ** Maschinengewehr: Alle, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle | ||
+ | ** Sturmbolter: Alle, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend | ||
+ | * Kettenschutz | ||
+ | * Minensuchausrüstung | ||
+ | * Rauchwerfer | ||
+ | * Räumschaufel | ||
+ | * Suchscheinwerfer | ||
+ | * Tarnnetz | ||
+ | * Verbesserte Kommunikationsausrüstung | ||
+ | * Zusätzliche Panzerung | ||
=Varianten= | =Varianten= |
Version vom 24. Oktober 2018, 11:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Waffen
Turm
Kampfgeschütz: Alle, Schwer, 750 m, 3w10+10X DS8, E/-/-, Mag 12/40, Nachladen 3 Volle, Explosiv (10), Erschütternd, Zuverlässig
Rumpf - Eines der folgenden
Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 600, Reissend
Laskanone: Front, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag -
Schwerer Flammenwerfer: Front, Schwer, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 30, Flammenwaffe
Seitenkuppel - Je eines der folgenden
Schwerer Bolter: Links/Rechts, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 600, Reissend
Schwerer Flammenwerfer: Links/Rechts, Schwer, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 30, Flammenwaffe
Plasmakanone: Links/Rechts, Schwer, 120 m, 2w10+10E DS8, E/-/-, Mag 48, Explosiv (1), Unzuverlässig, Überhitzung, Maximalmodus (+1w10 Schaden +2 DS, 3x Munitionsverbrauch, + Aufladung / Explosiv (3))
Sonderregeln
Eigenschaften: Geschlossen, Robust, Verstärkter Rumpf
Reaktorversorgung: Die Laskanone (falls vorhanden) wird vom Bordreaktor gespeist. Sie hat effektiv unbegrenzte Munition.
Optionale Zusatzausrüstung
- Bewaffnung
- Radarsuchkopfrakete: Front, 350 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 1, +20 BF
- Bewaffnung - Dachluke - Eines der folgenden:
- Maschinengewehr: Alle, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle
- Sturmbolter: Alle, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend
- Kettenschutz
- Minensuchausrüstung
- Rauchwerfer
- Räumschaufel
- Suchscheinwerfer
- Tarnnetz
- Verbesserte Kommunikationsausrüstung
- Zusätzliche Panzerung
Varianten
Armageddon-Schema
Seltenheit: Selten
Zusätzliche Eigenschaften: Lebenserhaltung
Mars Alpha-Schema
Seltenheit: Selten
Ortung: +0
Zusätzliche Eigenschaften: Kommando und Kontrolle