Todesklinge: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vehicle Type Infobox |image=300px |name=Todesklinge |typ=Kettenfahrzeug |mission=Superschwerer Panzer |abmessungen=13.5 x 8.4 x 6.3…“) |
K (→Waffen) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=Waffen= | =Waffen= | ||
''Turm''<br> | ''Turm''<br> | ||
− | Todesklingen-Geschütz: Alle, 750 m, 3w10+15X DS10, E/-/-, Mag 12/24, Nachladen 3 Volle, Explosiv (15), Erschütternd, Zuverlässig - von Kanonier 1 bedient<br> | + | *Todesklingen-Geschütz: Alle, 750 m, 3w10+15X DS10, E/-/-, Mag 12/24, Nachladen 3 Volle, Explosiv (15), Erschütternd (3), Zuverlässig - von Kanonier 1 bedient<br> |
− | Koaxiale Autokanone: Front, Schwer, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 300 - von Kanonier 1 bedient<br> | + | *Koaxiale Autokanone: Front, Schwer, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 300 - von Kanonier 1 bedient<br> |
<br> | <br> | ||
''Sekundärturm Links''<br> | ''Sekundärturm Links''<br> | ||
− | Laskanone: Front/Links/Hinten, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag - - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient<br> | + | *Laskanone: Front/Links/Hinten, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag - - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient<br> |
<br> | <br> | ||
''Sekundärturm Rechts''<br> | ''Sekundärturm Rechts''<br> | ||
− | Laskanone: Front/Rechts/Hinten, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag - - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient<br> | + | *Laskanone: Front/Rechts/Hinten, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag - - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient<br> |
''Rumpf''<br> | ''Rumpf''<br> | ||
− | Demolishergeschütz: Front, 50 m, 4w10+20X DS10, E/-/-, Mag 2/18, Nachladen 1 Volle, Explosiv (10), Erschütternd - von Kanonier 2 bedient<br> | + | *Demolishergeschütz: Front, 50 m, 4w10+20X DS10, E/-/-, Mag 2/18, Nachladen 1 Volle, Explosiv (10), Erschütternd (3) - von Kanonier 2 bedient<br> |
− | Schwerer Zwillingsbolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 4000, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling - vom Fahrer bedient<br> | + | *Schwerer Zwillingsbolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 4000, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling - vom Fahrer bedient<br> |
<br> | <br> | ||
''Linke Seitenkuppel''<br> | ''Linke Seitenkuppel''<br> | ||
− | Schwerer Zwillingsbolter: Links, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 4000, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient<br> | + | *Schwerer Zwillingsbolter: Links, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 4000, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient<br> |
<br> | <br> | ||
''Rechte Seitenkuppel''<br> | ''Rechte Seitenkuppel''<br> | ||
− | Schwerer Zwillingsbolter: Rechts, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 4000, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient<br> | + | *Schwerer Zwillingsbolter: Rechts, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 4000, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient<br> |
<br> | <br> | ||
''Dachluke - Eines der folgenden''<br> | ''Dachluke - Eines der folgenden''<br> | ||
− | Maschinengewehr: Alle, Schwer, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle - von Ladeschütze 1 bedient<br> | + | *Maschinengewehr: Alle, Schwer, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle - von Ladeschütze 1 bedient<br> |
− | Sturmbolter: Alle, Leicht, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend - von Ladeschütze 1 bedient<br> | + | *Sturmbolter: Alle, Leicht, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend - von Ladeschütze 1 bedient<br> |
=Sonderregeln= | =Sonderregeln= |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 19:47 Uhr
Die meisten Todesklingen im Calixis-Sektor und der Koronus-Weite werden auf der Fabrikwelt Synford hergestellt. Das Synford-Schema entspricht dabei grösstenteils dem Mars-Schema, auch wenn die marsianischen Priester eine solche Aussage - und tatsächlich, auch nur die Fertigung auf einer anderen Welt als dem Heiligen Mars - schon fast als Ketzerei betrachten würden.
Waffen
Turm
- Todesklingen-Geschütz: Alle, 750 m, 3w10+15X DS10, E/-/-, Mag 12/24, Nachladen 3 Volle, Explosiv (15), Erschütternd (3), Zuverlässig - von Kanonier 1 bedient
- Koaxiale Autokanone: Front, Schwer, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 300 - von Kanonier 1 bedient
Sekundärturm Links
- Laskanone: Front/Links/Hinten, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag - - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient
Sekundärturm Rechts
- Laskanone: Front/Rechts/Hinten, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag - - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient
Rumpf
- Demolishergeschütz: Front, 50 m, 4w10+20X DS10, E/-/-, Mag 2/18, Nachladen 1 Volle, Explosiv (10), Erschütternd (3) - von Kanonier 2 bedient
- Schwerer Zwillingsbolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 4000, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling - vom Fahrer bedient
Linke Seitenkuppel
- Schwerer Zwillingsbolter: Links, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 4000, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient
Rechte Seitenkuppel
- Schwerer Zwillingsbolter: Rechts, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 4000, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling - von Kanonier 3 und Ladeschütze 3 bedient
Dachluke - Eines der folgenden
- Maschinengewehr: Alle, Schwer, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle - von Ladeschütze 1 bedient
- Sturmbolter: Alle, Leicht, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend - von Ladeschütze 1 bedient
Sonderregeln
Eigenschaften: Kettenfahrzeug, Kommando und Kontrolle, Lebenserhaltung, Robust, Schadenskontrolle, Schwerfällig, Superschwer, Verstärkter Rumpf
Reaktorversorgung: Die Laskanonen werden vom Bordreaktor gespeist. Sie haben effektiv unbegrenzte Munition.
Zentrale Feuerkontrolle: Der dritte Kanonier und der dritte Ladeschütze können von einer zentralen Feuerkontrolle alle Waffen im Notfall bedienen