Sentinel-Kampfläufer: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Elysian-Schema) |
|||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
===Elysian-Schema=== | ===Elysian-Schema=== | ||
''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Orbitallandung<br> | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Orbitallandung<br> | ||
| − | ''Bewaffnung'': Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag | + | ''Bewaffnung'': Eines der folgenden:<br> |
| + | Multi-Melter: Front, Schwer, 60 m, 4w10+5E DS5, E/-/-, Mag 100/0x, Kein Nachladen im Kampf, Explosiv (1)<br> | ||
| + | Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 2000/0x, Kein Nachladen im Kampf, Reissend<br> | ||
===Mars-Schema=== | ===Mars-Schema=== | ||
''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb<br> | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb<br> | ||
''Bewaffnung'': Multilaser: Front, Schwer, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 100, Nachladen 3 Volle | ''Bewaffnung'': Multilaser: Front, Schwer, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 100, Nachladen 3 Volle | ||
Version vom 28. September 2017, 11:46 Uhr
| Sentinel-Kampfläufer | |
|---|---|
| Typ | Bodenfahrzeug |
| Missionsprofil |
Aufklärer |
| Abmessungen | 2.3 m x 4.8 m |
| Masse | 7 Tonnen |
| Besatzung | 1 Fahrer |
| Kapazität | Keine |
| Grösse | Gross |
| Geschwindigkeit | 45 km/h / 10 m |
| Manöver | +10 |
| Panzerung | 25/15/15 |
| Struktur | 16 |
| Verfügbarkeit | Durchschnittlich |
Inhaltsverzeichnis
Varianten
Armageddon-Schema
Panzerung:
Eigenschaften: Lebenserhaltung
Bewaffnung: Laskanone:
Cadia-Schema
Panzerung:
Eigenschaften: Geschlossen
Bewaffnung: Autokanone:
Catachan-Schema
Elysian-Schema
Eigenschaften: Offenes Verdeck, Orbitallandung
Bewaffnung: Eines der folgenden:
Multi-Melter: Front, Schwer, 60 m, 4w10+5E DS5, E/-/-, Mag 100/0x, Kein Nachladen im Kampf, Explosiv (1)
Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 2000/0x, Kein Nachladen im Kampf, Reissend
Mars-Schema
Eigenschaften: Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb
Bewaffnung: Multilaser: Front, Schwer, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 100, Nachladen 3 Volle