Turmfalke-Abfangjäger: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vehicle Type Infobox |image=300px |name=Turmfalke-Abfangjäger |typ=Raumschiff |mission=Abfangjäger |abmessungen=14.2 x 17.06 x 3…“) |
|||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|verfuegbarkeit=Selten | |verfuegbarkeit=Selten | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Der '''Turmfalke''' ist eine wenig verbreitete Variante des [[Donnerkeil-Angriffsjäger]]s der für den Raumkampf optimiert wurde. In der Atmosphäre eines Planeten ist er ebenso beweglich und nur marginal langsamer wie ein Donnerkeil des Cypra-Mundi Schemas, verzichtet dafür jedoch auf dessen Autokanonen zugunsten seiner Raumtauglichkeit, einer vollumfassender Lebenserhaltung, Auspexsystemen und - dank der reaktorgespeisten Energieversorgung - mehr Reichweite auf seinen Laserkanonen.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Die [[Imperiale Flotte]] benutzt den Turmfalken kaum - im Raumkampf ist er dem [[Piranha-Abfangjäger]] unterlegen, und für planetare Angriffe greift man gerne auf den dafür geeigneteren Donnerkeil zurück. Für wohlhabendere Randwelten oder Freihändler ist seine Mehrzwecknatur jedoch ideal. | ||
==Bewaffnung== | ==Bewaffnung== | ||
| + | Zwillings-Laserkanone: Front, 600 m / 6 AU, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 250, Zwilling | ||
| + | <br> | ||
| + | ''Waffenaufhängungen - Eines der folgenden''<br> | ||
| + | 4 Raumraketen: Front, 75 km / 750 AU, 3w10+20X DS15, E/-/-, Mag 1, nicht atmosphärentauglich<br> | ||
| + | 4 Höllenschlag-Raketen: Front, 1000 m, 4w10+6X DS10, E/-/-, Mag 1, Explosiv (1)<br> | ||
| + | 4 Taktische Bomben: Unten, 30 m, 3w10+10X DS6, E/-/-, Mag 1, Explosiv (15) | ||
Version vom 15. September 2017, 12:28 Uhr
Der Turmfalke ist eine wenig verbreitete Variante des Donnerkeil-Angriffsjägers der für den Raumkampf optimiert wurde. In der Atmosphäre eines Planeten ist er ebenso beweglich und nur marginal langsamer wie ein Donnerkeil des Cypra-Mundi Schemas, verzichtet dafür jedoch auf dessen Autokanonen zugunsten seiner Raumtauglichkeit, einer vollumfassender Lebenserhaltung, Auspexsystemen und - dank der reaktorgespeisten Energieversorgung - mehr Reichweite auf seinen Laserkanonen.
Die Imperiale Flotte benutzt den Turmfalken kaum - im Raumkampf ist er dem Piranha-Abfangjäger unterlegen, und für planetare Angriffe greift man gerne auf den dafür geeigneteren Donnerkeil zurück. Für wohlhabendere Randwelten oder Freihändler ist seine Mehrzwecknatur jedoch ideal.
Bewaffnung
Zwillings-Laserkanone: Front, 600 m / 6 AU, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 250, Zwilling
Waffenaufhängungen - Eines der folgenden
4 Raumraketen: Front, 75 km / 750 AU, 3w10+20X DS15, E/-/-, Mag 1, nicht atmosphärentauglich
4 Höllenschlag-Raketen: Front, 1000 m, 4w10+6X DS10, E/-/-, Mag 1, Explosiv (1)
4 Taktische Bomben: Unten, 30 m, 3w10+10X DS6, E/-/-, Mag 1, Explosiv (15)