Vorlage:Charakterangaben Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorien aufgeräumt) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|+ Fertigkeiten | |+ Fertigkeiten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Fertigkeit |
− | | | + | |Level |
− | | | + | |Bonus |
− | + | |Fertigkeit | |
− | + | |Level | |
− | + | |Bonus | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Akrobatik(GE) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Kunst(Tanz)(CH) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(AdeptusArbites)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Lesen/Schreiben(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(AdeptusAstraTelepathica)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Logik(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(AdeptusMechanicus)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Medizin(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(Administratum)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Nachforschen(CH) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(Ekklesiarchie)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Navigation(Oberfläche)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(Freihändler)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Navigation(Stellar)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(ImperialeArmee)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Navigation(Warp)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(ImperialeFlotte)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Pilot(Sprungmodul)(GE) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(ImperialeReligion)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Pilot(Flieger)(GE) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(Imperium)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Pilot(Raumfahrer)(GE) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(Koronus-Weite)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |PSI-Gespür(WA) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(Krieg)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Redeschwall(CH) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(NavisNobilite)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Schätzen(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(Technik)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Schlangenmensch(GE) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Allgemeinbildung(Unterwelt)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Schleichen(GE) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Anrufung(WK) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Archaik)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aufmerksamkeit(WA) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Astromantie)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ausweichen(GE) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Bürokratie)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Befehligen(CH) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Chymie)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Archäologe(IN)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Heraldik)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Astrograph(GE)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(ImperialeReligion)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Bewahrer(GEoderIN)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Jura)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Chymiker(IN)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Kaperbriefe)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Explorator(IN)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Kryptologie)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Graveur(GE)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Legenden)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Kryptograph(IN)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(NavisNobilite)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Linguist(IN)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Numerologie)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Raumfahrer(GE)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Okkultismus)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Rüstungsschmied(GE)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Philosophie)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Schiffsbauer(IN)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(TacticaImperialis)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Techwart(IN)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ScholastischesWissen(Tiere)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beruf(Wahrsager(CH)) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Schwimmen(ST) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Beschatten(GE) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Sicherheit(GE) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Charme(CH) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Sprache(Eldar)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Chem-Gebrauch(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Sprache(Exploratoren-Binärkode)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Einschüchtern(ST) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Sprache(Handelssprache)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Fahren(Bodenfahrzeug)(GE) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Sprache(Hochgotisch)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Fahren(Läufer)(GE) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Sprache(Niedergotisch)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Fahren(Schwebefahrzeuge)(GE) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Sprache(LinguaTechnis)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Feilschen(CH) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Sprengstoffgebrauch(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Fingerfertigkeit(GE) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Spurenlesen(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ForschenderBlick(WA) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Suchen(WA) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimsprache(Administratum)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Tarnung(GE) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimsprache(Ekklesiarchie)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Tech-Gebrauch(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimsprache(Freihändler)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Überleben(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimsprache(Gosse)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |UmgangmitTieren(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimsprache(Militärjargon)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(AdeptusMechanicus)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimsprache(Navigator)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Archäotechnik)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimsprache(Tech)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Dämonologie)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimsprache(Unterdeck)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Inquisition)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimzeichen(Astropathen)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Ketzerei)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimzeichen(Freihändler)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Mutanten)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimzeichen(Nobilite-Code)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Navigatoren)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimzeichen(Söldnerzinken)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Piraten)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Geheimzeichen(Unterwelt)(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Psioniker)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Glücksspiel(IN) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Warp)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Handel(CH) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |VerbotenesWissen(Xenos)(IN) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Klettern(ST) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Verhör(WK) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kunst(Erzählen)(CH) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Verkleiden(CH) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kunst(Gesang)(CH) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Vorgaukeln(CH) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kunst(Musik)(CH) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Zechen(WI) | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 7. Dezember 2016, 12:25 Uhr
Karrierepfad | Rang | Heimatwelt | Motivation | ||||
Beschreibung | |||||||
Lebenspunkte gesamt | Lebenspunkte aktuell | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||||
Vergebene EP | Noch zu vergebene EP | ||||||
Schicksalspunkte gesamt | Schicksalpunkte aktuell | ||||||
Verderbnispunkte | Verdebnisgrad | Metastasen | |||||
Wahnsinnspunkte | Wahnsinnsgrad | Geisterstörung | |||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fertigkeit | Level | Bonus | Fertigkeit | Level | Bonus |
Akrobatik(GE) | Kunst(Tanz)(CH) | ||||
Allgemeinbildung(AdeptusArbites)(IN) | Lesen/Schreiben(IN) | ||||
Allgemeinbildung(AdeptusAstraTelepathica)(IN) | Logik(IN) | ||||
Allgemeinbildung(AdeptusMechanicus)(IN) | Medizin(IN) | ||||
Allgemeinbildung(Administratum)(IN) | Nachforschen(CH) | ||||
Allgemeinbildung(Ekklesiarchie)(IN) | Navigation(Oberfläche)(IN) | ||||
Allgemeinbildung(Freihändler)(IN) | Navigation(Stellar)(IN) | ||||
Allgemeinbildung(ImperialeArmee)(IN) | Navigation(Warp)(IN) | ||||
Allgemeinbildung(ImperialeFlotte)(IN) | Pilot(Sprungmodul)(GE) | ||||
Allgemeinbildung(ImperialeReligion)(IN) | Pilot(Flieger)(GE) | ||||
Allgemeinbildung(Imperium)(IN) | Pilot(Raumfahrer)(GE) | ||||
Allgemeinbildung(Koronus-Weite)(IN) | PSI-Gespür(WA) | ||||
Allgemeinbildung(Krieg)(IN) | Redeschwall(CH) | ||||
Allgemeinbildung(NavisNobilite)(IN) | Schätzen(IN) | ||||
Allgemeinbildung(Technik)(IN) | Schlangenmensch(GE) | ||||
Allgemeinbildung(Unterwelt)(IN) | Schleichen(GE) | ||||
Anrufung(WK) | ScholastischesWissen(Archaik)(IN) | ||||
Aufmerksamkeit(WA) | ScholastischesWissen(Astromantie)(IN) | ||||
Ausweichen(GE) | ScholastischesWissen(Bürokratie)(IN) | ||||
Befehligen(CH) | ScholastischesWissen(Chymie)(IN) | ||||
Beruf(Archäologe(IN)) | ScholastischesWissen(Heraldik)(IN) | ||||
Beruf(Astrograph(GE)) | ScholastischesWissen(ImperialeReligion)(IN) | ||||
Beruf(Bewahrer(GEoderIN)) | ScholastischesWissen(Jura)(IN) | ||||
Beruf(Chymiker(IN)) | ScholastischesWissen(Kaperbriefe)(IN) | ||||
Beruf(Explorator(IN)) | ScholastischesWissen(Kryptologie)(IN) | ||||
Beruf(Graveur(GE)) | ScholastischesWissen(Legenden)(IN) | ||||
Beruf(Kryptograph(IN)) | ScholastischesWissen(NavisNobilite)(IN) | ||||
Beruf(Linguist(IN)) | ScholastischesWissen(Numerologie)(IN) | ||||
Beruf(Raumfahrer(GE)) | ScholastischesWissen(Okkultismus)(IN) | ||||
Beruf(Rüstungsschmied(GE)) | ScholastischesWissen(Philosophie)(IN) | ||||
Beruf(Schiffsbauer(IN)) | ScholastischesWissen(TacticaImperialis)(IN) | ||||
Beruf(Techwart(IN)) | ScholastischesWissen(Tiere)(IN) | ||||
Beruf(Wahrsager(CH)) | Schwimmen(ST) | ||||
Beschatten(GE) | Sicherheit(GE) | ||||
Charme(CH) | Sprache(Eldar)(IN) | ||||
Chem-Gebrauch(IN) | Sprache(Exploratoren-Binärkode)(IN) | ||||
Einschüchtern(ST) | Sprache(Handelssprache)(IN) | ||||
Fahren(Bodenfahrzeug)(GE) | Sprache(Hochgotisch)(IN) | ||||
Fahren(Läufer)(GE) | Sprache(Niedergotisch)(IN) | ||||
Fahren(Schwebefahrzeuge)(GE) | Sprache(LinguaTechnis)(IN) | ||||
Feilschen(CH) | Sprengstoffgebrauch(IN) | ||||
Fingerfertigkeit(GE) | Spurenlesen(IN) | ||||
ForschenderBlick(WA) | Suchen(WA) | ||||
Geheimsprache(Administratum)(IN) | Tarnung(GE) | ||||
Geheimsprache(Ekklesiarchie)(IN) | Tech-Gebrauch(IN) | ||||
Geheimsprache(Freihändler)(IN) | Überleben(IN) | ||||
Geheimsprache(Gosse)(IN) | UmgangmitTieren(IN) | ||||
Geheimsprache(Militärjargon)(IN) | VerbotenesWissen(AdeptusMechanicus)(IN) | ||||
Geheimsprache(Navigator)(IN) | VerbotenesWissen(Archäotechnik)(IN) | ||||
Geheimsprache(Tech)(IN) | VerbotenesWissen(Dämonologie)(IN) | ||||
Geheimsprache(Unterdeck)(IN) | VerbotenesWissen(Inquisition)(IN) | ||||
Geheimzeichen(Astropathen)(IN) | VerbotenesWissen(Ketzerei)(IN) | ||||
Geheimzeichen(Freihändler)(IN) | VerbotenesWissen(Mutanten)(IN) | ||||
Geheimzeichen(Nobilite-Code)(IN) | VerbotenesWissen(Navigatoren)(IN) | ||||
Geheimzeichen(Söldnerzinken)(IN) | VerbotenesWissen(Piraten)(IN) | ||||
Geheimzeichen(Unterwelt)(IN) | VerbotenesWissen(Psioniker)(IN) | ||||
Glücksspiel(IN) | VerbotenesWissen(Warp)(IN) | ||||
Handel(CH) | VerbotenesWissen(Xenos)(IN) | ||||
Klettern(ST) | Verhör(WK) | ||||
Kunst(Erzählen)(CH) | Verkleiden(CH) | ||||
Kunst(Gesang)(CH) | Vorgaukeln(CH) | ||||
Kunst(Musik)(CH) | Zechen(WI) |
# | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 |