Vorlage:Charakterangaben Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+ Charakter | |+ Charakter | ||
|- | |- | ||
− | | Karrierepfad | + | | ''Karrierepfad'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Rang | + | | ''Rang'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Heimatwelt | + | | ''Heimatwelt'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Motivation | + | | ''Motivation'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
|- | |- | ||
− | | Beschreibung | + | | ''Beschreibung'' |
| colspan="7" style="background: white" | | | colspan="7" style="background: white" | | ||
|- | |- | ||
− | | Lebenspunkte gesamt | + | | ''Lebenspunkte gesamt'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Lebenspunkte aktuell | + | | ''Lebenspunkte aktuell'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Kritischer Schaden | + | | ''Kritischer Schaden'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Erschöpfung | + | | ''Erschöpfung'' |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" |Vergebene EP | + | | colspan="2" |''Vergebene EP'' |
| colspan="2" style="background: white" | | | colspan="2" style="background: white" | | ||
− | | colspan="2" |Noch zu vergebene EP | + | | colspan="2" |''Noch zu vergebene EP'' |
| colspan="2" style="background: white" | | | colspan="2" style="background: white" | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" |Schicksalspunkte gesamt | + | | colspan="2" |''Schicksalspunkte gesamt'' |
| colspan="2" style="background: white" | | | colspan="2" style="background: white" | | ||
− | | colspan="2" |Schicksalpunkte aktuell | + | | colspan="2" |''Schicksalpunkte aktuell'' |
| colspan="2" style="background: white" | | | colspan="2" style="background: white" | | ||
|- | |- | ||
− | | Verderbnispunkte | + | | ''Verderbnispunkte'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Verdebnisgrad | + | | ''Verdebnisgrad'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Metastasen | + | | ''Metastasen'' |
| colspan="3" style="background: white" | | | colspan="3" style="background: white" | | ||
|- | |- | ||
− | | Wahnsinnspunkte | + | | ''Wahnsinnspunkte'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Wahnsinnsgrad | + | | ''Wahnsinnsgrad'' |
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
− | | Geisterstörung | + | | ''Geisterstörung'' |
| colspan="3" style="background: white" | | | colspan="3" style="background: white" | | ||
|- | |- | ||
− | | Mutationen | + | | ''Mutationen'' |
| colspan="7" style="background: white" | | | colspan="7" style="background: white" | | ||
|- | |- |
Version vom 6. November 2016, 22:00 Uhr
Karrierepfad | Rang | Heimatwelt | Motivation | ||||
Beschreibung | |||||||
Lebenspunkte gesamt | Lebenspunkte aktuell | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||||
Vergebene EP | Noch zu vergebene EP | ||||||
Schicksalspunkte gesamt | Schicksalpunkte aktuell | ||||||
Verderbnispunkte | Verdebnisgrad | Metastasen | |||||
Wahnsinnspunkte | Wahnsinnsgrad | Geisterstörung | |||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fertigkeit | Grund | Erlernt | 10% | 20% | Bonus | Fertigkeit | Grund | Erlernt | 10% | 20% | Bonus |
Akrobatik (GE) | Kunst (Tanz) (CH) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Adeptus Arbites) (IN) | Lesen / Schreiben (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Adeptus Astra Telepathica) (IN) | Logik (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Adeptus Mechanicus) (IN) | Medizin (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Administratum) (IN) | Nachforschen (CH) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Ekklesiarchie) (IN) | Navigation (Oberfläche) (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Freihändler) (IN) | Navigation (Stellar) (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperiale Armee) (IN) | Navigation (Warp) (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperiale Flotte) (IN) | Pilot (Sprungmodul) (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperiale Religion) (IN) | Pilot (Flieger) (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Imperium) (IN) | Pilot (Raumfahrer) (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Koronus-Weite) (IN) | PSI-Gespür (WA) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Krieg) (IN) | Redeschwall (CH) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Navis Nobilite) (IN) | Schätzen (IN) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Technik) (IN) | Schlangenmensch (GE) | ||||||||||
Allgemeinbildung (Unterwelt) (IN) | Schleichen (GE) | ||||||||||
Anrufung (WK) | Scholastisches Wissen (Archaik) (IN) | ||||||||||
Aufmerksamkeit (WA) | Scholastisches Wissen (Astromantie) (IN) | ||||||||||
Ausweichen (GE) | Scholastisches Wissen (Bürokratie) (IN) | ||||||||||
Befehligen (CH) | Scholastisches Wissen (Chymie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Archäologe (IN)) | Scholastisches Wissen (Heraldik) (IN) | ||||||||||
Beruf (Astrograph (GE)) | Scholastisches Wissen (Imperiale Religion) (IN) | ||||||||||
Beruf (Bewahrer (GE oder IN)) | Scholastisches Wissen (Jura) (IN) | ||||||||||
Beruf (Chymiker (IN)) | Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) (IN) | ||||||||||
Beruf (Explorator (IN)) | Scholastisches Wissen (Kryptologie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Graveur (GE)) | Scholastisches Wissen (Legenden) (IN) | ||||||||||
Beruf (Kryptograph (IN)) | Scholastisches Wissen (Navis Nobilite) (IN) | ||||||||||
Beruf (Linguist (IN)) | Scholastisches Wissen (Numerologie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Raumfahrer (GE)) | Scholastisches Wissen (Okkultismus) (IN) | ||||||||||
Beruf (Rüstungsschmied (GE)) | Scholastisches Wissen (Philosophie) (IN) | ||||||||||
Beruf (Schiffsbauer (IN)) | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) (IN) | ||||||||||
Beruf (Techwart (IN)) | Scholastisches Wissen (Tiere) (IN) | ||||||||||
Beruf (Wahrsager (CH)) | Schwimmen (ST) | ||||||||||
Beschatten (GE) | Sicherheit (GE) | ||||||||||
Charme (CH) | Sprache (Eldar) (IN) | ||||||||||
Chem-Gebrauch (IN) | Sprache (Exploratoren-Binärkode) (IN) | ||||||||||
Einschüchtern (ST) | Sprache (Handelssprache) (IN) | ||||||||||
Fahren (Bodenfahrzeug) (GE) | Sprache (Hochgotisch) (IN) | ||||||||||
Fahren (Läufer) (GE) | Sprache (Niedergotisch) (IN) | ||||||||||
Fahren (Schwebefahrzeuge) (GE) | Sprache (Lingua Technis) (IN) | ||||||||||
Feilschen (CH) | Sprengstoffgebrauch (IN) | ||||||||||
Fingerfertigkeit (GE) | Spuren lesen (IN) | ||||||||||
Forschender Blick (WA) | Suchen (WA) | ||||||||||
Geheimsprache (Administratum) (IN) | Tarnung (GE) | ||||||||||
Geheimsprache (Ekklesiarchie) (IN) | Tech-Gebrauch (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Freihändler) (IN) | Überleben (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Gosse) (IN) | Umgang mit Tieren (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Militärjargon) (IN) | Verbotenes Wissen (Adeptus Mechanicus) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Navigator) (IN) | Verbotenes Wissen (Archäotechnik) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Tech) (IN) | Verbotenes Wissen (Dämonologie) (IN) | ||||||||||
Geheimsprache (Unterdeck) (IN) | Verbotenes Wissen (Inquisition) (IN) | ||||||||||
Geheimzeichen (Astropathen) (IN) | Verbotenes Wissen (Ketzerei) (IN) | ||||||||||
Geheimzeichen (Freihändler) (IN) | Verbotenes Wissen (Mutanten) (IN) | ||||||||||
Geheimzeichen (Nobilite-Code) (IN) | Verbotenes Wissen (Navigatoren) (IN) | ||||||||||
Geheimzeichen (Söldnerzinken) (IN) | Verbotenes Wissen (Piraten) (IN) | ||||||||||
Geheimzeichen (Unterwelt) (IN) | Verbotenes Wissen (Psioniker) (IN) | ||||||||||
Glücksspiel (IN) | Verbotenes Wissen (Warp) (IN) | ||||||||||
Handel (CH) | Verbotenes Wissen (Xenos) (IN) | ||||||||||
Klettern (ST) | Verhör (WK) | ||||||||||
Kunst (Erzählen) (CH) | Verkleiden (CH) | ||||||||||
Kunst (Gesang) (CH) | Vorgaukeln (CH) | ||||||||||
Kunst (Musik) (CH) | Zechen (WI) |
# | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 |