Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ Fahrzeuge |- ! colspan="11"| Bodenfahrzeuge |- ! Typ !! Verfügbarkeit !! Grösse !! Geschw. !! Taktische Geschw. !! Manöver !! Strukt…“) |
|||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| ''Mars-Schema'' || colspan="10"| Multilaser: Front, Schwer, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 100, Nachladen 3 Volle | | ''Mars-Schema'' || colspan="10"| Multilaser: Front, Schwer, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 100, Nachladen 3 Volle | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="11"| Kampfpanzer | ||
+ | |- | ||
+ | ! Typ !! Verfügbarkeit !! Grösse !! Geschw. !! Taktische Geschw. !! Manöver !! Struktur !! Panzerung (Front/Seite/Heck) !! Crew !! Kapazität !! Eigenschaften | ||
+ | |- | ||
+ | | Leman Russ || Selten || Riesig || 35 km/h || 12m || -10 || 55 || 40/32/20 || Fahrer, Kommandant, 4 Schützen || Keine || Verstärkter Rumpf, Zuverlässig | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="10"| ''Turm''<br> | ||
+ | Kampfgeschütz: Alle, Schwer, 750 m, 3w10+10X DS8, E/-/-, Mag 12, Nachladen 3 Volle, (Concussive), Zuverlässig<br> | ||
+ | ''Rumpf - Eines der folgenden''<br> | ||
+ | Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 200, Nachladen 2 Volle, Reissend<br> | ||
+ | Laskanone: Front, Schwer, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 5, Nachladen 2 Volle<br> | ||
+ | Schwerer Flammenwerfer: Front, Schwer, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 10, Nachladen 2 Volle, Flammenwaffe<br> | ||
+ | ''Seitenkuppel - Je eines der folgenden''<br> | ||
+ | Schwerer Bolter: Links/Rechts, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 200, Nachladen 2 Volle, Reissend<br> | ||
+ | Schwerer Flammenwerfer: Links/Rechts, Schwer, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 10, Nachladen 2 Volle, Flammenwaffe<br> | ||
+ | Plasmakanone: Links/Rechts, Schwer, 120 m, 2w10+10E DS8, E/-/-, Mag 16, Nachladen 5 Volle, Explosiv (1), Unzuverlässig, Überhitzung, Maximalmodus (+1w10 Schaden +2 DS, 3x Munitionsverbrauch, + Aufladung / Explosiv (3))<br> | ||
+ | ''Dachluke - Eines der folgenden''<br> | ||
+ | Maschinengewehr: Alle, Schwer, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200, Nachladen 2 Volle<br> | ||
+ | Sturmbolter: Alle, Leicht, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60, Nachladen 1 Volle, Reissend<br> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Regelwerk]] | [[Kategorie:Regelwerk]] |
Version vom 4. Januar 2017, 23:55 Uhr
Bodenfahrzeuge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
Hephaistos Erzsucher | Durchschnittlich | Massiv | 40 km/h | 5m | -30 | 65 | 45/50/45 | 3 Fahrer, 1 Vorarbeiter, 6 Maschinenseher, 20 Bergleute | 20 Personen, 750 Tonnen verarbeitetes Erz, 1 Hangar für 1 riesiges oder 2 grosse Fahrzeuge | Lebenserhaltung, Improvisierte Waffen, Verstärkter Rumpf |
Schwerer Bergbaubohrer: Front, Nahkampf, 5w10+2R DS15, Reissend, Unhandlich Bergbaulaser: Front, Schwer, 100 m, 4w10+5E DS10, E/-/-, Mag unbegrenzt, Aufladen, Ungenau, Überhitzung Grabungsarme: Front, Nahkampf, 2w10+10W DS4, Unhandlich | ||||||||||
Rhino Schützenpanzer | Selten | Riesig | 70 km/h | 15m | 0 | 25 | 24/24/20 | Fahrer, Kanonier | 10 Soldaten mit Ausrüstung | Verstärkter Rumpf, Zuverlässig |
Ringmontierter Sturmbolter: Überall (Kanonier), Leicht, 90 m, 1w10+7X DS4, -/-/6, Mag 120, Nachladen 1 Volle, Reissend, Sturm | ||||||||||
Scoutbike | Sehr Selten | Gross | 90 km/h | 18m | 8 | 10 | 16/12/12 | Fahrer | Satteltaschen für persönliche Ausrüstung | Offenes Verdeck, Verbesserte Zielerfassung |
Zwillingsbolter: Front, Leicht, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 48, Nachladen 3 Volle, Reissend, Zwilling Automatischer Granatwerfer: Front, Leicht, 60 m, Schaden nach Granate, E/2/-, Mag 12, Nachladen 2 Volle, Ungenau | ||||||||||
Läufer | ||||||||||
Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
Sentinel-Kampfläufer | Durchschnittlich | Gross | 45 km/h | 8m | 10 | 16 | 20/20/20 | Fahrer | Keine | Offenes Verdeck |
Elysian-Schema | Schwerer Bolter: Front, Schwer, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 200, Nachladen 2 Volle, Reissend | |||||||||
Mars-Schema | Multilaser: Front, Schwer, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 100, Nachladen 3 Volle | |||||||||
Kampfpanzer | ||||||||||
Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
Leman Russ | Selten | Riesig | 35 km/h | 12m | -10 | 55 | 40/32/20 | Fahrer, Kommandant, 4 Schützen | Keine | Verstärkter Rumpf, Zuverlässig |
Turm Kampfgeschütz: Alle, Schwer, 750 m, 3w10+10X DS8, E/-/-, Mag 12, Nachladen 3 Volle, (Concussive), Zuverlässig |