Vorlage:Charakterangaben Tabelle New: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Fertigkeiten) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Basisinfo) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ Charakter | |+ Charakter | ||
|- | |- | ||
| − | | '' | + | | ''Archetype'' |
| − | | style="background: white" | + | | style="background: white" colspan="2" | |
| − | |||
| − | |||
| ''Heimatwelt'' | | ''Heimatwelt'' | ||
| − | | style="background: white" | | + | | style="background: white" | |
| − | | '' | + | | ''Background'' |
| − | | style="background: white" | | + | | style="background: white" colspan="2" | |
|- | |- | ||
| ''Beschreibung'' | | ''Beschreibung'' | ||
| Zeile 24: | Zeile 22: | ||
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
| ''Erschöpfung'' | | ''Erschöpfung'' | ||
| − | | | + | | style="background: white" | |
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Vergebene EP'' | | colspan="2" |''Vergebene EP'' | ||
Aktuelle Version vom 6. August 2026, 22:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Charzettel
Basisinfo
| Archetype | Heimatwelt | Background | |||||
| Beschreibung | |||||||
| Lebenspunkte gesamt | Lebenspunkte aktuell | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||||
| Vergebene EP | Noch zu vergebene EP | ||||||
| Schicksalspunkte gesamt | Schicksalpunkte aktuell | ||||||
| Verderbnispunkte | Verdebnisgrad | Metastasen | |||||
| Wahnsinnspunkte | Wahnsinnsgrad | Geisterstörung | |||||
| Mutationen | |||||||
| KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | |||||||||
| #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | #Steigerung | |||||||||
Rüstung & Waffen
| Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
| Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fertigkeiten
| Skill | Attribute | Bonus | Skill | Attribute | Bonus |
| Interaction Skills | |||||
| Charm | Fel | Command | Fel | ||
| Deceive | Fel | Inquiry | Fel | ||
| Interrogate | WP | Intimidate | Fel | ||
| Negotiate | Fel | ||||
| Perception Skills | |||||
| Awareness | Per | Scrutiny | Per | ||
| Physical Skills | |||||
| Acrobatics | Ag | Athletics | S | ||
| Dodge | Ag | Parry | WS | ||
| Sleight of Hand | Ag | Stealth | Ag | ||
| Survival | Int | ||||
| Psyker Skills | |||||
| Invocation | WP | Psyniscience | Per | ||
| Scholastic Skills | |||||
| Commerce | Int | Forbidden Lore (Archeotech) | Int | ||
| Forbidden Lore (Astartes) | Int | Forbidden Lore (Daemonology) | Int | ||
| Forbidden Lore (Heresy) | Int | Forbidden Lore (Inquisition) | Int | ||
| Forbidden Lore (Mutations) | Int | Forbidden Lore (Psykers) | Int | ||
| Forbidden Lore (Sorcery) | Int | Forbidden Lore (Warp) | Int | ||
| Forbidden Lore (Xenos) | Int | Forbidden Lore (Xenostech) | Int | ||
| Linguistics (Binaric Cant) | Int | Linguistics (Chaos Marks) | Int | ||
| Linguistics (Chapter Runes) | Int | Linguistics (Eldar) | Int | ||
| Linguistics (Fra'al) | Int | Linguistics (High Gothic) | Int | ||
| Linguistics (Kroot) | Int | Linguistics (Low Gothic) | Int | ||
| Linguistics (Military Codes) | Int | Linguistics (Ork) | Int | ||
| Linguistics (Tau) | Int | Linguistics (Underworld) | Int | ||
| Linguistics (Xenos Markings) | Int | Logic | Int | ||
| Lore (Bureaucracy) | Int | Lore (Astrography) | Int | ||
| Lore (Astromancy) | Int | Lore (Beasts) | Int | ||
| Lore (Calixis Sector) | Int | Lore (Chymistry) | Int | ||
| Lore (Cryptology) | Int | Lore (Economy) | Int | ||
| Lore (Geology) | Int | Lore (History) | Int | ||
| Lore (Imperical Creed) | Int | Lore (Imperial Guard) | Int | ||
| Lore (Imperial Law) | Int | Lore (Imperial Navy) | Int | ||
| Lore (Imperial Warrants) | Int | Lore (Koronus Expanse) | Int | ||
| Lore (Legends) | Int | Lore (Machine Cult) | Int | ||
| Lore (Merchant Fleet) | Int | Lore (Navis Nobilite) | Int | ||
| Lore (Nobility) | Int | Lore (Numerology) | Int | ||
| Lore (Philosophy) | Int | Lore (Pirates) | Int | ||
| Lore (Radiology) | Int | Navigate (Stellar) | Int | ||
| Navigate (Surface) | Int | Navigate (Warp) | Int | ||
| Subterfuge | Int | ||||
| Crew Skills | |||||
| Aetherics | Crew / Int | Congregation | Crew / Int | ||
| Gunnery | Crew / Int | Helmsmanship | Crew / Int | ||
| Maintenance | Crew / Int | Tactics (Attack Craft) | Crew / Int | ||
| Tactics (Armour) | Crew / Int | Tactics (Deck Fighting) | Crew / Int | ||
| Tactics (Drop Assault) | Crew / Int | Tactics (Infantry) | Crew / Int | ||
| Tactics (Recon and Stealth) | Crew / Int | Tactics (Void Combat) | Crew / Int | ||
| Voidmanship | Crew / Int | ||||
| Technical Skills | |||||
| Armourer | Int | Cybernetics | Int | ||
| Demolitions | Int | Medicae | Int | ||
| Operate (Aeronautical) | Ag | Operate (Personal) | Ag | ||
| Operate (Spacecraft) | Ag | Operate (Tracked) | Ag | ||
| Operate (Walker) | Ag | Operate (Watercraft) | Ag | ||
| Operate (Wheeled) | Ag | Tech-Use | Int | ||
Kampftalente
| # | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 |
Interaktionstalente
| # | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 |
Ausrüstung
| # | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 |