Magnar der Unbeugsame/stats: Unterschied zwischen den Versionen
(→Session 12 - 12/02/21) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| colspan="2" style="background: white" | 11 / 22 / 33 / 66 | | colspan="2" style="background: white" | 11 / 22 / 33 / 66 | ||
| colspan="2" | ''Vergebene EP'' | | colspan="2" | ''Vergebene EP'' | ||
− | | colspan="2" style="background: white" | | + | | colspan="2" style="background: white" | 28400 |
|- | |- | ||
| colspan="2" | ''Schicksalspunkte'' | | colspan="2" | ''Schicksalspunkte'' | ||
| colspan="2" style="background: white" | 4 | | colspan="2" style="background: white" | 4 | ||
| colspan="2" | ''Noch zu vergebene EP'' | | colspan="2" | ''Noch zu vergebene EP'' | ||
− | | colspan="2" style="background: white" | | + | | colspan="2" style="background: white" | 100 |
|- | |- | ||
| ''Verderbnispunkte'' | | ''Verderbnispunkte'' | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| colspan="9" | ''Total'' | | colspan="9" | ''Total'' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 65 || 40 || (12)80 || (9)50 || 50 || 40 || 40 || 40 || 40 |
|- | |- | ||
| colspan="9" | ''Grundwert'' | | colspan="9" | ''Grundwert'' | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| colspan="9" | ''Steigerungen'' | | colspan="9" | ''Steigerungen'' | ||
|- | |- | ||
− | | + | + | | +15 || - || - || - || +10 || - || +5 || - || +5 |
|- | |- | ||
| colspan="9" | ''Ausrüstung'' | | colspan="9" | ''Ausrüstung'' | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | | ||
− | + | '''Autosinne''': Immunität gegen Blend- und Betäubungsgranaten<br> | |
− | Kritischer Schaden wird halbiert<br> | + | '''Hart im Nehmen''': Kritischer Schaden wird halbiert<br> |
− | Blutverlust: Ist nicht.<br> | + | '''Larraman-Organ''': Blutverlust: Ist nicht.<br> |
− | + | '''Präomnor''': +20 WI gegen eingenommenes Gift.<br> | |
− | + | '''Oolitische Niere''': Gescheiterte WI-Würfe gegen Gifte können wiederholt werden<br> | |
− | Ersticken | + | '''Multilunge''': +20 WI gegen Gas, gescheiterte Würfe gegen Gas, Ersticken oder Ertrinken können wiederholt werden<br> |
− | |||
'''Katzenhafte Beweglichkeit''': Beim Fall: GE-Wurf. Pro Erfolg wird Fallhöhe um GEB Meter reduziert<br> | '''Katzenhafte Beweglichkeit''': Beim Fall: GE-Wurf. Pro Erfolg wird Fallhöhe um GEB Meter reduziert<br> | ||
'''Reaktionsschnelligkeit''': Kann bei Überraschung bei Erfolg auf GE +0 normal agieren.<br> | '''Reaktionsschnelligkeit''': Kann bei Überraschung bei Erfolg auf GE +0 normal agieren.<br> | ||
'''Robustheit''': Gilt immer als max. leicht verletzt<br> | '''Robustheit''': Gilt immer als max. leicht verletzt<br> | ||
'''Stahlmauer''': Zusätzliche Reaktion für eine Parade<br> | '''Stahlmauer''': Zusätzliche Reaktion für eine Parade<br> | ||
+ | '''Widerstandsfähigkeit ''': Psikräfte +10 | ||
|- | |- | ||
| ''Offensiv'' | | ''Offensiv'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | | ||
− | + | '''Autosinne''': Gezielter Angriff als halbe Aktion<br> | |
− | |||
− | |||
'''Berserkerangriff''': +20 KG beim Sturmangriff statt +10<br> | '''Berserkerangriff''': +20 KG beim Sturmangriff statt +10<br> | ||
'''Blitzschneller Angriff''': +2 Angriffe / Runde<br> | '''Blitzschneller Angriff''': +2 Angriffe / Runde<br> | ||
+ | '''Deathwatch-Ausbildung''': ''Gerechter Zorn'' gegen Xenos wird automatisch bestätigt<br> | ||
+ | '''Doppelschlag''': Als volle Aktion mit beiden Waffen als ein Angriff zuschlagen. Rüstung wird pro Waffe abgezogen, übriger Schaden addiert bevor man 1x WIB abzieht.<br> | ||
+ | '''Hass (Orks)''': +10 KG gegen Orks.<br> | ||
+ | '''Rückstossdämpfung''': Kann leichte Waffen einhändig abfeuern, kein Malus.<br> | ||
+ | '''Schwellende Muskeln''': Kann schwere Waffen ohne abstützen abfeuern, kein -30 Malus.<br> | ||
+ | '''Vernichtender Schlag''': Bei ''Kompromissloser Angriff'' SCHIP aufwenden damit das Ziel weder Ausweichen noch parieren kann.<br> | ||
'''Wolfspelz''': +1 Schaden wenn Magnar kritischen Schaden verursacht<br> | '''Wolfspelz''': +1 Schaden wenn Magnar kritischen Schaden verursacht<br> | ||
'''Wütender Ansturm''': +1w10 Schaden gegen Horden bei einem Ansturm<br> | '''Wütender Ansturm''': +1w10 Schaden gegen Horden bei einem Ansturm<br> | ||
Zeile 116: | Zeile 120: | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | | ||
'''Blitzschnelle Reflexe''': Doppelten GEB auf Initiative<br> | '''Blitzschnelle Reflexe''': Doppelten GEB auf Initiative<br> | ||
+ | '''Sprinten''': Volle Bewegung +GEB m, doppelt so schnell Rennen. Bei Einsatz von 2 Runden in Folge erhält Magnar eine Erschöpfungsstufe. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Talente== | ==Talente== | ||
− | Blitzschneller Angriff, Blitzschnelle Reflexe, Gegenangriff, Katzenhafte Beweglichkeit, Reaktionsschnelligkeit, Robustheit, Schnellangriff, Stahlmauer, Talentiert (Spuren lesen), Zerfleischen, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf) | + | Astartes-Waffenausbildung, Beidhändigkeit, Blitzschneller Angriff, Blitzschnelle Reflexe, Deathwatch-Ausbildung, Doppelschlag, Gegenangriff, Geschärfte Sinne (Sicht, Gehör), Hart im Nehmen, Katzenhafte Beweglichkeit, Meister im Waffenlosen Kampf, Nerven aus Stahl, Reaktionsschnelligkeit, Robustheit, Schnellangriff, Schnell ziehen, Schwellende Muskeln, Sprinten, Stahlmauer, Talentiert (Spuren lesen), Vernichtender Schlag, Waffenloser Krieger, Widerstandsfähigkeit (Psikräfte), Zerfleischen, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf) |
==Fertigkeiten== | ==Fertigkeiten== | ||
− | Allgemeinwissen (Adeptus Astartes, Deathwatch, Krieg, Imperium) [IN], Aufmerksamkeit [WA], Ausweichen [GE], Befehligen [CH], Einschüchtern [ST], Fahren (Bodenfahrzeug) [GE], Geheimzeichen (Ordensrunen, Deathwatch) [IN], Klettern [ST], Kunst (Geschichtenerzähler) [CH], Lesen/Schreiben [WA], Navigation (Oberfläche) [IN], Pilot (Sprungmodul) [GE], Schleichen [GE], Scholastisches Wissen (Codex Astartes) [IN], Schwimmen [ST], Sprache (Hochgotisch, Niedergotisch) [IN], Spuren Lesen [IN] +20 Talentiert, Taktik (Sturmdoktrin) [IN], Überleben [IN], Umgang mit Tieren [IN], Verbotenes Wissen (Xenos) [IN], Zechen [WI] +20 | + | Allgemeinwissen (Adeptus Astartes, Deathwatch, Krieg, Imperiale Armee, Imperium) [IN], Aufmerksamkeit [WA] +10, Ausweichen [GE], Befehligen [CH] +10, Einschüchtern [ST], Fahren (Bodenfahrzeug) [GE], Geheimzeichen (Ordensrunen, Deathwatch) [IN], Klettern [ST], Kunst (Geschichtenerzähler) [CH], Lesen/Schreiben [WA], Navigation (Oberfläche) [IN], Pilot (Raumschiff, Sprungmodul) [GE], Schleichen [GE], Scholastisches Wissen (Codex Astartes) [IN], Schwimmen [ST], Sprache (Hochgotisch, Niedergotisch) [IN], Spuren Lesen [IN] +20 Talentiert, Taktik (Sturmdoktrin) [IN], Überleben [IN], Umgang mit Tieren [IN], Verbotenes Wissen (Xenos) [IN], Zechen [WI] +20 |
+ | |||
+ | ==Angriffe== | ||
+ | ===Nahkampf=== | ||
+ | * Astartes Energieklaue: 1w10+23E DS8 Energiefeld, Reissend, +1 Schaden pro DoS, Krit 8+ | ||
+ | ** +10 KG durch Archetypische Kampfausrüstung (Meister) | ||
+ | ** Kann durch Bereitmachen eingefahren / ausgefahren werden | ||
+ | ** Eingefahren -20 Feinmotorik, kann maximal ein Messer oder so bedienen, keine anderen Waffen | ||
+ | * Astartes Kettenschwert: 1w10+20R DS3 Reissend, Krit 8+ | ||
+ | * Astartes Kampfmesser: 1w10+16R DS2 | ||
+ | * Waffenlos: 1w10+14W DS0 Zählt nicht als unbewaffnet oder primitiv | ||
+ | |||
+ | ===Schusswaffen=== | ||
+ | * Astartes Boltpistole: Pistole 1w10+12X DS5 E/3/- R30 M14 Volle Reissend | ||
+ | ===Granaten=== | ||
+ | * Astartes Fragmentgranate: Wurf 2w10X DS0 E/-/- R-STBx3 Explosiv(5) | ||
+ | * Astartes Sprenggranate: Wurf 3w10+4X DS6 E/-/- R-STBx3 | ||
==Ausrüstung== | ==Ausrüstung== | ||
===Standard=== | ===Standard=== | ||
'''Waffen'''<br> | '''Waffen'''<br> | ||
− | * Astartes Kettenschwert | + | * Astartes Kettenschwert |
− | * Astartes Kampfmesser | + | * Astartes Kampfmesser |
− | * Astartes Boltpistole | + | * Astartes Boltpistole |
− | * 3x Astartes Fragmentgranate | + | * 3x Astartes Fragmentgranate |
− | * 3x Astartes Sprenggranate | + | * 3x Astartes Sprenggranate |
<br> | <br> | ||
'''Werkzeuge'''<br> | '''Werkzeuge'''<br> | ||
Zeile 140: | Zeile 161: | ||
===Archetypisch=== | ===Archetypisch=== | ||
'''Waffen'''<br> | '''Waffen'''<br> | ||
− | * Astartes Energieklaue: | + | * Astartes Energieklaue: +10 KG durch Archetypische Kampfausrüstung (Meister) |
− | |||
− | |||
− | |||
===Requiriert=== | ===Requiriert=== | ||
'''Waffen'''<br> | '''Waffen'''<br> | ||
− | * Astartes Bolter (Godwyn) [5] | + | * Astartes Bolter (Godwyn) [5] |
'''Rüstung'''<br> | '''Rüstung'''<br> | ||
Zeile 154: | Zeile 172: | ||
=Steigerungen= | =Steigerungen= | ||
==Session 12 - 12/02/21== | ==Session 12 - 12/02/21== | ||
− | + | * Rang 3 | |
− | Gewährte Fähigkeiten: Hass(Orks), Reputation 1 (Adeptus Astartes, Deathwatch, Imperiale Armee), Reputation 2 (Adeptus Mechanicus) | + | ** Talente: Berserkerangriff (700) |
− | Ruhmespunkte: 55 / Angesehen / Ausgezeichnet / Distinguished (3) | + | ** Fertigkeiten: Akrobatik (400), Pilot(Raumschiff) (800) |
+ | * Rang 4 | ||
+ | ** Talente: Doppelschlag (500), Sprinten (600) | ||
+ | ** Fertigkeiten: Allgemeinbildung(Imperiale Armee) (200), Aufmerksamkeit +10 (300), Befehligen +10 (500) | ||
+ | ** Attribute: KG +15 (1000) | ||
+ | * Gewährte Fähigkeiten: Hass(Orks), Reputation 1 (Adeptus Astartes, Deathwatch, Imperiale Armee), Reputation 2 (Adeptus Mechanicus)<br> | ||
+ | * Ruhmespunkte: 55 / Angesehen / Ausgezeichnet / Distinguished (3) | ||
==Session 11 - 09/02/21== | ==Session 11 - 09/02/21== |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2021, 18:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Charblatt
Spezialisierung | Sturmmarine | Rang | 3 | Orden | Space Wolves | Heimatwelt | Fenris |
Lebenspunkte gesamt | 21 | Lebenspunkte aktuell | 21 | Kritischer Schaden | 0 | Erschöpfung | 0 |
Halb / Voll / Sturm / Rennen | 11 / 22 / 33 / 66 | Vergebene EP | 28400 | ||||
Schicksalspunkte | 4 | Noch zu vergebene EP | 100 | ||||
Verderbnispunkte | 0 | Verderbnisgrad | Metastasen | ||||
Wahnsinnspunkte | 0 | Wahnsinnsgrad | Geistestörung | ||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||
65 | 40 | (12)80 | (9)50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Grundwert | ||||||||
50 | 40 | (9)50 | (9)50 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 |
Steigerungen | ||||||||
+15 | - | - | - | +10 | - | +5 | - | +5 |
Ausrüstung | ||||||||
- | - | +30 | - | - | - | - | - | - |
Wahrnehmung |
Ohne Helm: Übernatürliche Sinne (Gehör, Sicht, Geruch) +1, +10 WA, Wahrnehmungswürfe können wiederholt werden, Dunkelsicht |
Defensiv |
Autosinne: Immunität gegen Blend- und Betäubungsgranaten |
Offensiv |
Autosinne: Gezielter Angriff als halbe Aktion |
Diverses |
Blitzschnelle Reflexe: Doppelten GEB auf Initiative |
Talente
Astartes-Waffenausbildung, Beidhändigkeit, Blitzschneller Angriff, Blitzschnelle Reflexe, Deathwatch-Ausbildung, Doppelschlag, Gegenangriff, Geschärfte Sinne (Sicht, Gehör), Hart im Nehmen, Katzenhafte Beweglichkeit, Meister im Waffenlosen Kampf, Nerven aus Stahl, Reaktionsschnelligkeit, Robustheit, Schnellangriff, Schnell ziehen, Schwellende Muskeln, Sprinten, Stahlmauer, Talentiert (Spuren lesen), Vernichtender Schlag, Waffenloser Krieger, Widerstandsfähigkeit (Psikräfte), Zerfleischen, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf)
Fertigkeiten
Allgemeinwissen (Adeptus Astartes, Deathwatch, Krieg, Imperiale Armee, Imperium) [IN], Aufmerksamkeit [WA] +10, Ausweichen [GE], Befehligen [CH] +10, Einschüchtern [ST], Fahren (Bodenfahrzeug) [GE], Geheimzeichen (Ordensrunen, Deathwatch) [IN], Klettern [ST], Kunst (Geschichtenerzähler) [CH], Lesen/Schreiben [WA], Navigation (Oberfläche) [IN], Pilot (Raumschiff, Sprungmodul) [GE], Schleichen [GE], Scholastisches Wissen (Codex Astartes) [IN], Schwimmen [ST], Sprache (Hochgotisch, Niedergotisch) [IN], Spuren Lesen [IN] +20 Talentiert, Taktik (Sturmdoktrin) [IN], Überleben [IN], Umgang mit Tieren [IN], Verbotenes Wissen (Xenos) [IN], Zechen [WI] +20
Angriffe
Nahkampf
- Astartes Energieklaue: 1w10+23E DS8 Energiefeld, Reissend, +1 Schaden pro DoS, Krit 8+
- +10 KG durch Archetypische Kampfausrüstung (Meister)
- Kann durch Bereitmachen eingefahren / ausgefahren werden
- Eingefahren -20 Feinmotorik, kann maximal ein Messer oder so bedienen, keine anderen Waffen
- Astartes Kettenschwert: 1w10+20R DS3 Reissend, Krit 8+
- Astartes Kampfmesser: 1w10+16R DS2
- Waffenlos: 1w10+14W DS0 Zählt nicht als unbewaffnet oder primitiv
Schusswaffen
- Astartes Boltpistole: Pistole 1w10+12X DS5 E/3/- R30 M14 Volle Reissend
Granaten
- Astartes Fragmentgranate: Wurf 2w10X DS0 E/-/- R-STBx3 Explosiv(5)
- Astartes Sprenggranate: Wurf 3w10+4X DS6 E/-/- R-STBx3
Ausrüstung
Standard
Waffen
- Astartes Kettenschwert
- Astartes Kampfmesser
- Astartes Boltpistole
- 3x Astartes Fragmentgranate
- 3x Astartes Sprenggranate
Werkzeuge
- Astartes Sprungmodul: BEW x2 oder Flieger (12) für eine Minute, dann eine Minute abkühlen
- Reparaturkleber
Archetypisch
Waffen
- Astartes Energieklaue: +10 KG durch Archetypische Kampfausrüstung (Meister)
Requiriert
Waffen
- Astartes Bolter (Godwyn) [5]
Rüstung
- Wolfshelm (Fenris) [0]: Wolfsgespür mit Helm einsetzen
Steigerungen
Session 12 - 12/02/21
- Rang 3
- Talente: Berserkerangriff (700)
- Fertigkeiten: Akrobatik (400), Pilot(Raumschiff) (800)
- Rang 4
- Talente: Doppelschlag (500), Sprinten (600)
- Fertigkeiten: Allgemeinbildung(Imperiale Armee) (200), Aufmerksamkeit +10 (300), Befehligen +10 (500)
- Attribute: KG +15 (1000)
- Gewährte Fähigkeiten: Hass(Orks), Reputation 1 (Adeptus Astartes, Deathwatch, Imperiale Armee), Reputation 2 (Adeptus Mechanicus)
- Ruhmespunkte: 55 / Angesehen / Ausgezeichnet / Distinguished (3)
Session 11 - 09/02/21
Attribute: GE +10 (500), CH +5 (500)
Session 9 und 10 - 15/11/20
Talente: Reaktionsschnelligkeit (500), Stahlmauer (700)
Attribute: GE +5 (200)
Session 8 - 24/06/20
Talente: Archetypische Kampfausrüstung (500), Archetypische Kampfausrüstung (Meister) (1000), Wütender Schlag (600)
Ruhmespunkte: 40 / Angesehen / Ausgezeichnet / Distinguished (3)
Session 7 - Damals
Attribute: KG +10 (500)
Session 6 - Damals
Talente: Blitzschnelle Reflexe (500)
Session 5 - 18/09/18
Talente: Katzenhafte Beweglichkeit (200), Talentiert (Spuren lesen) (500) / R2: Blitzschneller Angriff (600)
Fertigkeiten: Befehligen (300)
Ruhmespunkte: 30 / Respektiert (2)
Session 4 - 14/07/18
Talente: Robustheit (400)
Bis und mit Session 3
Fertigkeiten: Geheimzeichen (Deathwatch), Kunst (Geschichtenerzähler), Schwimmen, Spuren lesen +20, Überleben, Umgang mit Tieren, Zechen +10
Talente: Zerfleischen, Zweierteam, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf)
Attribute: KG +5, WA +5