Bastion/stats: Unterschied zwischen den Versionen
(→Jagdgeschwader) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|image= | |image= | ||
|name=Die Bastion | |name=Die Bastion | ||
− | |raum= | + | |raum=130/130 |
− | |energie= | + | |energie=130/130 |
|geschwindigkeit= | |geschwindigkeit= | ||
|manoever= | |manoever= | ||
− | |ortung=+15 | + | |ortung=+15 / 75 LE |
|panzerung=9 | |panzerung=9 | ||
|schilde=3 | |schilde=3 | ||
|geschuetz=3 | |geschuetz=3 | ||
|besatzungswertung=40 | |besatzungswertung=40 | ||
− | + | |rumpf=720/720 | |
− | |rumpf= | ||
|moral=82/82 | |moral=82/82 | ||
|besatzung=180/180 | |besatzung=180/180 | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
* '''Raumdock''': Die Bastion kann 3 Kreuzern oder 12 Eskortschiffen Dockgelegenheiten bieten | * '''Raumdock''': Die Bastion kann 3 Kreuzern oder 12 Eskortschiffen Dockgelegenheiten bieten | ||
* '''Robust''': Bei Krit 1w10 würfeln - bei 5+ wird der kritische Treffer ignoriert. | * '''Robust''': Bei Krit 1w10 würfeln - bei 5+ wird der kritische Treffer ignoriert. | ||
− | * '''Beobachtungskuppel''': Erweiterte Langstreckenortung, erweiterte optische Beobachtung aus der Umlaufbahn, Multikompass für Bodentruppen | + | * '''Beobachtungskuppel''': +10 Langestreckenortung, Erweiterte Langstreckenortung, erweiterte optische Beobachtung aus der Umlaufbahn, Multikompass für Bodentruppen |
* '''Schaltzentrale''': +5 Pilot / Navigation für verbündete Schiffe innerhalb von 30 LE | * '''Schaltzentrale''': +5 Pilot / Navigation für verbündete Schiffe innerhalb von 30 LE | ||
− | * '''Einfache Reparaturen ( | + | * '''Einfache Reparaturen (4)''': +10 auf Reparaturwürfe, +4 Rumpfintegrität bei erweiterten Reparaturen |
+ | * '''Pilotenkammer''': +5 Jägerwertung | ||
+ | * '''Reparaturdeck''': +10 Unterhalt / Reparatur von Kleinraumer | ||
* '''Schiffswerft''': Die Bastion ist in der Lage geringe Mengen einfacher Kleinraumer wie z.B. [[Halo-Leichter]] und simpler struktureller Schiffskomponenten wie Frachträume oder Truppenunterkünfte zu fertigen | * '''Schiffswerft''': Die Bastion ist in der Lage geringe Mengen einfacher Kleinraumer wie z.B. [[Halo-Leichter]] und simpler struktureller Schiffskomponenten wie Frachträume oder Truppenunterkünfte zu fertigen | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
==Essentielle Komponenten== | ==Essentielle Komponenten== | ||
− | * Reaktor Klasse 3 ( | + | * Reaktor Klasse 3 (Ryza) |
* Deflektorschild Klasse 3 | * Deflektorschild Klasse 3 | ||
− | * | + | * Vitae-Lebenserhaltung |
* Clan-Quartiere | * Clan-Quartiere | ||
* Flaggschiffbrücke | * Flaggschiffbrücke | ||
* M-201b Sensorsystem | * M-201b Sensorsystem | ||
+ | |||
+ | ==Integrierte Komponenten== | ||
+ | * Raumdock (x3) | ||
+ | * Hauptfrachtraum (x4) | ||
==Zusätzliche Komponenten== | ==Zusätzliche Komponenten== | ||
− | * | + | * Arboretum |
− | |||
− | |||
* Beobachtungskuppel | * Beobachtungskuppel | ||
+ | * Bergungsausrüstung | ||
* Geschütztürme | * Geschütztürme | ||
+ | * Industrieanlage (Einfache Kleinraumer) | ||
+ | * Industrieanlage (Strukturelle Komponenten) | ||
* Manufactorum | * Manufactorum | ||
− | |||
− | |||
* Pilotenkammer | * Pilotenkammer | ||
* Reparaturdeck | * Reparaturdeck | ||
* Truppenunterkunft | * Truppenunterkunft | ||
+ | * Vergrösserte Lager | ||
+ | * Verstärkte Innenwände | ||
* Verstärkte Panzerung | * Verstärkte Panzerung |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2020, 17:11 Uhr
Die Bastion | |
---|---|
Raum | 130/130 |
Energie | 130/130 |
Ortung | +15 / 75 LE |
Panzerung | 9 |
Schilde | 3 |
Geschützwertung | 3 |
Besatzungswertung | 40 |
Status | |
Rumpfstärke | 720/720 |
Moral | 82/82 |
Besatzung | 180/180 |
Regeltechnisches zur Bastion.
Inhaltsverzeichnis
Waffen
- Axial: Götterbann-Lanzenbatterie - 1W10+2 S2 C3 R12
- Axial: 2x Plasmabatterie (Hecutor) - 1w10+2 S4 C4 R12 - Verdampfung
- Pro Quadrant: Makrobreitseite (Mars) - 1w10+2 S3 C5 R6 - Breitseite
- Pro Quadrant: Landebucht (Jovian) - S2
Sonderregeln
- Raumdock: Die Bastion kann 3 Kreuzern oder 12 Eskortschiffen Dockgelegenheiten bieten
- Robust: Bei Krit 1w10 würfeln - bei 5+ wird der kritische Treffer ignoriert.
- Beobachtungskuppel: +10 Langestreckenortung, Erweiterte Langstreckenortung, erweiterte optische Beobachtung aus der Umlaufbahn, Multikompass für Bodentruppen
- Schaltzentrale: +5 Pilot / Navigation für verbündete Schiffe innerhalb von 30 LE
- Einfache Reparaturen (4): +10 auf Reparaturwürfe, +4 Rumpfintegrität bei erweiterten Reparaturen
- Pilotenkammer: +5 Jägerwertung
- Reparaturdeck: +10 Unterhalt / Reparatur von Kleinraumer
- Schiffswerft: Die Bastion ist in der Lage geringe Mengen einfacher Kleinraumer wie z.B. Halo-Leichter und simpler struktureller Schiffskomponenten wie Frachträume oder Truppenunterkünfte zu fertigen
Spielrelevante Boni
- +10 Befehligen
- +15 Entermanöver/Überfallkommando (Angreifer)
- +25 Entermanöver/Überfallkommando (Verteidiger)
- -1 Moralverlust (-5 bei Druckabfall)
- -4 Besatzungsverlust bei Druckabfall
- +10 auf Reparaturwürfe
- +10 auf Reparatur-/Unterhaltswürfe für Kleinraumer
- +5 Jägerwertung
- +25 LE Nahbereichsortung
Jagdgeschwader
Die Bastion hat Kapazität für 16 Jagdgeschwader, ist aber nicht voll ausgelastet. Der Bonus durch die Pilotenkammer ist einberechnet.
- Abfanggeschwader
- 1. Abfanggeschwader: 3x Adrantis-Abfangjäger - Jägerwertung +10, Geschwindigkeit 16, Robust
- 2. Abfanggeschwader: 3x Adrantis-Abfangjäger - Jägerwertung +10, Geschwindigkeit 16, Robust
- 3. Abfanggeschwader: 3x Adrantis-Abfangjäger - Jägerwertung +10, Geschwindigkeit 16, Robust
- 4. Abfanggeschwader: 3x Turmfalke-Abfangjäger - Jägerwertung +10, Geschwindigkeit 16, Atmosphärentauglich
- Bombergeschwader
- 5. Bombergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Marodeur-Raumbomber - Jägerwertung +10, Bomberwertung +5, Geschwindigkeit 16, 1w10+2, Stärke 3, Krit 4, Atmosphärentauglich
- 6. Bombergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Marodeur-Raumbomber - Jägerwertung +10, Bomberwertung +5, Geschwindigkeit 16, 1w10+2, Stärke 3, Krit 4, Atmosphärentauglich
- 7. Bombergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Marodeur-Raumbomber - Jägerwertung +10, Bomberwertung +5, Geschwindigkeit 16, 1w10+2, Stärke 3, Krit 4, Atmosphärentauglich
- 8. Bombergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Marodeur-Raumbomber - Jägerwertung +10, Bomberwertung +5, Geschwindigkeit 16, 1w10+2, Stärke 3, Krit 4, Atmosphärentauglich
- Entergeschwader
- 9. Entergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Vendetta-Kanonenboot - Jägerwertung +10, Enterwertung +5, Geschwindigkeit 10, Atmosphärentauglich
- 10. Entergeschwader: Turmfalke-Abfangjäger, 2x Vendetta-Kanonenboot - Jägerwertung +10, Enterwertung +5, Geschwindigkeit 10, Atmosphärentauglich
Essentielle Komponenten
- Reaktor Klasse 3 (Ryza)
- Deflektorschild Klasse 3
- Vitae-Lebenserhaltung
- Clan-Quartiere
- Flaggschiffbrücke
- M-201b Sensorsystem
Integrierte Komponenten
- Raumdock (x3)
- Hauptfrachtraum (x4)
Zusätzliche Komponenten
- Arboretum
- Beobachtungskuppel
- Bergungsausrüstung
- Geschütztürme
- Industrieanlage (Einfache Kleinraumer)
- Industrieanlage (Strukturelle Komponenten)
- Manufactorum
- Pilotenkammer
- Reparaturdeck
- Truppenunterkunft
- Vergrösserte Lager
- Verstärkte Innenwände
- Verstärkte Panzerung