Chimäre Schützenpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Optionale Zusatzausrüstung) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=Waffen= | =Waffen= | ||
''Turm - Eines der folgenden''<br> | ''Turm - Eines der folgenden''<br> | ||
− | Autokanone: Turm, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 40/160, Nachladen 2 Volle<br> | + | *Autokanone: Turm, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 40/160, Nachladen 2 Volle<br> |
− | Multilaser: Turm, 250 m, 3w10+3E DS3, -/-/10, Mag 100/400, Nachladen 2 Volle, Zuverlässig<br> | + | *Multilaser: Turm, 250 m, 3w10+3E DS3, -/-/10, Mag 100/400, Nachladen 2 Volle, Zuverlässig<br> |
− | Schwerer Zwillingsbolter: Turm, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag | + | *Schwerer Zwillingsbolter: Turm, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling<br> |
− | Schwerer Flammenwerfer: Turm, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 10/40, Nachladen 2 Volle, Flammenwaffe<br> | + | *Schwerer Flammenwerfer: Turm, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 10/40, Nachladen 2 Volle, Flammenwaffe<br> |
<br> | <br> | ||
''Rumpf - Eines der folgenden''<br> | ''Rumpf - Eines der folgenden''<br> | ||
− | Schwerer Bolter: Front, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 60/240, Nachladen 2 Volle, Reissend<br> | + | *Schwerer Bolter: Front, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 60/240, Nachladen 2 Volle, Reissend<br> |
− | Schwerer Flammenwerfer: Front, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 10/40, Nachladen 2 Volle, Flammenwaffe<br> | + | *Schwerer Flammenwerfer: Front, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 10/40, Nachladen 2 Volle, Flammenwaffe<br> |
<br> | <br> | ||
− | '' | + | ''Rumpf - von Passagieren bedient''<br> |
− | Maschinengewehr: Alle, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle | + | *6 Lasergewehre: 3 Links/3 Rechts, 100 m, 1w10+3E DS0, E/3/-, Mag 60/300, Nachladen 1 Volle, Zuverlässig |
− | Sturmbolter: Alle, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend | + | |
+ | =Optionale Zusatzausrüstung= | ||
+ | * Bewaffnung | ||
+ | ** Radarsuchkopfrakete: Front, 350 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 1, Radarsuchkopf | ||
+ | * Bewaffnung - Dachluke - Eines der folgenden: | ||
+ | ** Maschinengewehr: Alle, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle | ||
+ | ** Sturmbolter: Alle, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend | ||
+ | * Kettenschutz | ||
+ | * Rauchwerfer | ||
+ | * Räumschaufel | ||
+ | * Suchscheinwerfer | ||
+ | * Tarnnetz | ||
+ | * Verbesserte Kommunikationsausrüstung | ||
+ | * Zusätzliche Panzerung | ||
=Varianten= | =Varianten= | ||
Zeile 41: | Zeile 54: | ||
''Seltenheit'': Selten<br> | ''Seltenheit'': Selten<br> | ||
''Zusätzliche Eigenschaften'': Lebenserhaltung<br> | ''Zusätzliche Eigenschaften'': Lebenserhaltung<br> | ||
+ | |||
+ | ===Mars-Schema=== | ||
+ | Gebräuchlichstes Schema<br> | ||
+ | ''Bewaffnung'': Multilaser (Turm), Schwerer Bolter (Rumpf)<br> |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2018, 11:37 Uhr
Die Chimäre ist der primäre Schützenpanzer der imperialen Armee, und dies seit Jahrtausenden.
Inhaltsverzeichnis
Sonderregeln
Eigenschaften: Amphibisch, Geschlossen, Robust
Waffen
Turm - Eines der folgenden
- Autokanone: Turm, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 40/160, Nachladen 2 Volle
- Multilaser: Turm, 250 m, 3w10+3E DS3, -/-/10, Mag 100/400, Nachladen 2 Volle, Zuverlässig
- Schwerer Zwillingsbolter: Turm, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle, Reissend, Zwilling
- Schwerer Flammenwerfer: Turm, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 10/40, Nachladen 2 Volle, Flammenwaffe
Rumpf - Eines der folgenden
- Schwerer Bolter: Front, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 60/240, Nachladen 2 Volle, Reissend
- Schwerer Flammenwerfer: Front, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 10/40, Nachladen 2 Volle, Flammenwaffe
Rumpf - von Passagieren bedient
- 6 Lasergewehre: 3 Links/3 Rechts, 100 m, 1w10+3E DS0, E/3/-, Mag 60/300, Nachladen 1 Volle, Zuverlässig
Optionale Zusatzausrüstung
- Bewaffnung
- Radarsuchkopfrakete: Front, 350 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 1, Radarsuchkopf
- Bewaffnung - Dachluke - Eines der folgenden:
- Maschinengewehr: Alle, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle
- Sturmbolter: Alle, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend
- Kettenschutz
- Rauchwerfer
- Räumschaufel
- Suchscheinwerfer
- Tarnnetz
- Verbesserte Kommunikationsausrüstung
- Zusätzliche Panzerung
Varianten
Armageddon-Schema
Seltenheit: Selten
Zusätzliche Eigenschaften: Lebenserhaltung
Mars-Schema
Gebräuchlichstes Schema
Bewaffnung: Multilaser (Turm), Schwerer Bolter (Rumpf)