Leman Russ Kampfpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vehicle Type Infobox |image=300px |name=Leman Russ |typ=Kettenfahrzeug |mission=Hauptkampfpanzer |abmessungen=7.08 x 4.86 x 4.42…“) |
K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=Waffen= | =Waffen= | ||
''Turm''<br> | ''Turm''<br> | ||
− | Kampfgeschütz: | + | *Kampfgeschütz: Turm, 750 m, 3w10+10X DS8, E/-/-, Mag 12/40, Nachladen 3 Volle, Explosiv (10), Erschütternd (3), Zuverlässig<br> |
− | + | ||
''Rumpf - Eines der folgenden''<br> | ''Rumpf - Eines der folgenden''<br> | ||
− | Schwerer Bolter: Front | + | *Schwerer Bolter: Front, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 600, Reissend<br> |
− | Laskanone: Front | + | *Laskanone: Front, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag - <br> |
− | Schwerer Flammenwerfer: Front | + | *Schwerer Flammenwerfer: Front, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 30, Flammenwaffe<br> |
− | + | ||
''Seitenkuppel - Je eines der folgenden''<br> | ''Seitenkuppel - Je eines der folgenden''<br> | ||
− | Schwerer Bolter: Links/Rechts | + | *Schwerer Bolter: Links/Rechts, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 600, Reissend<br> |
− | Schwerer Flammenwerfer: Links/Rechts | + | *Schwerer Flammenwerfer: Links/Rechts, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 30, Flammenwaffe<br> |
− | Plasmakanone: Links/Rechts | + | *Plasmakanone: Links/Rechts, 120 m, 2w10+10E DS8, E/-/-, Mag 48, Explosiv (1), Unzuverlässig, Überhitzung, Maximalmodus (+1w10 Schaden +2 DS, 3x Munitionsverbrauch, + Aufladung / Explosiv (3))<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Sonderregeln= | =Sonderregeln= | ||
'''Eigenschaften''': Geschlossen, Robust, Verstärkter Rumpf<br> | '''Eigenschaften''': Geschlossen, Robust, Verstärkter Rumpf<br> | ||
+ | '''Reaktorversorgung''': Die Laskanone (falls vorhanden) wird vom Bordreaktor gespeist. Sie hat effektiv unbegrenzte Munition.<br> | ||
+ | |||
+ | =Optionale Zusatzausrüstung= | ||
+ | * Bewaffnung | ||
+ | ** Radarsuchkopfrakete: Front, 350 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 1, Radarsuchkopf | ||
+ | * Bewaffnung - Dachluke - Eines der folgenden: | ||
+ | ** Maschinengewehr: Alle, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle | ||
+ | ** Sturmbolter: Alle, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend | ||
+ | * Kettenschutz | ||
+ | * Minensuchausrüstung | ||
+ | * Rauchwerfer | ||
+ | * Räumschaufel | ||
+ | * Suchscheinwerfer | ||
+ | * Tarnnetz | ||
+ | * Verbesserte Kommunikationsausrüstung | ||
+ | * Zusätzliche Panzerung | ||
=Varianten= | =Varianten= | ||
+ | ===Armageddon-Schema=== | ||
+ | ''Seltenheit'': Selten<br> | ||
+ | ''Zusätzliche Eigenschaften'': Lebenserhaltung<br> | ||
===Mars Alpha-Schema=== | ===Mars Alpha-Schema=== | ||
''Seltenheit'': Selten<br> | ''Seltenheit'': Selten<br> | ||
''Ortung'': +0<br> | ''Ortung'': +0<br> | ||
''Zusätzliche Eigenschaften'': Kommando und Kontrolle<br> | ''Zusätzliche Eigenschaften'': Kommando und Kontrolle<br> |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 19:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Waffen
Turm
- Kampfgeschütz: Turm, 750 m, 3w10+10X DS8, E/-/-, Mag 12/40, Nachladen 3 Volle, Explosiv (10), Erschütternd (3), Zuverlässig
Rumpf - Eines der folgenden
- Schwerer Bolter: Front, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 600, Reissend
- Laskanone: Front, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag -
- Schwerer Flammenwerfer: Front, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 30, Flammenwaffe
Seitenkuppel - Je eines der folgenden
- Schwerer Bolter: Links/Rechts, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 600, Reissend
- Schwerer Flammenwerfer: Links/Rechts, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 30, Flammenwaffe
- Plasmakanone: Links/Rechts, 120 m, 2w10+10E DS8, E/-/-, Mag 48, Explosiv (1), Unzuverlässig, Überhitzung, Maximalmodus (+1w10 Schaden +2 DS, 3x Munitionsverbrauch, + Aufladung / Explosiv (3))
Sonderregeln
Eigenschaften: Geschlossen, Robust, Verstärkter Rumpf
Reaktorversorgung: Die Laskanone (falls vorhanden) wird vom Bordreaktor gespeist. Sie hat effektiv unbegrenzte Munition.
Optionale Zusatzausrüstung
- Bewaffnung
- Radarsuchkopfrakete: Front, 350 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 1, Radarsuchkopf
- Bewaffnung - Dachluke - Eines der folgenden:
- Maschinengewehr: Alle, 120 m, 1w10+5W DS3, -/-/10, Mag 200/800, Nachladen 2 Volle
- Sturmbolter: Alle, 90 m, 1w10+7X DS4, E/2/4, Mag 60/240, Nachladen 1 Volle, Sturm, Reissend
- Kettenschutz
- Minensuchausrüstung
- Rauchwerfer
- Räumschaufel
- Suchscheinwerfer
- Tarnnetz
- Verbesserte Kommunikationsausrüstung
- Zusätzliche Panzerung
Varianten
Armageddon-Schema
Seltenheit: Selten
Zusätzliche Eigenschaften: Lebenserhaltung
Mars Alpha-Schema
Seltenheit: Selten
Ortung: +0
Zusätzliche Eigenschaften: Kommando und Kontrolle