Cyraia Dureen/stats reworked: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Fertigkeiten) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Kampftalente) |
||
| Zeile 644: | Zeile 644: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | Die Hard |
| − | | | + | | - |
| − | | | + | | Reroll Blood Loss |
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Ambidextrous | ||
| + | | Nah / Fern | ||
| + | | Use both hands equally well, reduce TW penalty by 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Two Weapon Fighting (Melee) | ||
| + | | Nah | ||
| + | | May TWF with melee weapons with -20 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Blade Dancer | ||
| + | | Nah | ||
| + | | Reduce TW penalty by 10 if armed with two balanced weapons | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Quick Draw | ||
| + | | Nah / Fern | ||
| + | | Ready as free action | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Counterattack | ||
| + | | Nah | ||
| + | | Counterattack with -20 after successful Parry once per round | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Swift Attack | ||
| + | | Nah | ||
| + | | May take Swift Attack Action | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Lightning Attack | ||
| + | | Nah | ||
| + | | May take Lightning Attack action | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | His Sword | ||
| + | | Nah | ||
| + | | Melee Attacks gain Sanctified (WPB) | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Assassin Strike | ||
| + | | Nah | ||
| + | | +0 Acrobatics after melee to make half move as free action once per round, no AoO | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | True Grit | ||
| + | | - | ||
| + | | Reduce Critical Damage by TB (ontop of AP/TB) | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | Miraculous Survival | ||
| + | | - | ||
| + | | On Burning Fate to survive: Full wounds, no fatigue, no crit effects, they're just OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | Disarm | ||
| + | | - | ||
| + | | Full Action to Disarm enemy with Opposed WS test. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. August 2026, 14:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Charzettel
Basisinfo
| Archetype | Officer (Battlefleet Officer) | Rang | Heimatwelt | Rechtschaffener Zorn | Background | Imperial Nobility (Socialite) | |
| Beschreibung | |||||||
| Lebenspunkte gesamt | 22 | Lebenspunkte aktuell | Kritischer Schaden | Erschöpfung | |||
| Vergebene EP | 55450 | Noch zu vergebene EP | |||||
| Schicksalspunkte gesamt | 3 | Schicksalpunkte aktuell | |||||
| Verderbnispunkte | 16 | Verdebnisgrad | Metastasen | ||||
| Wahnsinnspunkte | 21 | Wahnsinnsgrad | Geistesstörung | ||||
| Mutationen | |||||||
| KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | |||||||||
| 60 | 35 | 55 | 50 | 50 | 60 | 45 | 55 | 75 | |||||||||
| #Steigerung | 4 | #Steigerung | 2 | #Steigerung | 3 | #Steigerung | 2 | #Steigerung | 4 | #Steigerung | 4 | #Steigerung | 2 | #Steigerung | 3 | #Steigerung | 4 |
Rüstung & Waffen
| Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein | Schutzwert (Schild) | Widerstand (Schild) | Besonderes |
| Archeo-Servorüstung (Ocedon Tactical) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 6 | Auspex, Datalink, Lampe, Magboots, Ocedon Assault Laster Attachment, Ocedon Power Bayonet Attachment, Preysense Sight, Targeter, Vox-Caster, Auto Senses, Battery (24h), Bracing, Enviro-Seal- Force Field (30/6), Generator, Life-Sustainer, Resilient (4), Self-Repair, Servo-Power (6), Zero-G-Flyer (6) |
| Subdermale Panzerung | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gute Qualität -> Nicht sichtbar | ||
| Eldar Engergiefeld (Hervorragend) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | |
| Xenos-Mantel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 auf BF-Würfe, +30 auf Tarnung (wenn nicht bewegt) |
| Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energieschwert (2x) | Nah | 1W10 + 6 + 5 ST + 2 MA + 3 SR | E | 6 | / | / | / | / | Ausgewogen, Energiefeld, Bewährte Waffe (3), Hervorragend, Deaktivierte Klinge (1W10+2, DS2) |
| 2 | Sturmbolter (Godwyn-De'az) | Leicht | 1W10 + 8 | X | 4 | 100 | E/2/4 | 60 | voll | Reissend, Sturm, Zuverlässig |
| 3 | Boltpistole | Pistole | 1W10 + 5 | X | 4 | 30 | E/2/- | 8 | voll | Reissend, Laserzielvorrichtung, Munitionswechsler |
| 4 | Infernopistole | Pistole | 2W10 + 8 | E | 13 | 10 | E/-/- | 3 | voll | |
| 5 | Digimelter | Pistole | 2W10 + 4 | E | 12 | 3 | E/-/- | 1 | voll | |
| 6 | Ocedon Power Bayonet | Nah | 1W10 + 4 + 5 ST + 2 MA + 3 SR | E | 8 | / | / | / | / | Adamantine Alloy / Power Field |
| 7 | Ocedon Assault Laser | Leicht | 1W10 + 4 | E | 7 | 50 | E/3/6 | 60 | Halb | Zuverlässig |
Fertigkeiten
| Skill | Attribute | Bonus | Skill | Attribute | Bonus |
| Interaction Skills | |||||
| Charm | Fel | 20 | Command | Fel | 30 |
| Deceive | Fel | Inquiry | Fel | 20 | |
| Interrogate | WP | Intimidate | Fel | ||
| Negotiate | Fel | 20 | |||
| Perception Skills | |||||
| Awareness | Per | Scrutiny | Per | 20 | |
| Physical Skills | |||||
| Acrobatics | Ag | 20 | Athletics | S | |
| Dodge | Ag | 20 | Parry | WS | T |
| Sleight of Hand | Ag | Stealth | Ag | ||
| Survival | Int | ||||
| Psyker Skills | |||||
| Invocation | WP | Psyniscience | Per | ||
| Scholastic Skills | |||||
| Commerce | Int | 20 | Forbidden Lore (Archeotech) | Int | |
| Forbidden Lore (Astartes) | Int | Forbidden Lore (Daemonology) | Int | ||
| Forbidden Lore (Heresy) | Int | Forbidden Lore (Inquisition) | Int | ||
| Forbidden Lore (Mutations) | Int | Forbidden Lore (Psykers) | Int | ||
| Forbidden Lore (Sorcery) | Int | Forbidden Lore (Warp) | Int | ||
| Forbidden Lore (Xenos) | Int | 20 | Forbidden Lore (Xenostech) | Int | |
| Linguistics (Binaric Cant) | Int | Linguistics (Chaos Marks) | Int | ||
| Linguistics (Dureen Dynastie) | Int | T | Linguistics (Eldar) | Int | |
| Linguistics (Fra'al) | Int | Linguistics (High Gothic) | Int | 10 | |
| Linguistics (Kroot) | Int | Linguistics (Low Gothic) | Int | 10 | |
| Linguistics (Lower Decks) | Int | T | Linguistics (Military Codes) | Int | |
| Linguistics (Trade) | Int | T | Linguistics (Underworld) | Int | |
| Linguistics (Xenos Markings) | Int | Logic | Int | ||
| Lore (Bureaucracy) | Int | Lore (Astrography) | Int | ||
| Lore (Astromancy) | Int | Lore (Beasts) | Int | ||
| Lore (Calixis Sector) | Int | Lore (Chymistry) | Int | ||
| Lore (Cryptology) | Int | Lore (Economy) | Int | 10 | |
| Lore (Geology) | Int | Lore (History) | Int | 10 | |
| Lore (Imperical Creed) | Int | Lore (Imperial Guard) | Int | ||
| Lore (Imperial Law) | Int | Lore (Imperial Navy) | Int | ||
| Lore (Imperial Warrants) | Int | 20 | Lore (Koronus Expanse) | Int | |
| Lore (Legends) | Int | 10 | Lore (Machine Cult) | Int | |
| Lore (Merchant Fleet) | Int | Lore (Navis Nobilite) | Int | ||
| Lore (Nobility) | Int | T | Lore (Numerology) | Int | |
| Lore (Philosophy) | Int | Lore (Pirates) | Int | ||
| Lore (Radiology) | Int | Navigate (Stellar) | Int | 20 | |
| Navigate (Surface) | Int | Navigate (Warp) | Int | ||
| Subterfuge | Int | ||||
| Crew Skills | |||||
| Aetherics | Crew / Int | 20 | Congregation | Crew / Int | |
| Gunnery | Crew / Int | Helmsmanship | Crew / Int | 30 | |
| Maintenance | Crew / Int | Tactics (Attack Craft) | Crew / Int | ||
| Tactics (Armour) | Crew / Int | Tactics (Deck Fighting) | Crew / Int | 30 | |
| Tactics (Drop Assault) | Crew / Int | Tactics (Infantry) | Crew / Int | ||
| Tactics (Recon and Stealth) | Crew / Int | Tactics (Void Combat) | Crew / Int | 30 | |
| Voidmanship | Crew / Int | 20 | |||
| Technical Skills | |||||
| Armourer | Int | Cybernetics | Int | ||
| Demolitions | Int | Medicae | Int | ||
| Operate (Aeronautical) | Ag | Operate (Personal) | Ag | 20 | |
| Operate (Spacecraft) | Ag | Operate (Tracked) | Ag | ||
| Operate (Walker) | Ag | Operate (Watercraft) | Ag | ||
| Operate (Wheeled) | Ag | Tech-Use | Int | ||
Kampftalente
| # | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Hard | - | Reroll Blood Loss |
| 2 | Ambidextrous | Nah / Fern | Use both hands equally well, reduce TW penalty by 10 |
| 3 | Two Weapon Fighting (Melee) | Nah | May TWF with melee weapons with -20 |
| 4 | Blade Dancer | Nah | Reduce TW penalty by 10 if armed with two balanced weapons |
| 5 | Quick Draw | Nah / Fern | Ready as free action |
| 6 | Counterattack | Nah | Counterattack with -20 after successful Parry once per round |
| 7 | Swift Attack | Nah | May take Swift Attack Action |
| 8 | Lightning Attack | Nah | May take Lightning Attack action |
| 9 | His Sword | Nah | Melee Attacks gain Sanctified (WPB) |
| 10 | Assassin Strike | Nah | +0 Acrobatics after melee to make half move as free action once per round, no AoO |
| 11 | True Grit | - | Reduce Critical Damage by TB (ontop of AP/TB) |
| 12 | Miraculous Survival | - | On Burning Fate to survive: Full wounds, no fatigue, no crit effects, they're just OK |
| 13 | Disarm | - | Full Action to Disarm enemy with Opposed WS test. |
Interaktionstalente
| # | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 |
Ausrüstung
| # | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Änderungen
Hintergrund
- Imperial Nobility, Socialite
- Linguistics (High Gothic) Trained
- Lore (Nobility) Trained
- Peer (Nobility) Trained
- Charm Trained
- Deceive Trained
- Negotiate Trained
- Officer, Battlefleet officer
- Master of the Ship
Total XP Hintergrund: 3000
Steigerungen
- Lebenspunkte
- Ersatz für Gute Konstitution 18x
- Sound Constitution 10x 200 - Total XP: 5000
- Attribute
- KG +5 XP 250 - Total XP: 5250
- KG +10 XP 500 - Total XP: 5750
- KG +15 XP 750 - Total XP: 6500
- KG +20 XP 1000 - Total XP: 7500
- BF +5 XP 250 - Total XP 7750
- BF +10 XP 500 - Total XP 8250
- ST +5 XP 250 - Total XP 8500
- ST +10 XP 500 - Total XP 9000
- ST +15 XP 750 - Total XP 9750
- WI +5 XP 250 - Total XP 10000
- WI +10 XP 500 - Total XP 10500
- GE +5 XP 250 - Total XP 10750
- GE +10 XP 500 - Total XP 11250
- GE +15 XP 750 - Total XP 12000
- GE +20 XP 1000 - Total XP 130000
- IN +5 XP 250 - Total XP 13250
- IN +10 XP 500 - Total XP 13750
- IN +15 XP 750 - Total XP 14500
- IN +20 XP 1000 - Total XP 15500
- WA +5 XP 250 - Total XP 15750
- WA +10 XP 500 - Total XP 16250
- WK +5 XP 250 - Total XP 16500
- WK +10 XP 500 - Total XP 17000
- WK +15 XP 750 - Total XP 17750
- CH +5 XP 250 - Total XP 18000
- CH +10 XP 500 - Total XP 18500
- CH +15 XP 750 - Total XP 19250
- CH +20 XP 1000 - Total XP 20250
- Ersatz Aktrobatik +20
- Acrobatics Trained XP 200 - Total XP 20450
- Acrobatics +10 XP 400 - Total XP 20850
- Acrobatics +20 XP 600 - Total XP 21450
- Ersatz Allgemeinbildung (Freihändler) +20 + Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) Erlernt
- Lore (Imperial Warrants) Trained XP 200 - Total XP 21650
- Lore (Imperial Warrants) +10 XP 400 - Total XP 21050
- Lore (Imperial Warrants) +20 XP 600 - Total XP 21650
- Ersatz für Allgemeinbildung (Imperium) +20
- Lore (History) trained XP 200 - Total XP 21850
- Lore (History) +10 XP 400 - Total XP 21250
- Lore (Economy) Trained XP 200 - Total XP 21450
- Lore (Economy) Trained XP 400 - Total XP 22850
- Ersatz Befehligen +30 & Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) +30
- Command Trained XP 200 - Total XP 23050
- Command +10 XP 400 - Total XP 23450
- Command +20 XP 600 - Total XP 24050
- Command +30 XP 800 - Total XP 24850
- Tactics (Deck Fighting) Trained XP 200 - Total XP 25050
- Tactics (Deck Fighting) +10 XP 400 - Total XP 25450
- Tactics (Deck Fighting) +20 XP 600 - Total XP 26050
- Tactics (Deck Fighting) +30 XP 800 - Total XP 26850
- Tactics (Void Combat) Trained XP 200 - Total XP 27050
- Tactics (Void Combat) +10 XP 400 - Total XP 27450
- Tactics (Void Combat) +20 XP 600 - Total XP 28050
- Tactics (Void Combat) +30 XP 800 - Total XP 28850
- Ersatz Beruf (Raumfahrer) +20
- Voidmanship Trained XP 200 - Total XP 28250
- Voidmanship +10 XP 400 - Total XP 28650
- Voidmanship +20 XP 600 - Total XP 29250
- Ersatz für Charme +20
- Charm +10 XP 400 - Total XP 29650
- Charm +20 XP 600 - Total XP 29250
- Ersatz Forschender Blick +20
- Scrutiny Trained XP 200 - Total XP 29450
- Scrutiny +10 XP 400 - Total XP 29850
- Scrutiny +20 XP 600 - Total XP 30250
- Aetherics Trained XP 200 - Total XP 30450
- Aetherics +10 XP 400 - Total XP 30850
- Aetherics +20 XP 600 - Total XP 31450
- Ersatz Geheimsprache (Freihändler) Erlernt & Geheimzeichen (Freihändler)
- Linguistics (Dureen Dynastie) Trained XP 200 - Total XP 31650
- Ersatz Geheimsprache (Unterdeck)
- Linguistics (Lower Deck) Trained XP 200 - Total XP 31850
- Ersatz Handel
- Negotiate +10 XP 400 - Total XP 32250
- Negotiate +20 XP 600 - Total XP 32850
- Commerce Trained XP 200 - Total XP 33050
- Commerce +10 XP 400 - Total XP 33450
- Commerce +20 XP 600 - Total XP 34050
- Ersatz Lesen / Schreiben +10 - Kein Ersatzskill
- Ersatz Navigation (Stellar) +20
- Navigate (Stellar) Trained XP 200 - Total XP 34250
- Navigate (Stellar) +10 XP 400 - Total XP 34650
- Navigate (Stellar9 +20 XP 600 - Total XP 35250
- Ersatz Ausweichen +20
- Dogde Trained XP 200 - Total XP 35450
- Dogde +10 XP 400 - Total XP 35850
- Dogde +20 XP 600 - Total XP 36450
- Ersatz Pilot (Sprungmodul) +20, (Flieger) +20, (Raumschiff) 30
- Helmsmanship Trained XP 200 - Total XP 36650
- Helmsmanship +10 XP 400 - Total XP 37050
- Helmsmanship +20 XP 600 - Total XP 37650
- Helmsmanship +30 XP 800 - Total XP 38450
- Operate (Personal) Trained XP 200 - Total XP 38650
- Operate (Personal) +10 XP 400 - Total XP 39050
- Operate (Personal) +20 XP 600 - Total XP 39650
- Ersatz Redeschwall +10 - Kein Ersatz
- Ersatz Scholastisches Wissen (Heraldik) Erlernt
- Hintergrund
- Ersatz Scholastisches Wissen (Legenden) +10
- Lore (Legends) Trained XP 200 - Total XP 39850
- Lore (Legends) +10 XP 400 - Total XP 40250
- Ersatz Sprache (Handelssprache) Erlernt
- Linguistics (Trade) Trained XP 200 - Total XP 40450
- Ersatz Sprache (Hochgotisch) +10
- Linguistics (High Gothic) +10 XP 400 - Total XP 40850
- Ersatz Sprache (Niedergotisch) +10
- Linguistics (Low Gothic) Trained XP 200 - Total XP 41050
- Linguistics (Low Gothic) +10 XP 400 - Total XP 41450
- Ersatz Verbotenes Wissen (Xenos) +20
- Forbidden Lore (Xenos) Trained XP 200 - Total XP 41650
- Forbidden Lore (Xenos) +10 XP 400 - Total XP 42050
- Forbidden Lore (Xenos) +20 XP 600 - Total XP 42650
- Ersatz Vorgaukeln +20
- Deceive +10 XP 400 - Total XP 42850
- Deceive +20 XP 600 - Total XP 43450
- Ersatz Standhaftigkeit - Die Hard XP 200 - Total XP 43650
- Ersatz Beidhändigkeit, Beidhändiger Kampf, Klingentänzer
- Ambidextrous XP 200 - Total XP 43850
- Two Weapon Fighting (Melee) XP 400 - Total XP 44250
- Blade Dancer XP 800 - Total XP 45050
- Ersatz Schnell ziehen - Quick Draw XP 200 - Total XP 45250
- Ersatz Gegenangriff - Counterattack XP 400 - Total 45650
- Ersatz Schnellangriff & Blitzerschneller Angriff
- Swift Attack XP 400 - Total XP 46050
- Lightning Attack XP 600 - Total XP 46650
- Ersatz Gesegnetes Schwert - His Sword XP 800 - Total XP 47450
- Ersatz Assassinenschlag - Assassin Strike XP 600 - Total XP 48050
- Ersatz Hart im Nehmen - True Grit XP 400 - Total XP 48450
- Ersatz Wundersames Überleben - Miraculous Survival XP 800 - Total XP 49250
- Ersatz Entwaffnen - Disarm XP 200 - Total XP 49450
- Ersatz Aura der Autorität - Air of Authority XP 400 - Total XP 49850
- Ersatz Gruppenkontakte: Adel, Akademiker, Administratum, Militär
- Peer (Academics) XP 200 - Total XP 50250
- Peer (Administratum) XP 200 - Total XP 50450
- Peer (Imperial Navy) XP 200 - Total XP 50650
- Ersatz Eiserne Diszplin - Iron Discipline XP 400 - Total XP 51050
- Ersatz Abgestumpfheit - Jaded XP 200 - Total XP 51250
- Ersatz Schwarze Seele - Dark Soul XP 200 - Total XP 51450
- Ersatz Herr und Kapitän - Master and Commander XP 200 - Total XP 51650
- Ersatz Widerstandfähigkeit (Psi-Kräfte) - Resistance (Psychic Powers) XP 200 - Total XP 51850
- Ersatz Fähiger Anführer - Direct Supervision XP 200 - Total XP 52050
- Ersatz Meisterhafter Anführer - Inspiring Supervision XP 600 - Total XP 52650
- Neu: Parry (Trained) XP 200 - Total XP 52850
- Ersatz Wütender Schlag - Mighty Attack (Melee) XP 600 - Total XP 53450
- Ersatz Klingenmeister - Weapon Master XP 600 - Total XP 54050
- Ersatz Stahlmauer - Wall of Steel XP 400 - Total XP 54450
- Ersatz Wegducken - Step Aside XP 400 - Total XP 54850
- Ersatz Waffenmeister - Lone Warrior XP 400 - Total XP 55250
- Ersatz Widerstandfähigkeit (Angst) - Resistance (Fear) XP 200 - Total XP 55450