Cyraia Dureen/stats reworked: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Charzettel) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Skills) |
||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|} | |} | ||
| − | =Skills= | + | ==Skills== |
{| class="wikitable" style="align:left; margin-left: 30px;" | {| class="wikitable" style="align:left; margin-left: 30px;" | ||
Version vom 28. Juni 2026, 14:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Charzettel
| Karrierepfad | Imperial Nobility (Socialite), Officer (Battlefleet Officer, Master of the Ship), | Rang | Heimatwelt | Motivation | |||
| Beschreibung | |||||||
| Lebenspunkte gesamt | Lebenspunkte aktuell | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||||
| Vergebene EP | Noch zu vergebene EP | ||||||
| Schicksalspunkte gesamt | 3 | Schicksalpunkte aktuell | |||||
| Verderbnispunkte | 16 | Verdebnisgrad | Metastasen | ||||
| Wahnsinnspunkte | 21 | Wahnsinnsgrad | Geistesstörung | ||||
| Mutationen | |||||||
| KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | |||||||||
| 60 | 35 | 55 | 50 | 50 | 60 | 45 | 55 | 70 | |||||||||
| #Steigerung | 4 | #Steigerung | 2 | #Steigerung | 3 | #Steigerung | 2 | #Steigerung | 4 | #Steigerung | 4 | #Steigerung | 2 | #Steigerung | 3 | #Steigerung | 4 |
| Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
| Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Skills
| Fertigkeit | Level | Bonus | Fertigkeit | Level | Bonus |
| Akrobatik (GE) | Kunst (Tanz) (CH) | ||||
| Allgemeinbildung (Adeptus Arbites) (IN) | Lesen/Schreiben (IN) | ||||
| Allgemeinbildung (Adeptus Astra Telepathica) (IN) | Logik (IN) | G | |||
| Allgemeinbildung (Adeptus Mechanicus) (IN) | Medizin (IN) | ||||
| Allgemeinbildung (Administratum) (IN) | Nachforschen (CH) | G | |||
| Allgemeinbildung (Ekklesiarchie) (IN) | Navigation (Oberfläche) (IN) | ||||
| Allgemeinbildung (Freihändler) (IN) | Navigation (Stellar) (IN) | ||||
| Allgemeinbildung (Imperiale Armee) (IN) | Navigation (Warp) (IN) | ||||
| Allgemeinbildung (Imperiale Flotte) (IN) | Pilot (Sprungmodul) (GE) | ||||
| Allgemeinbildung (Imperiale Religion) (IN) | Pilot (Flieger) (GE) | ||||
| Allgemeinbildung (Imperium) (IN) | Pilot (Raumfahrer) (GE) | ||||
| Allgemeinbildung (Koronus-Weite) (IN) | PSI-Gespür (WA) | ||||
| Allgemeinbildung (Krieg) (IN) | Redeschwall (CH) | ||||
| Allgemeinbildung (Navis Nobilite) (IN) | Schätzen (IN) | G | |||
| Allgemeinbildung (Technik) (IN) | Schlangenmensch (GE) | G | |||
| Allgemeinbildung (Unterwelt) (IN) | Schleichen (GE) | G | |||
| Anrufung (WK) | Scholastisches Wissen (Archaik) (IN) | ||||
| Aufmerksamkeit (WA) | G | Scholastisches Wissen (Astromantie) (IN) | |||
| Ausweichen (GE) | G | Scholastisches Wissen (Bürokratie) (IN) | |||
| Befehligen (CH) | G | Scholastisches Wissen (Chymie) (IN) | |||
| Beruf (Archäologe (IN)) | Scholastisches Wissen (Heraldik) (IN) | ||||
| Beruf (Astrograph (GE)) | Scholastisches Wissen (Imperiale Religion) (IN) | ||||
| Beruf (Bewahrer (GE oder IN)) | Scholastisches Wissen (Jura) (IN) | ||||
| Beruf (Chymiker (IN)) | Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) (IN) | ||||
| Beruf (Explorator (IN)) | Scholastisches Wissen (Kryptologie) (IN) | ||||
| Beruf (Graveur (GE)) | Scholastisches Wissen (Legenden) (IN) | ||||
| Beruf (Kryptograph (IN)) | Scholastisches Wissen (Navis Nobilite) (IN) | ||||
| Beruf (Linguist (IN)) | Scholastisches Wissen (Numerologie) (IN) | ||||
| Beruf (Raumfahrer (GE)) | Scholastisches Wissen (Okkultismus) (IN) | ||||
| Beruf (Rüstungsschmied (GE)) | Scholastisches Wissen (Philosophie) (IN) | ||||
| Beruf (Schiffsbauer (IN)) | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) (IN) | ||||
| Beruf (Techwart (IN)) | Scholastisches Wissen (Tiere) (IN) | ||||
| Beruf (Wahrsager (CH)) | Schwimmen (ST) | G | |||
| Beschatten (GE) | Sicherheit (GE) | ||||
| Charme (CH) | G | Sprache (Eldar) (IN) | |||
| Chem-Gebrauch (IN) | Sprache (Exploratoren-Binärkode) (IN) | ||||
| Einschüchtern (ST) | G | Sprache (Handelssprache) (IN) | |||
| Fahren (Bodenfahrzeug) (GE) | Sprache (Hochgotisch) (IN) | ||||
| Fahren (Läufer) (GE) | Sprache (Niedergotisch) (IN) | ||||
| Fahren (Schwebefahrzeuge) (GE) | Sprache (LinguaTechnis) (IN) | ||||
| Feilschen (CH) | G | Sprengstoffgebrauch (IN) | |||
| Fingerfertigkeit (GE) | Spurenlesen (IN) | ||||
| ForschenderBlick (WA) | G | Suchen (WA) | G | ||
| Geheimsprache (Administratum) (IN) | Tarnung (GE) | G | |||
| Geheimsprache (Ekklesiarchie) (IN) | Tech-Gebrauch (IN) | ||||
| Geheimsprache (Freihändler) (IN) | Überleben (IN) | ||||
| Geheimsprache (Gosse) (IN) | Umgang mit Tieren (IN) | ||||
| Geheimsprache (Militärjargon) (IN) | Verbotenes Wissen (Adeptus Mechanicus) (IN) | ||||
| Geheimsprache (Navigator) (IN) | Verbotenes Wissen (Archäotechnik) (IN) | ||||
| Geheimsprache (Tech) (IN) | Verbotenes Wissen (Dämonologie) (IN) | ||||
| Geheimsprache (Unterdeck) (IN) | Verbotenes Wissen (Inquisition) (IN) | ||||
| Geheimzeichen (Astropathen) (IN) | Verbotenes Wissen (Ketzerei) (IN) | ||||
| Geheimzeichen (Freihändler) (IN) | Verbotenes Wissen (Mutanten) (IN) | ||||
| Geheimzeichen (Nobilite-Code) (IN) | Verbotenes Wissen (Navigatoren) (IN) | ||||
| Geheimzeichen (Söldnerzinken) (IN) | Verbotenes Wissen (Piraten) (IN) | ||||
| Geheimzeichen (Unterwelt) (IN) | Verbotenes Wissen (Psioniker) (IN) | ||||
| Glücksspiel (IN) | G | Verbotenes Wissen (Warp) (IN) | |||
| Handel (CH) | Verbotenes Wissen (Xenos) (IN) | ||||
| Klettern (ST) | G | Verhör (WK) | |||
| Kunst (Erzählen) (CH) | Verkleiden (CH) | G | |||
| Kunst (Gesang) (CH) | Vorgaukeln (CH) | G | |||
| Kunst (Musik) (CH) | Zechen (WI) | G |
Kampftalente
| # | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 |
Interaktionstalente
| # | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Steigerungen
- CH +5, XP: 250, Total XP: 250
- CH +10, XP: 500, Total XP: 750
- CH +15, XP: 750, Total XP: 1500
- CH +20, XP: 1000, Total XP: 2500
- KG +5, XP: 250, Total XP: 2750
- KG +10, XP: 500, Total XP: 3500
- KG +15, XP: 750, Total XP: 4250
- KG +20, XP: 1000, Total XP: 5250
- BF +5, XP: 250, Total XP: 5500
- BF +10, XP: 500, Total XP: 6000
- ST +5, XP: 250, Total XP: 6250
- ST +10, XP: 500, Total XP: 7000
- ST +15, XP: 750, Total XP: 7750
- WI +5, XP: 250, Total XP: 8000
- WI +10, XP: 500, Total XP: 8500
- GE +5, XP: 250, Total XP: 8750
- GE +10, XP: 500, Total XP: 9250
- GE +15, XP: 750, Total XP: 10000
- GE +20, XP: 1000, Total XP: 11000
- IN +5, XP: 250, Total XP: 11250
- IN +10, XP: 500, Total XP: 11750
- IN +15, XP: 750, Total XP: 12500
- IN +20, XP: 1000, Total XP: 13500
- WA +5, XP: 250, Total XP: 13750
- WA +10, XP: 500, Total XP: 14250
- WK +5, XP: 250, Total XP: 14500
- WK +10, XP: 500, Total XP: 15000
- WK +15, XP: 750, Total XP: 15750