Kastor Malg/stats: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Stufe 3) |
||
Zeile 880: | Zeile 880: | ||
* Charme +10 200 - 10000 | * Charme +10 200 - 10000 | ||
==Stufe 3== | ==Stufe 3== | ||
+ | * Allgemeinbildung (Imperiale Religion) +20 200 - 10200 | ||
+ | * Allgemeinbildung (Imperium) +20 200 - 10400 | ||
+ | * Charme +20 200- 1000 | ||
+ | * Medizin +20 200 - 10800 | ||
+ | * Verbotenes Wissen (Inquisition) 200 - 11000 | ||
+ | * Verbotenes Wissen (Ketzerei) +20 200 - 11200 | ||
+ | * Mit Feuer und Schwert 500 - 11700 | ||
+ | * Einschüchtern 200 - 11900 | ||
+ | * ST +5 (1x) 250 - 12150 | ||
+ | * Wütender Schlag 500 - 12650 | ||
+ | * 2x Gute Konsitution 2x 200 - 13050 |
Version vom 29. Februar 2020, 22:27 Uhr
Karrierepfad | Missionar | Rang | 1 | Heimatwelt | Navy | Motivation | Duty to the Throne |
Beschreibung | Battlefleet - In Service ot the Throne (Born to lead), Duty Bound (Duty to the Throne), Dark Voyage | ||||||
Lebenspunkte gesamt | 16 | Lebenspunkte aktuell | 16 | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||
Vergebene EP | 400 | Noch zu vergebene EP | |||||
Schicksalspunkte gesamt | 4 | Schicksalpunkte aktuell | 4 | ||||
Verderbnispunkte | Verdebnisgrad | Metastasen | |||||
Wahnsinnspunkte | 2 | Wahnsinnsgrad | Geisterstörung | ||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 25 | 35 | 37 | 35 | 30 | 30 | 53 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein | Besonderes |
Leichte Servorüstung | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Bionischer Arm (rechts) | 0 | 0 | WIB +2 | 0 | 0 | 0 | |
Rosarius | Schutzwert: 50, Überladungswert: 10 | ||||||
Hexagrammatic Wards | +20 resist direct psych attack, dobule Armour Points against attacks of psychic force or warp energy, keeps value against attacks made with the Warp Weapon effect. | ||||||
Shield Robes (Legends of the Expanse) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energiehammer | Nah | 1W10 + 10 + 3 (ST) + 4 (Üb St) | Energie | 10 | - | - | - | - | Beidhändig, Energiefeld, Unhandlich, Erschütternd, Übernatürliche Stärke +4 |
2 | Incinerator | Leicht | 1W10 + 8 | E | 4 | 20 | E/-/- | 6 | 2 Volle Aktionen | Flammenwaffe, Geweiht, Reinigendes Feuer |
3 | Handflammenwerfer (Mezoa) | Pistole | 1W10 + 4 | E | 2 | 20 | E/-/- | 2 | 2 Volle Aktionen | Flammenwaffe |
4 | Kettenmesser | Nah | 1W10 + 3 + 3 (ST) | R | 2 | - | - | - | - | Reissend |
Fertigkeit | Level | Bonus | Fertigkeit | Level | Bonus |
Akrobatik (GE) | Kunst (Tanz) (CH) | ||||
Allgemeinbildung (Adeptus Arbites) (IN) | Lesen/Schreiben (IN) | E | |||
Allgemeinbildung (Adeptus Astra Telepathica) (IN) | Logik (IN) | G | |||
Allgemeinbildung (Adeptus Mechanicus) (IN) | Medizin (IN) | 10 | |||
Allgemeinbildung (Administratum) (IN) | Nachforschen (CH) | G | |||
Allgemeinbildung (Ekklesiarchie) (IN) | Navigation (Oberfläche) (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Freihändler) (IN) | Navigation (Stellar) (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Imperiale Armee) (IN) | Navigation (Warp) (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Imperiale Flotte) (IN) | E | Pilot (Sprungmodul) (GE) | |||
Allgemeinbildung (Imperiale Religion) (IN) | +10 | Pilot (Flieger) (GE) | |||
Allgemeinbildung (Imperium) (IN) | 10 | Pilot (Raumfahrer) (GE) | E | ||
Allgemeinbildung (Koronus-Weite) (IN) | PSI-Gespür (WA) | ||||
Allgemeinbildung (Krieg) (IN) | Redeschwall (CH) | ||||
Allgemeinbildung (Navis Nobilite) (IN) | Schätzen (IN) | G | |||
Allgemeinbildung (Technik) (IN) | Schlangenmensch (GE) | G | |||
Allgemeinbildung (Unterwelt) (IN) | Schleichen (GE) | G | |||
Anrufung (WK) | Scholastisches Wissen (Archaik) (IN) | ||||
Aufmerksamkeit (WA) | G | Scholastisches Wissen (Astromantie) (IN) | |||
Ausweichen (GE) | E | Scholastisches Wissen (Bürokratie) (IN) | |||
Befehligen (CH) | E | Scholastisches Wissen (Chymie) (IN) | |||
Beruf (Archäologe (IN)) | Scholastisches Wissen (Heraldik) (IN) | ||||
Beruf (Astrograph (GE)) | Scholastisches Wissen (Imperiale Religion) (IN) | 10 | |||
Beruf (Bewahrer (GE oder IN)) | E | Scholastisches Wissen (Jura) (IN) | |||
Beruf (Chymiker (IN)) | Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) (IN) | ||||
Beruf (Explorator (IN)) | Scholastisches Wissen (Kryptologie) (IN) | ||||
Beruf (Graveur (GE)) | Scholastisches Wissen (Legenden) (IN) | ||||
Beruf (Kryptograph (IN)) | Scholastisches Wissen (Navis Nobilite) (IN) | ||||
Beruf (Linguist (IN)) | Scholastisches Wissen (Numerologie) (IN) | ||||
Beruf (Raumfahrer (GE)) | Scholastisches Wissen (Okkultismus) (IN) | ||||
Beruf (Rüstungsschmied (GE)) | Scholastisches Wissen (Philosophie) (IN) | ||||
Beruf (Schiffsbauer (IN)) | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) (IN) | ||||
Beruf (Techwart (IN)) | Scholastisches Wissen (Tiere) (IN) | ||||
Beruf (Wahrsager (CH)) | Schwimmen (ST) | G | |||
Beschatten (GE) | Sicherheit (GE) | ||||
Charme (CH) | E | Sprache (Eldar) (IN) | |||
Chem-Gebrauch (IN) | Sprache (Exploratoren-Binärkode) (IN) | ||||
Einschüchtern (ST) | G | Sprache (Handelssprache) (IN) | |||
Fahren (Bodenfahrzeug) (GE) | Sprache (Hochgotisch) (IN) | E | |||
Fahren (Läufer) (GE) | Sprache (Niedergotisch) (IN) | E | |||
Fahren (Schwebefahrzeuge) (GE) | Sprache (LinguaTechnis) (IN) | ||||
Feilschen (CH) | G | Sprengstoffgebrauch (IN) | |||
Fingerfertigkeit (GE) | Spurenlesen (IN) | ||||
Forschender Blick (WA) | G | Suchen (WA) | G | ||
Geheimsprache (Administratum) (IN) | Tarnung (GE) | G | |||
Geheimsprache (Ekklesiarchie) (IN) | Tech-Gebrauch (IN) | ||||
Geheimsprache (Freihändler) (IN) | Überleben (IN) | ||||
Geheimsprache (Gosse) (IN) | Umgang mit Tieren (IN) | ||||
Geheimsprache (Militärjargon) (IN) | E | Verbotenes Wissen (Adeptus Mechanicus) (IN) | |||
Geheimsprache (Navigator) (IN) | Verbotenes Wissen (Archäotechnik) (IN) | ||||
Geheimsprache (Tech) (IN) | Verbotenes Wissen (Dämonologie) (IN) | ||||
Geheimsprache (Unterdeck) (IN) | Verbotenes Wissen (Inquisition) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Astropathen) (IN) | Verbotenes Wissen (Ketzerei) (IN) | 10 | |||
Geheimzeichen (Freihändler) (IN) | Verbotenes Wissen (Mutanten) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Nobilite-Code) (IN) | Verbotenes Wissen (Navigatoren) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Söldnerzinken) (IN) | Verbotenes Wissen (Piraten) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Unterwelt) (IN) | Verbotenes Wissen (Psioniker) (IN) | ||||
Glücksspiel (IN) | G | Verbotenes Wissen (Warp) (IN) | |||
Handel (CH) | Verbotenes Wissen (Xenos) (IN) | ||||
Klettern (ST) | G | Verhör (WK) | |||
Kunst (Erzählen) (CH) | Verkleiden (CH) | G | |||
Kunst (Gesang) (CH) | Vorgaukeln (CH) | G | |||
Kunst (Musik) (CH) | Zechen (WI) | G |
# | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 | Reinigt die Unheiligen | Flamer | -20 auf Ausweichen |
# | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 | Officer on Deck | Befehligen | +5 aboard Spacecraft |
2 | Void Accustomed | ||
3 | Panzer aus Geringschätzung | Verderbnispunkt -> Reduziert um 1, WK-Wurf um angesammelte Verderbnispunkte für eine Runde zu ignorieren. | |
4 | Widerstandsfähigkeit | Furcht, Psikräfte | +10 auf Würfe |
4 | Erzürnen | +20 um Hass oder Zorn zu schüren | |
5 | Wahrer Glaube | Immun gegen Auswirkungen dämonischer Präsenz, u.a. Mali auf WK. SchiP aufwenden => Keine Angstwürfe, WaP und Verderbnispunkte. SchiP aufzehren => Auswirkungen eines dämonischen oder psionischen Angriffs widerstehen. | |
6 | Unerschütterlicher Glaube | Furcht | Gescheiterten WK-Wurf wiederholen, um Furcht zu widerstehen. |
7 | Göttliche Pflege | * SchiP aufwenden
| |
8 | Orthoproxie | WK-Würfe | +20 auf WK-Würfe, um sich Gedankenkontrolle oder Verhör zu widersetzen. |
# | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Servoschädel (Lautsprecher) | - | - | 5 Stück |
1 | Lingua-Vox Servitor | - | - | |
2 | Kanzel / Lectitio Divinatus | - | - | Von Servitoren getragen |
3 | Aquila Magnificus | - | - | 5 Stück |
4 | Litanies of Faith | 1.5 | +20 Common Lore (Ecclesiarchy), +20 Scholastic Lore (Imperial Creed) | Legends of the Expanse |
4 | Book of Saint Lucius | 10 | Ordinary (+10) Fellowship => ppl within earshot gain +20 to resist Fear and Pinning | Legends of the Expanse |
4 | Witch Cage | 15 | Psy Rating -4, -40 WK und WK basierte Würfe, Blind und Taub | Legends of the Expanse |
5 | Charm | 2 | - | Erde vom Grab von Drusus |
6 | Medikit | 2 | +20 Medicae | |
7 | Autofeder | +20 Beruf (Remembrancer) | ||
8 | Shipboard Emergency Kit | |||
9 | Excrusciator | +20 Interrogation, +30 Intimidate, -20 penalty on Deceive Tests by the subject being interrogated |
Inhaltsverzeichnis
Steigerungen
Stufe 0
- Herkunftspfad 400
- Allgemeinwissen (Imperiale Flotte)
- Sprache (Battlefleet War Cant)
- Befehligen
- Lesen / Schreiben
- Allgemeinbildung (Imperiale Religion)
- Allgemeinbildung (Imperiale Religion) +10
- Allgemeinbildung (Imperium)
- Verbotenes Wissen (Ketzerei)
- Medizin
- Scholastisches Wissen (Imperiale Religion)
- Sprache (Hochgotisch)
- Sprache (Niedergotisch)
- Charme
- Ausweichen 100
- Leichte Waffen (universell)
- Nahkampfwaffen (universell)
- Unerschütterlicher Glaube
- Wahrer Glaube
- Officer On Deck
- Void Accustomed
- Panzer aus Geringschätzung
- Widerstandsfähigkeit (Furcht)
- Erzürnen
Stufe 1
- Allgemeinbildung (Ekklesiarchie) 100 - 5100
- Kunst (Bildhauer) 100 - 5200
- Gute Konstitution 200 - 5400
- Geheimsprache (Ekklesiarchie) 100 - 5500
- Geheimsprache (Freihändler) 100 - 5600
- Aufmerksamkeit 100 - 5700
- CH +5 (1x) 100 - 5800
- WK +5 (1x) 100 - 5900
- CH +5 (2x) 250 - 6150
- WK +5 (2x) 250 - 6400
- KG +5 (1x) 100 - 6500
- KG +5 (2x) 250 - 6750
- GE +5 (1x) 250 - 7000
Stufe 2
- Beruf (Bewahrer) 200 - 7200
- Allgemeinbildung (Imperiale Religion) +10 200 - 7400
- Allgemeinbildung (Imperium) +10 200 - 7600
- Medizin +10 200 - 7800
- 2x Gute Konsitution 2x 200 - 8200
- Widerstandsfähigkeit (Psikräfte) 200 - 8400
- Göttliche Pflege 500 - 8900
- Reinigt die Unheiligen 500 - 9400
- Verbotenes Wissen (Ketzerei) +10 200 - 9600
- Orthoproxie 200 - 9800
- Charme +10 200 - 10000
Stufe 3
- Allgemeinbildung (Imperiale Religion) +20 200 - 10200
- Allgemeinbildung (Imperium) +20 200 - 10400
- Charme +20 200- 1000
- Medizin +20 200 - 10800
- Verbotenes Wissen (Inquisition) 200 - 11000
- Verbotenes Wissen (Ketzerei) +20 200 - 11200
- Mit Feuer und Schwert 500 - 11700
- Einschüchtern 200 - 11900
- ST +5 (1x) 250 - 12150
- Wütender Schlag 500 - 12650
- 2x Gute Konsitution 2x 200 - 13050