Kastor Malg/stats: Unterschied zwischen den Versionen
K (Überflüssige Kategorien entfernt) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- | |- | ||
| ''Karrierepfad'' | | ''Karrierepfad'' | ||
− | | style="background: white" | | + | | style="background: white" | Missionar |
| ''Rang'' | | ''Rang'' | ||
− | | style="background: white" | | + | | style="background: white" | 1 |
| ''Heimatwelt'' | | ''Heimatwelt'' | ||
− | | style="background: white" | | + | | style="background: white" | Navy |
| ''Motivation'' | | ''Motivation'' | ||
− | | style="background: white" | | + | | style="background: white" | Duty to the Throne |
|- | |- | ||
| ''Beschreibung'' | | ''Beschreibung'' | ||
− | | colspan="7" style="background: white" | | + | | colspan="7" style="background: white" | Battlefleet - In Service ot the Throne (Born to lead), Duty Bound (Duty to the Throne), Dark Voyage |
|- | |- | ||
| ''Lebenspunkte gesamt'' | | ''Lebenspunkte gesamt'' | ||
− | | style="background: white" | | + | | style="background: white" | 14 |
| ''Lebenspunkte aktuell'' | | ''Lebenspunkte aktuell'' | ||
− | | style="background: white" | | + | | style="background: white" | 14 |
| ''Kritischer Schaden'' | | ''Kritischer Schaden'' | ||
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Vergebene EP'' | | colspan="2" |''Vergebene EP'' | ||
− | | colspan="2" style="background: white" | | + | | colspan="2" style="background: white" | 400 |
| colspan="2" |''Noch zu vergebene EP'' | | colspan="2" |''Noch zu vergebene EP'' | ||
| colspan="2" style="background: white" | | | colspan="2" style="background: white" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |''Schicksalspunkte gesamt'' | | colspan="2" |''Schicksalspunkte gesamt'' | ||
− | | colspan="2" style="background: white" | | + | | colspan="2" style="background: white" | 4 |
| colspan="2" |''Schicksalpunkte aktuell'' | | colspan="2" |''Schicksalpunkte aktuell'' | ||
− | | colspan="2" style="background: white" | | + | | colspan="2" style="background: white" | 4 |
|- | |- | ||
| ''Verderbnispunkte'' | | ''Verderbnispunkte'' | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
| ''Wahnsinnspunkte'' | | ''Wahnsinnspunkte'' | ||
− | | style="background: white" | | + | | style="background: white" | 2 |
| ''Wahnsinnsgrad'' | | ''Wahnsinnsgrad'' | ||
| style="background: white" | | | style="background: white" | | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| colspan="5" | CH | | colspan="5" | CH | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | 35 |
− | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | 25 |
− | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | 35 |
− | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | 37 |
− | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | 35 |
− | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | 30 |
− | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | 30 |
− | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | 53 |
− | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | 51 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| scope="col" | ''Linkes Bein'' | | scope="col" | ''Linkes Bein'' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
|} | |} | ||
Version vom 24. Januar 2020, 12:41 Uhr
Karrierepfad | Missionar | Rang | 1 | Heimatwelt | Navy | Motivation | Duty to the Throne |
Beschreibung | Battlefleet - In Service ot the Throne (Born to lead), Duty Bound (Duty to the Throne), Dark Voyage | ||||||
Lebenspunkte gesamt | 14 | Lebenspunkte aktuell | 14 | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||
Vergebene EP | 400 | Noch zu vergebene EP | |||||
Schicksalspunkte gesamt | 4 | Schicksalpunkte aktuell | 4 | ||||
Verderbnispunkte | Verdebnisgrad | Metastasen | |||||
Wahnsinnspunkte | 2 | Wahnsinnsgrad | Geisterstörung | ||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 25 | 35 | 37 | 35 | 30 | 30 | 53 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energiehammer | Nah | 1W10 + 10 +... | Energie | 10 | - | - | - | - | Beidhändig, Energiefeld, Unhandlich, Erschütternd, Übernatürliche Stärke +4 |
2 | Incinerator | Leicht | 1W10 + 8 | E | 4 | 20 | E/-/- | 6 | 2 Volle Aktionen | Flammenwaffe, Geweiht, Reinigendes Feuer |
Fertigkeit | Level | Bonus | Fertigkeit | Level | Bonus |
Akrobatik (GE) | Kunst (Tanz) (CH) | ||||
Allgemeinbildung (Adeptus Arbites) (IN) | Lesen/Schreiben (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Adeptus Astra Telepathica) (IN) | Logik (IN) | G | |||
Allgemeinbildung (Adeptus Mechanicus) (IN) | Medizin (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Administratum) (IN) | Nachforschen (CH) | G | |||
Allgemeinbildung (Ekklesiarchie) (IN) | Navigation (Oberfläche) (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Freihändler) (IN) | Navigation (Stellar) (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Imperiale Armee) (IN) | Navigation (Warp) (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Imperiale Flotte) (IN) | Pilot (Sprungmodul) (GE) | ||||
Allgemeinbildung (Imperiale Religion) (IN) | Pilot (Flieger) (GE) | ||||
Allgemeinbildung (Imperium) (IN) | Pilot (Raumfahrer) (GE) | ||||
Allgemeinbildung (Koronus-Weite) (IN) | PSI-Gespür (WA) | ||||
Allgemeinbildung (Krieg) (IN) | Redeschwall (CH) | ||||
Allgemeinbildung (Navis Nobilite) (IN) | Schätzen (IN) | G | |||
Allgemeinbildung (Technik) (IN) | Schlangenmensch (GE) | G | |||
Allgemeinbildung (Unterwelt) (IN) | Schleichen (GE) | G | |||
Anrufung (WK) | Scholastisches Wissen (Archaik) (IN) | ||||
Aufmerksamkeit (WA) | G | Scholastisches Wissen (Astromantie) (IN) | |||
Ausweichen (GE) | G | Scholastisches Wissen (Bürokratie) (IN) | |||
Befehligen (CH) | G | Scholastisches Wissen (Chymie) (IN) | |||
Beruf (Archäologe (IN)) | Scholastisches Wissen (Heraldik) (IN) | ||||
Beruf (Astrograph (GE)) | Scholastisches Wissen (Imperiale Religion) (IN) | ||||
Beruf (Bewahrer (GE oder IN)) | Scholastisches Wissen (Jura) (IN) | ||||
Beruf (Chymiker (IN)) | Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) (IN) | ||||
Beruf (Explorator (IN)) | Scholastisches Wissen (Kryptologie) (IN) | ||||
Beruf (Graveur (GE)) | Scholastisches Wissen (Legenden) (IN) | ||||
Beruf (Kryptograph (IN)) | Scholastisches Wissen (Navis Nobilite) (IN) | ||||
Beruf (Linguist (IN)) | Scholastisches Wissen (Numerologie) (IN) | ||||
Beruf (Raumfahrer (GE)) | Scholastisches Wissen (Okkultismus) (IN) | ||||
Beruf (Rüstungsschmied (GE)) | Scholastisches Wissen (Philosophie) (IN) | ||||
Beruf (Schiffsbauer (IN)) | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) (IN) | ||||
Beruf (Techwart (IN)) | Scholastisches Wissen (Tiere) (IN) | ||||
Beruf (Wahrsager (CH)) | Schwimmen (ST) | G | |||
Beschatten (GE) | Sicherheit (GE) | ||||
Charme (CH) | G | Sprache (Eldar) (IN) | |||
Chem-Gebrauch (IN) | Sprache (Exploratoren-Binärkode) (IN) | ||||
Einschüchtern (ST) | G | Sprache (Handelssprache) (IN) | |||
Fahren (Bodenfahrzeug) (GE) | Sprache (Hochgotisch) (IN) | ||||
Fahren (Läufer) (GE) | Sprache (Niedergotisch) (IN) | ||||
Fahren (Schwebefahrzeuge) (GE) | Sprache (LinguaTechnis) (IN) | ||||
Feilschen (CH) | G | Sprengstoffgebrauch (IN) | |||
Fingerfertigkeit (GE) | Spurenlesen (IN) | ||||
ForschenderBlick (WA) | G | Suchen (WA) | G | ||
Geheimsprache (Administratum) (IN) | Tarnung (GE) | G | |||
Geheimsprache (Ekklesiarchie) (IN) | Tech-Gebrauch (IN) | ||||
Geheimsprache (Freihändler) (IN) | Überleben (IN) | ||||
Geheimsprache (Gosse) (IN) | Umgang mit Tieren (IN) | ||||
Geheimsprache (Militärjargon) (IN) | Verbotenes Wissen (Adeptus Mechanicus) (IN) | ||||
Geheimsprache (Navigator) (IN) | Verbotenes Wissen (Archäotechnik) (IN) | ||||
Geheimsprache (Tech) (IN) | Verbotenes Wissen (Dämonologie) (IN) | ||||
Geheimsprache (Unterdeck) (IN) | Verbotenes Wissen (Inquisition) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Astropathen) (IN) | Verbotenes Wissen (Ketzerei) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Freihändler) (IN) | Verbotenes Wissen (Mutanten) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Nobilite-Code) (IN) | Verbotenes Wissen (Navigatoren) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Söldnerzinken) (IN) | Verbotenes Wissen (Piraten) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Unterwelt) (IN) | Verbotenes Wissen (Psioniker) (IN) | ||||
Glücksspiel (IN) | G | Verbotenes Wissen (Warp) (IN) | |||
Handel (CH) | Verbotenes Wissen (Xenos) (IN) | ||||
Klettern (ST) | G | Verhör (WK) | |||
Kunst (Erzählen) (CH) | Verkleiden (CH) | G | |||
Kunst (Gesang) (CH) | Vorgaukeln (CH) | G | |||
Kunst (Musik) (CH) | Zechen (WI) | G |
# | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 |